|
PODATKI O ALPINISTIČNEM VZPONU |
| Smer | Karabore | Plezal | Robert Detiček - Figo | Datum | 30. 10. 2016 |
Gora, gorstvo | Anića kuk, Paklenica |
Država | Hrvaška |
Ocena | 5b |
Plezal(a) kot | prvi |
Višina | 120 m |
Čas | 00:03:00 (dd:uu:mm) |
Soplezalci |
Rok Štanc
|
Razmere | letni vzpon |
Svedrovci | DA |
|
|
 |
- 3. 5. 2019, Flex & Rex
- 2. 5. 2019, Oprosti mi pape
- 2. 5. 2019, Smer Oliverja Dragojevića
- 2. 5. 2019, Doktor Frankenstiin
- 1. 5. 2019, Frau Blüher
- 1. 5. 2019, Nosorog
- 29. 4. 2018, Doktor Frankenstiin
- 28. 4. 2018, Smer Oliverja Dragojevića
- 9. 2. 2018, Griessmoarkogel
 - 14. 8. 2017, Herbst-Scholz
- 13. 8. 2017, Eldorado
- 22. 7. 2017, Salamander
- 3. 5. 2017, Tinin smjer
- 1. 5. 2017, Flex & Rex
- 30. 4. 2017, Krele
- 30. 4. 2017, Smer Oliverja Dragojevića
- 29. 4. 2017, Piksi & Diksi
- 29. 4. 2017, Doktor Frankenstiin
- 22. 1. 2017, Turni smuk-Kreischberger Kammtour
 - 30. 10. 2016, Karabore
Prikaži vse vzpone člana
|
|
|
Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | Sandi Gričnik | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | Sandi Gričnik | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | Sandi Gričnik | Karabore | Anića kuk, Paklenica | Dalibor Žulj - Muc | Kita  | Manita peč, Paklenica | Matej Balažic - Piki | Karabore | Anića kuk, Paklenica | Rok Štanc | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | Katja Suholežnik - Bambi | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | | Nosorog  | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | Maša Jarčič - Zverinica | Trik | Anića Kuk, Paklenica | Beno Vajdič | Bora  | Anića kuk, Velebit | Beno Vajdič | Trik | Anića Kuk, Paklenica | Tjaša Kolar | Bora Bora  | Aniča Kuk, Paklenica | Tjaša Kolar | Karabore | Anića kuk, Paklenica | Drago Sakač | Vigredna | Peca, Karavanke | | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | Aljaž Cerar - Gustl |
|