|
PODATKI O ALPINISTIČNEM VZPONU |
| Smer | Turni smuk | Plezal | Tadej Kosmačin - Tedi | Datum | 26. 1. 2019 |
Gora, gorstvo | Zirbitzkogel, Seetalske alpe |
Država | Avstrija |
Višina | 2394 m |
Čas | 00:03:00 (dd:uu:mm) |
Soplezalci |
Damijan Berghaus
|
Razmere | zimski vzpon |
Vrsta | turni smuk |
|
|
 |
- 23. 3. 2019, Turni smuk
- 22. 3. 2019, Turni smuk
- 21. 3. 2019, Turni smuk
- 20. 3. 2019, Turni smuk
- 9. 2. 2019, Turni smuk- Kerschkern
 - 8. 2. 2019, Turni smuk- Krugkoppe
 - 31. 1. 2019, Turni smuk
 - 26. 1. 2019, Turni smuk
- 20. 1. 2019, Turni smuk- Koralpe
- 17. 12. 2018, Pristop- Peca
- 1. 12. 2018, Koralpe- Turni smuk
 - 22. 4. 2018, Turni smuk Gobba di rolin
 - 21. 4. 2018, Turni smuk Breithorn
- 11. 3. 2018, Turni smuk Rifuggio Auronzo
 - 10. 3. 2018, Turni smuk Monte Piana
 - 10. 3. 2018, Forcella del Diavolo
 - 9. 3. 2018, Turni smuk Monte Formin
- 8. 3. 2018, Forcella del Nevaio
 - 4. 3. 2018, Turni smuk
- 17. 2. 2018, Turni smuk- Grössenberg

Prikaži vse vzpone člana
|
|
|
|