|
PODATKI O ALPINISTIČNEM VZPONU |
| Smer | Fakinček | Plezal | Ivan Pešl | Datum | 26. 1. 2019 |
Gora, gorstvo | Matkov kot, Kamniške in Savinjske Alpe |
Država | Slovenija |
Ocena | WI4 |
Plezal(a) kot | izmenično |
Višina | 140 m |
Čas | 00:03:00 (dd:uu:mm) |
Soplezalci |
Branko Vizjak
|
Razmere | zimski vzpon |
Vrsta | ledni slap |
|
|
 |
- 1. 12. 2019, Smer ZZ
- 20. 10. 2019, Juha
- 19. 10. 2019, Danaja
- 19. 10. 2019, Barba Antin + Izgubljena Deca
 - 27. 9. 2019, Zajeda Skute
- 27. 9. 2019, Zupanova
- 21. 9. 2019, Južni raz
- 14. 9. 2019, Direktna smer + Vzhodna smer
 - 15. 8. 2019, Kovinarska smer
- 10. 8. 2019, Igličeva smer
- 12. 7. 2019, Nevada Mateo pristop
- 27. 6. 2019, Vallunaraja pristop
- 1. 6. 2019, Friko
- 1. 6. 2019, Aprilska smer
- 3. 5. 2019, Danaja
- 3. 5. 2019, Oprosti mi pape
- 3. 5. 2019, Smer Oliverja Dragojevića
- 2. 5. 2019, Kača
- 1. 5. 2019, Akademska
- 1. 5. 2019, Centralni kamin + Watersong + Nidia
Prikaži vse vzpone člana
|
|
|
|