COOKIE
Array
(
[pd_tam] => 7644ab6cede355586e0ec5ff3493aa31
)
| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2025 | Krabbelstube | Grazerbergland | AT |
V/IV | LV | ||
| 12.10.2025 | Sanduhrenparadies | Grazer Bergland | AT |
VI- | LV | ||
| 12.10.2025 | Krabbelstube | Grazerbergland | AT |
V/IV A0 | LV | ||
| 12.10.2025 | Sanduhrenparadies | Grazer Bergland | AT |
VI-, A0 | LV | ||
| 12.10.2025 | Kombinationsweg | Rax-Schneeberg-Gruppe | AT |
4- | LV | ||
| 11.10.2025 | Die glorreichen 7 | Grazerbergland | AT |
VII- /AO | LV | ||
| 11.10.2025 | Die glorreichen 7 | Grazerbergland | AT |
VII- | LV | ||
| 07.10.2025 | Dolce far niente | Glinščica | IT |
IV III | LV | ||
| 07.10.2025 | Leva v ploščah | Glinščica | IT |
V/IV | LV | ||
| 07.10.2025 | Desna v ploščah | Glinščica | IT |
III/II | LV | ||
| 07.10.2025 | Dolce far niente | Glinščica | IT |
IV/III | LV | ||
| 07.10.2025 | Leva v ploščah | Glinščica | IT |
V/IV | LV | ||
| 07.10.2025 | Desna v ploščah | Glinščica | IT |
III/II | LV | ||
| 04.10.2025 | Čez plošče | Julijske Alpe | SI |
V/III-IV | LV | ||
| 04.10.2025 | Zvesta nevesta | Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VI+ | LV | ||
| 04.10.2025 | Šepetanje | Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
Vl- | LV | ||
| 04.10.2025 | Čez plošče | Julijske Alpe | SI |
V/III-IV | LV | ||
| 04.10.2025 | Hopfenlaube | Grazerbergland | AT |
V-/IV | LV | ||
| 04.10.2025 | Direkter Gratweg | Grazer Bergland | SI |
IV+ | LV | ||
| 04.10.2025 | Hopfenlaube | Grazer Bergland | AT |
V-/IV | LV | ||
| 04.10.2025 | Direkter Gratweg | Grazer Bergland | AT |
IV+/III | LV | ||
| 28.09.2025 | Smer malega Miha | Čaven | SI |
V-/III-IV | LV | ||
| 28.09.2025 | Smer malega Miha | Čaven | SI |
V-/III-IV | LV | ||
| 21.09.2025 | Spigolo Jori | Dolomiti | IT |
V | LV | ||
| 21.09.2025 | Hotel zum See | Rax-Schneeberg | AT |
IV | LV | ||
| 21.09.2025 | Irma la Douce | Salzkammergut-Berge | AT |
IV | LV | ||
| 21.09.2025 | Jakobsweg | Salzkammergut-Berge | AT |
V+/V- | LV | ||
| 21.09.2025 | Hotel zum See | Rax-Schneeberg | AT |
IV | LV | ||
| 21.09.2025 | Kombinationsweg | Rax-Schneeberg | AT |
III+/A0 | LV | ||
| 21.09.2025 | Dschungelbuch | Salzkammergut-Berge | AT |
VI | |||
| 21.09.2025 | Irma la Douce | Salzkammergut-Berge | AT |
4 | LV | ||
| 21.09.2025 | Igličeva smer | Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V | LV | ||
| 21.09.2025 | Jakobsweg | Salzkammergut-Berge | AT |
5+ | |||
| 20.09.2025 | Spigolo Alpini | Dolomiti, skupina Tofan | IT |
IV+ | LV | ||
| 20.09.2025 | ASKULAP | SALZKAMMERGUT-BERGE | AT |
4+ | LV | ||
| 20.09.2025 | TAXUS | SALZKAMMERGUT-BERGE | AT |
4+ | LV | ||
| 20.09.2025 | Flipperl | Salzkammergut-Berge | AT |
V+/IV | LV | ||
| 20.09.2025 | Juniperus | Salzkammergut-Berge | AT |
V-/IV | LV | ||
| 20.09.2025 | Askulap | Salzkammergut-Berge | AT |
IV+ | |||
| 20.09.2025 | Juniperus | Salzkammergut-Berge | AT |
V- | |||
| 20.09.2025 | Taxus | Salzkammergut-Berge | AT |
4+ | LV | ||
| 20.09.2025 | Askulap | Salzkammergut-Berge | AT |
4+ | LV | ||
| 20.09.2025 | Juniperus | Salzkammergut-Berge | AT |
5- | |||
| 20.09.2025 | Askulap | Salzkammergut-Berge | AT |
4+ | |||
| 19.09.2025 | SO Sporn - Postlerweg | Grazer Bergland | AT |
IV/II-III | LV | ||
| 19.09.2025 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
IV/II-III | LV | ||
| 19.09.2025 | SO Sporn - Postlerweg | Grazer Bergland | AT |
IV/II-III | LV | ||
| 19.09.2025 | SO Sporn - Postlerweg | Grazer Bergland | AT |
IV/II-III | LV | ||
| 18.09.2025 | Bavarska smer | Julijske Alpe | SI |
IV+ | LV | ||
| 18.09.2025 | Bavarska smer | Julijske Alpe | SI |
IV+ | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.