COOKIE
Array ( )
Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12.2014 | Slovenska+Severni greben na vrh | Julijske Alpe | ![]() |
II/III | ZV | ||
21.12.2014 | Pristop | Lavanttanske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
21.12.2014 | Smer ZZ | Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
M5+ | ZV | ||
21.12.2014 | Pristop | Peca | ![]() |
ZV | PR2 | ||
21.12.2014 | Pristop | Lavanttalske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
21.12.2014 | Pristop | Lavanttalske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
20.12.2014 | Pristop | Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
20.12.2014 | Pristop | Koralpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
20.12.2014 | Pristop | Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
20.12.2014 | Pristop | Karavanke | ![]() |
ZV | PR2 | ||
20.12.2014 | Pristop | Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
14.12.2014 | Smer ZZ | Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV | ZV | ||
14.12.2014 | ZZ | Kamniško in Savinjske alpe | ![]() |
M5+ | ZV | ||
02.12.2014 | Edijev steber | Kamniško in Savinjske alpe | ![]() |
M7/A0 | ZV | ||
22.11.2014 | Raz Gradiške Ture | Vipava | ![]() |
II | LV | ||
22.11.2014 | Miklavžev raz | Vipava | ![]() |
IV | LV | ||
22.11.2014 | Skozi kno | ![]() |
V | LV | |||
22.11.2014 | Smer čez ploščo | ![]() |
V- | LV | |||
20.11.2014 | Schlangengrube | Grazer Bergland | ![]() |
V/III-IV | LV | ||
05.11.2014 | Gokyo Ri | Himalaja | ![]() |
LV | PR3 | ||
04.11.2014 | Gerdaweg | ![]() |
LV | ||||
04.11.2014 | Gerdaweg | ![]() |
LV | ||||
04.11.2014 | Elfengarten | Grazer Bergland | ![]() |
V-/III-IV | LV | ||
04.11.2014 | Elfengarten | Grazer Bergland | ![]() |
V-/III-IV | LV | ||
04.11.2014 | Gerda Steig | Grazerberland | ![]() |
III+ | LV | ||
02.11.2014 | Circus | Paklenica | ![]() |
6b | LV | ||
02.11.2014 | Circus | Paklenica | ![]() |
6a+ | LV | ||
02.11.2014 | Smer Josipa Debeljaka | Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
02.11.2014 | Circus | Paklenica | ![]() |
6a+ | LV | ||
02.11.2014 | Smer Oliverja Dragojevića | Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
02.11.2014 | Smer Josipa Debeljaka | Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
02.11.2014 | Danaja | Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
02.11.2014 | Karabore | Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
02.11.2014 | Smer Oliverja Dragojevića | Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
02.11.2014 | Smer Oliverja Dragojevića | Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
02.11.2014 | Mosoraški | Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
02.11.2014 | Rohrlsalat | Grazer Bergland | ![]() |
6- | LV | ||
02.11.2014 | Rohrlsalat | Grazer Bergland | ![]() |
6- | LV | ||
02.11.2014 | Rohrlsalat | Grazer Bergland | ![]() |
6- | LV | ||
01.11.2014 | Brid za veliki čekič | Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
01.11.2014 | Šaleška | Paklenica | ![]() |
V | LV | ||
01.11.2014 | Flex & Rex | Paklenica | ![]() |
4c/A0 | LV | ||
01.11.2014 | SO Sporn - Postlerweg | Grazer Bergland | ![]() |
IV/II-III | LV | ||
01.11.2014 | Miklavžev raz | Nanos | ![]() |
IV/III | LV | ||
01.11.2014 | Smer čez plošćo | Nanos | ![]() |
IV | LV | ||
01.11.2014 | Island Peak - Imja Tse | Himalaja | ![]() |
ZR | PR3 | ||
01.11.2014 | Brid za veliki čekič | Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
01.11.2014 | Šaleški | Paklenica | ![]() |
5a/b | LV | ||
01.11.2014 | Danaja | Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
01.11.2014 | Brid za veliki čekič | Paklenica | ![]() |
5b | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.