COOKIE
Array ( )
| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2004 | Domžalska smer | Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 04.11.2004 | Danaja | Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 04.11.2004 | Trik | Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 04.11.2004 | Klin | Paklenica | HR |
6c+, A0 | LV | ||
| 03.11.2004 | Capitan Pelinkovec | Paklenica | HR |
6c, A0 | LV | ||
| 01.10.2004 | Michelangelo | Grazer Bergland | AT |
6 | LV | ||
| 12.09.2004 | Plavolaska | Kamniško Savinjske Alpe | SI |
VI- | LV | ||
| 11.09.2004 | Trikot | Kamniško Savinjske Alpe | SI |
VI- | LV | ||
| 29.08.2004 | Bob Marley | Julijske Alpe | SI |
VII, A0 | LV | ||
| 28.08.2004 | Zamorček | Julijske Alpe | SI |
V+ | LV | ||
| 19.08.2004 | Smer čez plošče | Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V/IV | LV | ||
| 19.08.2004 | Dorkina smer | Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VI | LV | ||
| 14.08.2004 | Smer Herle-Vršnik | Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VI-/IV | LV | ||
| 08.08.2004 | Pristop | Monte Rosa | IT |
ZR | PR3 | ||
| 08.08.2004 | Pristop | Monte Rosa | IT |
ZV | PR3 | ||
| 07.08.2004 | Desna smer | Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V+ | LV | ||
| 07.08.2004 | Pristop | Monte Rosa | IT |
ZV | PR3 | ||
| 07.08.2004 | Pristop | Monte Rosa | IT |
ZV | PR3 | ||
| 02.08.2004 | Pristop | Mont Blanc | FR |
ZV | PR3 | ||
| 01.08.2004 | Celjski steber | Paklenica | HR |
V+ | LV | ||
| 30.07.2004 | Piksi & Diksi | Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 30.07.2004 | Nosorog | Paklenica | HR |
4c | LV | ||
| 03.07.2004 | Rekrutska | Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VI-/IV-V | LV | ||
| 03.07.2004 | Preložnikova smer | Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V-/IV | LV | ||
| 03.07.2004 | Lukmanova smer | Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV+/III | LV | ||
| 19.06.2004 | Jesenska | Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VI- | LV | ||
| 02.06.2004 | Hühnerleiter | Grazerbergland | AT |
V+ | LV | ||
| 02.06.2004 | Waschrumpel | Grazer Bergland | AT |
V+/IV-V | LV | ||
| 31.05.2004 | Danaja | Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 30.05.2004 | Propeler | Paklenica | HR |
6b, A0 | LV | ||
| 30.05.2004 | Velebitaški | Paklenica | HR |
6a+, A0 | LV | ||
| 29.05.2004 | Severno rebro | Paklenica | SI |
V- | LV | ||
| 17.05.2004 | Circus | Paklenica | HR |
6b | LV | ||
| 16.05.2004 | Dreaming the lost friends | Paklenica | HR |
6a+ | LV | ||
| 15.05.2004 | Forma viva | Paklenica | HR |
6a+, A0 | LV | ||
| 29.04.2004 | Piksi & Diksi | Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 29.04.2004 | Nosorog | Paklenica | HR |
4c | LV | ||
| 29.04.2004 | Trik | Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 29.04.2004 | Juha | Paklenica | HR |
5c | LV | ||
| 28.04.2004 | Akademska | Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 28.04.2004 | Severno rebro | Paklenica | SI |
V- | LV | ||
| 27.04.2004 | Celjski steber | Paklenica | HR |
V+ | LV | ||
| 27.04.2004 | Dreaming the lost friends | Paklenica | HR |
6a+ | LV | ||
| 27.04.2004 | Brid za veliki čekič | Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 27.04.2004 | Domžalska smer | Paklenica | HR |
6a, A0 | LV | ||
| 26.04.2004 | Flex & Rex | Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 26.04.2004 | Mosaraški | Paklenica | HR |
5c | LV | ||
| 24.04.2004 | Brahmova smer | Paklenica | HR |
5c+ | LV | ||
| 11.04.2004 | Serengeti | Grazer Bergland | AT |
VI | LV | ||
| 11.04.2004 | Weg der Alte Manner | Grazer Bergland | AT |
VII-/V+-VI+ | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.