COOKIE
Array ( )
| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2024 | Palenk | Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 3 | ZV | LS | |
| 16.01.2024 | Kiks | Kamniško Savinjske Alpe | SI |
WI3 | ZV | LS | |
| 14.01.2024 | Hochkreutz | Hoch | AT |
0 | |||
| 14.01.2024 | Direktna smer | Kamnjiško savinjske alpe | SI |
IV, 85°/70° | ZV | ||
| 14.01.2024 | Direktna smer | Kamniško Savinske Alpe | SI |
IV/4, 85st 70st | ZV | ||
| 14.01.2024 | Turni smuk | Kreuzeck Gruppe Visoke Ture | AT |
N+ | ZV | TS | |
| 13.01.2024 | Smer S | Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
III, 75°/50° | ZV | ||
| 04.01.2024 | Grintovec zimski pritop | Kamniško Savinjske Alpe | SI |
I | ZV | PR2 | |
| 30.12.2023 | Centralna grapa | Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZV | ||
| 28.12.2023 | Direktna smer | Julijske Alpe | SI |
III/AI5, 90st - 60-8 | ZV | ||
| 27.12.2023 | Zimski pristop | Julijske Alpe | SI |
/ | ZV | PR2 | |
| 17.12.2023 | Steber revežev | Julijske Alpe | SI |
III/M5, 85st, 60st-7 | ZV | ||
| 17.12.2023 | Tinetova smer | Nanos | SI |
IVA0 | LV | ||
| 16.12.2023 | Centralna grapa | Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZV | PR2 | |
| 10.12.2023 | Ablanca | Julijske Alpe | SI |
/ | ZR | PR2 | |
| 10.12.2023 | TS | Nockberge | AT |
N- | ZR | TS | |
| 10.12.2023 | Pristop na Ablanco | Julijske Alpe | SI |
/ | ZV | PR2 | |
| 03.12.2023 | Zagorčeva | Kamniško Savinjske Alpe | SI |
II/M6+ | ZR | ||
| 03.12.2023 | Zagorčeva | Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
M6 (A0) | ZR | ||
| 18.11.2023 | Čili | Nanos | SI |
IV+/III-IV | LV | ||
| 08.11.2023 | Varianta SKB | Nanos | SI |
IV+/III | LV | ||
| 04.11.2023 | La bellezza della Venere | ARCO | IT |
IV | LV | ||
| 04.11.2023 | La Bellezza della Venere | Cima alle Coste, Arco | IT |
IV+ | LV | ||
| 02.11.2023 | Tinin smer | Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 02.11.2023 | Tinin smer | Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 01.11.2023 | Dolce far Niente | Glinščica | IT |
III-IV | LV | ||
| 01.11.2023 | Severni greben | Paklenica | HR |
III | LV | ||
| 01.11.2023 | Bela rampa | Paklenica | HR |
3- | LV | ||
| 01.11.2023 | Severni greben | Paklenica | HR |
III | LV | ||
| 01.11.2023 | Bela rampa | Paklenica | HR |
3- | LV | ||
| 01.11.2023 | Severni greben | Paklenica | HR |
III | LV | ||
| 01.11.2023 | Bela rampa | Paklenica | HR |
3- | LV | ||
| 30.10.2023 | Peternpfad | Rax-Schneeberg | AT |
IV+ | LV | ||
| 30.10.2023 | Altspatzenweg | Rax-Schneeberg | AT |
4 | LV | ||
| 30.10.2023 | Aigor | Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 30.10.2023 | Brüderlein Fein | Rax-Schneeberg | AT |
5+ A0 | LV | ||
| 30.10.2023 | Altspatzenweg | Rax-Schneeberg | AT |
4 | LV | ||
| 30.10.2023 | Brüderlein Fein | Rax Schneeberg | AT |
VI | LV | ||
| 30.10.2023 | Peternpfad | Rax Schneeberg | AT |
V- | LV | ||
| 30.10.2023 | Aigor | Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 30.10.2023 | Aigor | Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 29.10.2023 | Schwesterlein mein | Rax Schneeberg | AT |
VI | LV | ||
| 29.10.2023 | Fensterlplatte | Rax Schneeberg | AT |
V+ | LV | ||
| 29.10.2023 | Peternpfad | Rax-Schneeberg | AT |
IV+ | LV | ||
| 29.10.2023 | Fensterlplatte | Rax-Schneeberg | AT |
5+ | LV | ||
| 29.10.2023 | Plattenführe | Rax-Schneeberg | AT |
V- | LV | ||
| 29.10.2023 | Altspatzenweg | Rax Schneeberg | AT |
IV | LV | ||
| 29.10.2023 | Peternpfad | Rax-Schneeberg | AT |
V- | LV | ||
| 29.10.2023 | Altspatzenweg | Rax Schneeberg | AT |
IV | LV | ||
| 29.10.2023 | Peternpfad | Rax-Schneeberg | AT |
V- | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.