COOKIE
Array
(
[pd_tam] => a0512b8f0a0ecf77a47670cf54eac0d4
)
| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2022 | Zubatec | Velebit | SI |
4a | LV | ||
| 28.04.2022 | Tinina smer - desna varianta | Velebit | HR |
4b+ | LV | ||
| 28.04.2022 | Aigor | Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 28.04.2022 | Centralni kamin | Paklenica | HR |
4c | LV | ||
| 28.04.2022 | Tinin smjer - leva varianta | Paklenica | HR |
4b+ | LV | ||
| 28.04.2022 | Nosorog | Paklenica | HR |
4b+ | LV | ||
| 28.04.2022 | Tinin smjer - desna varianta | Paklenica | HR |
4b+ | LV | ||
| 28.04.2022 | Bela rampa | Paklenica | HR |
3- | LV | ||
| 28.04.2022 | Severni greben | Paklenica | HR |
III | LV | ||
| 28.04.2022 | Bela rampa | Paklenica | HR |
3- | LV | ||
| 28.04.2022 | Severni greben | Paklenica | HR |
III | LV | ||
| 28.04.2022 | Perunika | Julijske Alpe | SI |
IV+/III-IV | LV | ||
| 28.04.2022 | Aigor | Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 28.04.2022 | Centralni kamin | Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 27.04.2022 | Aigor | Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 27.04.2022 | Nosorog | Paklenica | HR |
4c | LV | ||
| 27.04.2022 | Smer Josipa Debeljaka | Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 27.04.2022 | Sjeverno rebro | Paklenica | HR |
4b+ | LV | ||
| 27.04.2022 | Nosorog | Velebit | HR |
4b | LV | ||
| 27.04.2022 | Piksi & Diksi | Velebit | HR |
5a | LV | ||
| 27.04.2022 | Nosorog | Paklenica | HR |
4c | LV | ||
| 27.04.2022 | Piksi & Diksi | Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 27.04.2022 | Zubatac | Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 27.04.2022 | Tinin smjer - desna varianta | Paklenica | HR |
4b+ | LV | ||
| 27.04.2022 | Zgrešeni | Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 27.04.2022 | Zgrešeni | Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 27.04.2022 | Rambo | Mosor, Omiš | HR |
6a | LV | ||
| 27.04.2022 | Sjeverno rebro | Paklenica | HR |
V- | LV | ||
| 27.04.2022 | Smer Oliverja Dragojeviča | Velebit | HR |
III/I-II | LV | ||
| 27.04.2022 | Piksi & Diksi | Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 27.04.2022 | Nosorog | Paklenica | HR |
4c | LV | ||
| 27.04.2022 | Aigor | Paklenica | HR |
5b/A0 | LV | ||
| 27.04.2022 | Zubatac | Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 27.04.2022 | Smer Josipa Debeljaka | Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 27.04.2022 | Zubatac | Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 27.04.2022 | Smer Josipa Debeljaka | Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 27.04.2022 | Zubatac | Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 27.04.2022 | Smer Josipa Debeljaka | Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 27.04.2022 | Nosorog | Paklenica | HR |
4c | LV | ||
| 27.04.2022 | Piksi & Diksi | Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 26.04.2022 | Smer Oliverja Dragojevića | Paklenica | HR |
III/I-II | LV | ||
| 25.04.2022 | Gianni, Roberto, Borut #1 | Biokovo | HR |
IV+ | LV | ||
| 25.04.2022 | Bodri morning | Biokovo | HR |
5b | LV | ||
| 24.04.2022 | Winnetouweg | Grazer Bergland | AT |
V-/III-IV | LV | ||
| 24.04.2022 | Winnetouweg | Grazer Bergland | AT |
V-/III-IV | LV | ||
| 18.04.2022 | Ho-Chi-Minh Pfad + Das Letzte im Fels | Grazerbergland | AT |
II-III | LV | ||
| 18.04.2022 | Desni bok Marandkante | Karavanke | SI |
IV+/III | LV | ||
| 17.04.2022 | Pristop Raduha | Kamniško-Savinjske Alpe | SI |
1 | ZR | PR2 | |
| 17.04.2022 | Pristop Raduha | Kamniško-Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 17.04.2022 | Grasstöter Diagonale | Grazerbergland | AT |
V- | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.