COOKIE
Array ( )
Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2018 | Barba Antin | Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
27.04.2018 | Tinina smer (desna varijanta) | Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
27.04.2018 | Celjski steber | Paklenica | ![]() |
V+ | LV | ||
27.04.2018 | Tinin smjer | Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
27.04.2018 | Sjeverno rebro | Paklenica | ![]() |
V- | LV | ||
27.04.2018 | Centralni kamin | Paklenica | ![]() |
4c | LV | ||
27.04.2018 | Oprosti mi pape | Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
27.04.2018 | Smer Oliverja Dragojevića | Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
27.04.2018 | Oprosti mi pape | Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
27.04.2018 | Smer Oliverja Dragojevića | Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
27.04.2018 | Oprosti mi pape | Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
27.04.2018 | Smer Oliverja Dragojevića | Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
27.04.2018 | Barba Antin | Paklenica | ![]() |
4b/AO | LV | ||
27.04.2018 | Barba Antin | Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
27.04.2018 | Brid za veliki čekič | Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
27.04.2018 | Šaleška | Paklenica | ![]() |
V | LV | ||
27.04.2018 | Brid za veliki čekič | Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
27.04.2018 | Danaja | Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
23.04.2018 | Studlgrat | Visoke Ture | ![]() |
III A0 | ZR | ||
23.04.2018 | Pristop | Kamniško-Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
22.04.2018 | Alpe | ![]() |
LV | ||||
22.04.2018 | pristop | Penninske Alpe | ![]() |
ZR | PR3 | ||
22.04.2018 | Pristop | Peninske Alpe | ![]() |
ZR | PR3 | ||
22.04.2018 | Pristop | Peninske alpe | ![]() |
ZR | PR3 | ||
22.04.2018 | Pristop | Peninske Alpe | ![]() |
ZR | PR3 | ||
22.04.2018 | Pristop | Peninske alpe | ![]() |
ZR | PR3 | ||
22.04.2018 | Pristop | Penninske Alpe | ![]() |
LV | |||
22.04.2018 | Pristop | Penninske Alpe | ![]() |
ZV | PR3 | ||
22.04.2018 | Pristop | Italija, Peninske alpe | ![]() |
ZR | PR3 | ||
22.04.2018 | Turni smuk Gobba di rolin | Peninske alpe | ![]() |
ZR | PR3 | ||
21.04.2018 | Alpe | ![]() |
LV | ||||
21.04.2018 | pristop | Penninske Alpe | ![]() |
ZR | PR3 | ||
21.04.2018 | pristop | Penninske Alpe | ![]() |
LV | PR3 | ||
21.04.2018 | Pristop | Penninske alpe | ![]() |
LV | PR3 | ||
21.04.2018 | Pristop | Penninske Alpe | ![]() |
LV | |||
21.04.2018 | Pristop | Penninske Alpe | ![]() |
ZV | PR3 | ||
21.04.2018 | Turni smuk Breithorn | Peninske alpe | ![]() |
ZR | PR3 | ||
21.04.2018 | Postlerweg | Grazer Bergland | ![]() |
IV/II-III | LV | ||
15.04.2018 | Hühnerleiter | Grazerbergland | ![]() |
V/A0 | LV | ||
14.04.2018 | Elfengarten | Grazer Bergland | ![]() |
V-/III-IV | LV | ||
14.04.2018 | Elfengarten | Grazer Bergland | ![]() |
V-/III-IV | LV | ||
14.04.2018 | Schlangengrube | Grazer Bergland | ![]() |
V/III-IV | LV | ||
14.04.2018 | Pristop | Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | TS | ||
14.04.2018 | Butalska grapa | Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
55°/30°-50° | ZV | ||
14.04.2018 | Schlangengrube | Grazer Bergland | ![]() |
V/III-IV | LV | ||
14.04.2018 | Pristop | Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | TS | ||
14.04.2018 | Butalska grapa | Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
55°/30°-50° | ZV | ||
14.04.2018 | Schlangengrube | Grazer Bergland | ![]() |
V/III-IV | LV | ||
14.04.2018 | Raduha - Bukovnik | Karavanke | ![]() |
ZR | TS | ||
14.04.2018 | Butalska grapa | Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
55°/30°-50° | ZR |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.