COOKIE
Array ( )
| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2018 | Oprosti mi pape | Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 27.04.2018 | Smer Oliverja Dragojevića | Paklenica | HR |
III/I-II | LV | ||
| 27.04.2018 | Oprosti mi pape | Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 27.04.2018 | Smer Oliverja Dragojevića | Paklenica | HR |
III/I-II | LV | ||
| 27.04.2018 | Oprosti mi pape | Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 27.04.2018 | Smer Oliverja Dragojevića | Paklenica | HR |
III/I-II | LV | ||
| 27.04.2018 | Barba Antin | Paklenica | HR |
4b/AO | LV | ||
| 27.04.2018 | Barba Antin | Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 27.04.2018 | Brid za veliki čekič | Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 27.04.2018 | Šaleška | Paklenica | HR |
V | LV | ||
| 27.04.2018 | Brid za veliki čekič | Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 27.04.2018 | Danaja | Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 23.04.2018 | Studlgrat | Visoke Ture | AT |
III A0 | ZR | ||
| 23.04.2018 | Pristop | Kamniško-Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 22.04.2018 | Alpe | IT |
LV | ||||
| 22.04.2018 | pristop | Penninske Alpe | IT |
ZR | PR3 | ||
| 22.04.2018 | Pristop | Peninske Alpe | IT |
ZR | PR3 | ||
| 22.04.2018 | Pristop | Peninske alpe | IT |
ZR | PR3 | ||
| 22.04.2018 | Pristop | Peninske Alpe | IT |
ZR | PR3 | ||
| 22.04.2018 | Pristop | Peninske alpe | IT |
ZR | PR3 | ||
| 22.04.2018 | Pristop | Penninske Alpe | SI |
LV | |||
| 22.04.2018 | Pristop | Penninske Alpe | IT |
ZV | PR3 | ||
| 22.04.2018 | Pristop | Italija, Peninske alpe | IT |
ZR | PR3 | ||
| 22.04.2018 | Turni smuk Gobba di rolin | Peninske alpe | IT |
ZR | PR3 | ||
| 21.04.2018 | Alpe | CH |
LV | ||||
| 21.04.2018 | pristop | Penninske Alpe | IT |
ZR | PR3 | ||
| 21.04.2018 | pristop | Penninske Alpe | SI |
LV | PR3 | ||
| 21.04.2018 | Pristop | Penninske alpe | IT |
LV | PR3 | ||
| 21.04.2018 | Pristop | Penninske Alpe | SI |
LV | |||
| 21.04.2018 | Pristop | Penninske Alpe | IT |
ZV | PR3 | ||
| 21.04.2018 | Turni smuk Breithorn | Peninske alpe | IT |
ZR | PR3 | ||
| 21.04.2018 | Postlerweg | Grazer Bergland | AT |
IV/II-III | LV | ||
| 15.04.2018 | Hühnerleiter | Grazerbergland | AT |
V/A0 | LV | ||
| 14.04.2018 | Elfengarten | Grazer Bergland | AT |
V-/III-IV | LV | ||
| 14.04.2018 | Elfengarten | Grazer Bergland | AT |
V-/III-IV | LV | ||
| 14.04.2018 | Schlangengrube | Grazer Bergland | AT |
V/III-IV | LV | ||
| 14.04.2018 | Pristop | Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | TS | ||
| 14.04.2018 | Butalska grapa | Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
55°/30°-50° | ZV | ||
| 14.04.2018 | Schlangengrube | Grazer Bergland | AT |
V/III-IV | LV | ||
| 14.04.2018 | Pristop | Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | TS | ||
| 14.04.2018 | Butalska grapa | Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
55°/30°-50° | ZV | ||
| 14.04.2018 | Schlangengrube | Grazer Bergland | AT |
V/III-IV | LV | ||
| 14.04.2018 | Raduha - Bukovnik | Karavanke | SI |
ZR | TS | ||
| 14.04.2018 | Butalska grapa | Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
55°/30°-50° | ZR | ||
| 14.04.2018 | Muca Copatarica | KSA | SI |
6a | LV | ||
| 08.04.2018 | Steber + zgornja varianta | SI |
IV/III | LV | |||
| 08.04.2018 | Veseli Matiček | Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 08.04.2018 | Makabi+ Veseli Matiček | SI |
IV | LV | |||
| 08.04.2018 | Steber | SI |
IV/III | LV | |||
| 08.04.2018 | Steber | SI |
IV/III | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.