COOKIE
Array
(
[pd_tam] => 8297fc12150dc8da55cadc8c781b03d0
)
| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2016 | Nordost Rinne | Eisenerzer Alpen | AT |
50,M | ZV | ||
| 11.12.2016 | Pristop | KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE | SI |
ZV | PR2 | ||
| 11.12.2016 | Pristop | Kamniško Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 11.12.2016 | Rote Rinne | Ennstaler Alpen | AT |
40° | ZR | ||
| 11.12.2016 | Nordost Rinne | Ennstaler Alpen | AT |
50°, M | ZR | ||
| 10.12.2016 | Pristop | Saualpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 10.12.2016 | Steber ob Kamenkovem kaminu | Julijske Alpe | SI |
V/IV | LV | ||
| 09.12.2016 | Pristop | Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 04.12.2016 | Pristop | Kamniško Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 04.12.2016 | pristop | Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 04.12.2016 | Pristop | Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 04.12.2016 | PRISTOP | KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE | SI |
ZV | PR2 | ||
| 04.12.2016 | Pristop | Kamniško Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 04.12.2016 | Pristop | Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 03.12.2016 | Pristop | HÖHE TAUERN | AT |
ZV | PR2 | ||
| 03.12.2016 | Pristop | HÖHE TAUERN | AT |
ZV | PR2 | ||
| 03.12.2016 | PRISTOP | HÖHE TAUERN | AT |
ZV | PR2 | ||
| 03.12.2016 | Kratka Nemška smer | Julijske Alpe | SI |
IV-/III | ZR | ||
| 01.12.2016 | PRISTOP | HÖHE TAUERN | AT |
ZV | PR2 | ||
| 01.12.2016 | PRISTOP | HÖHE TAUERN | AT |
ZV | PR2 | ||
| 01.11.2016 | Frau Blüher 1/2 druga 1/2 Flex n Rex | Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 01.11.2016 | Lažnivka | Paklenica | HR |
VII-/A0 | LV | ||
| 01.11.2016 | Gospodari kiše | Paklenica | HR |
6a+ | LV | ||
| 01.11.2016 | Oprosti mi pape | Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 01.11.2016 | L´anno delle Lumache | Paklenica | HR |
6a+ | LV | ||
| 01.11.2016 | L`anno delle Lumache | Paklenica | HR |
6a+ | LV | ||
| 01.11.2016 | Hopfenlaube | Grazer Bergland | AT |
V-/IV | LV | ||
| 01.11.2016 | Hopfenlaube | Graze Bergland | AT |
V-/IV | LV | ||
| 31.10.2016 | Aigor | Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 31.10.2016 | Spit Bull | Paklenica | HR |
5c | LV | ||
| 31.10.2016 | Aigor | Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 31.10.2016 | Bračni smjer | Paklenica | HR |
VI | LV | ||
| 31.10.2016 | Bračni smjer | Paklenica | HR |
VI | LV | ||
| 31.10.2016 | Steber + zg. varianta | Nanos | SI |
IV+/III-IV | LV | ||
| 31.10.2016 | Steber + zg.varianta | Nanos | SI |
IV+/III-IV | LV | ||
| 31.10.2016 | Spit Bull | Paklenica | HR |
5c | LV | ||
| 30.10.2016 | Smer Oliverja Dragojevića | Paklenica | HR |
III/I-II | LV | ||
| 30.10.2016 | Smer Josipa Debeljaka | Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 30.10.2016 | Nosorog | Paklenica | HR |
4c | LV | ||
| 30.10.2016 | Karabore | Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 30.10.2016 | Kita | Paklenica | HR |
VII/VI+,VI | LV | ||
| 30.10.2016 | Karabore | Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 30.10.2016 | Karabore | Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 30.10.2016 | Oprosti mi pape | Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 30.10.2016 | Smer Oliverja Dragojevića | Paklenica | HR |
III/I-II | LV | ||
| 30.10.2016 | Smer Josipa Debeljaka | Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 30.10.2016 | Nosorog | Paklenica | HR |
4c | LV | ||
| 30.10.2016 | Oprosti mi pape | Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 30.10.2016 | Trik | Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 30.10.2016 | Bora | Velebit | SI |
6a+ | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.