COOKIE
Array ( )
| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2016 | Navus | Glinščica | IT |
V/III | LV | ||
| 28.12.2016 | Spigolo Verde | Glinščica | IT |
IV | LV | ||
| 28.12.2016 | Spigolo Verde | Glinščica | IT |
IV | LV | ||
| 28.12.2016 | Navus | Glinščica | IT |
V/III | LV | ||
| 28.12.2016 | Navus | Glinščica | IT |
V/III | LV | ||
| 28.12.2016 | Spigolo Verde | Glinščica | IT |
IV | LV | ||
| 28.12.2016 | Navus | Glinščica | IT |
V/III | LV | ||
| 28.12.2016 | Spigolo Verde | Glinščica | IT |
IV | LV | ||
| 27.12.2016 | Pristop | Julijske alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 27.12.2016 | Pristop | Julijske alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 26.12.2016 | Pristop 2125 m | Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 26.12.2016 | Pristop (2125) | Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 25.12.2016 | Jugoslovanski prvak Brane | Karavanke | SI |
6b | ZR | ||
| 23.12.2016 | Prečenje Zeleniških špic | Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
II-III | ZV | ||
| 23.12.2016 | Prečenje Zeleniških špic | Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
II-III | ZV | ||
| 18.12.2016 | Pristop | Kamniško Savinjske Alpe | SI |
LV | |||
| 17.12.2016 | Pristop | Koralpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 17.12.2016 | Pristop | KSA | SI |
ZV | PR2 | ||
| 16.12.2016 | Pristop | Kamniško Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 16.12.2016 | Pristop | Kamniško Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 16.12.2016 | Pristop | Kamniško Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 13.12.2016 | Slovenska smer | Julijske alpe | SI |
II/III | ZR | ||
| 13.12.2016 | Bučer-Kristan | Julijske Alpe | SI |
IV/80, M | ZR | ||
| 13.12.2016 | Zagorčeva | Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V+/V | ZR | ||
| 11.12.2016 | Rote Rinne | Eisenerzer Alpen | AT |
40 | ZV | ||
| 11.12.2016 | Nordost Rinne | Eisenerzer Alpen | AT |
50,M | ZV | ||
| 11.12.2016 | Pristop | KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE | SI |
ZV | PR2 | ||
| 11.12.2016 | Pristop | Kamniško Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 11.12.2016 | Rote Rinne | Ennstaler Alpen | AT |
40° | ZR | ||
| 11.12.2016 | Nordost Rinne | Ennstaler Alpen | AT |
50°, M | ZR | ||
| 10.12.2016 | Pristop | Saualpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 10.12.2016 | Steber ob Kamenkovem kaminu | Julijske Alpe | SI |
V/IV | LV | ||
| 09.12.2016 | Pristop | Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 04.12.2016 | Pristop | Kamniško Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 04.12.2016 | pristop | Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 04.12.2016 | Pristop | Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 04.12.2016 | PRISTOP | KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE | SI |
ZV | PR2 | ||
| 04.12.2016 | Pristop | Kamniško Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 04.12.2016 | Pristop | Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 03.12.2016 | Pristop | HÖHE TAUERN | AT |
ZV | PR2 | ||
| 03.12.2016 | Pristop | HÖHE TAUERN | AT |
ZV | PR2 | ||
| 03.12.2016 | PRISTOP | HÖHE TAUERN | AT |
ZV | PR2 | ||
| 03.12.2016 | Kratka Nemška smer | Julijske Alpe | SI |
IV-/III | ZR | ||
| 01.12.2016 | PRISTOP | HÖHE TAUERN | AT |
ZV | PR2 | ||
| 01.12.2016 | PRISTOP | HÖHE TAUERN | AT |
ZV | PR2 | ||
| 01.11.2016 | Frau Blüher 1/2 druga 1/2 Flex n Rex | Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 01.11.2016 | Lažnivka | Paklenica | HR |
VII-/A0 | LV | ||
| 01.11.2016 | Gospodari kiše | Paklenica | HR |
6a+ | LV | ||
| 01.11.2016 | Oprosti mi pape | Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 01.11.2016 | L´anno delle Lumache | Paklenica | HR |
6a+ | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.