Datum | Tura | Gorstvo | Država | Vrsta | Kdo |
---|---|---|---|---|---|
21.09.2024 | Velika Raduha | Kamniško Savinjske Alpe | SI | A | |
08.09.2024 | Zirbitzkogel | Seetaler Alpe | AT | A | |
08.09.2024 | Monte Corona | Lanzarote | ES | A | |
07.09.2024 | Matajur (in ostala cici potepanja) | Julijske Alpe | SI | A | |
01.09.2024 | Ferata Lisca | Posavsko hribovje | SI | C | |
11.08.2024 | Ferata Dobršnik in Hvadnik | JA | SI | B | |
10.08.2024 | Uršlja gora | Karavanke | SI | A | |
03.08.2024 | Ferata Dobršnik in iz Krme do Zgornje Krme | JA | SI | B | |
22.07.2024 | Korošica mimo Vodotočnega jezera in nazaj Planina Podvežak | KSA | SI | A | |
18.07.2024 | Jezerca - Kriška - Koren - Vrh Korena - Greben Ježa - Zvoh - Kriška - Jezerca | Kamniško-Savinjske Alpe | SI | B | |
17.07.2024 | Slemenova špica (in ostale cici planinske destinacije) | Julijske Alpe | SI | A | |
17.07.2024 | Planinska gora in Grmada | Notranjsko hribovje | SI | A | |
15.07.2024 | Durce od Bukovnika | KSA | SI | A | |
14.07.2024 | Kalška gora po lovski poti | KSA | SI | B | |
06.07.2024 | Debeli kamen iz Kota | Julijske Alpe | SI | A | |
28.06.2024 | Pečke | Pohorje | SI | A | |
20.06.2024 | Slivnica | Goriško, Notranjsko in Cerkljanjsko hribovje | SI | A | |
09.06.2024 | Kranjski Rak-Gradišče (Velika planina) | KSA | SI | A | |
27.05.2024 | Križovec-Mala Golica | Karavanke | SI | A | |
26.05.2024 | Baška - Rt. Škuljica | Kvarner | SI | ||
13.05.2024 | Resevna iz Šentjurja | Posavsko hribovje | SI | A | |
12.05.2024 | Slavnik iz Podgorja po strmi poti, nazaj po položni poti | Snežniško hribovje | SI | A | |
11.05.2024 | Hochlantsch | Hribovje vzhodno od Mure | AU | C | |
06.05.2024 | Čemšenik- Črni vrh | Posavsko hribovje | SI | A | |
22.04.2024 | Podmeja-Mrzlica | Posavsko hribovje | SI | A | |
14.04.2024 | Zavodje-Andrejev dom na Slemenu | Karavanke | SI | A | |
13.04.2024 | Nanos po strmi, dol po Janezovi | Nanos | SI | ||
25.01.2024 | Turni smuk - Suho ruševje | Karavanke | SI | D | |
20.01.2024 | Vrh Ljubeljščice (Triangel) | Karavanke | SI | D | |
20.01.2024 | Turni smuk - Struška | Karavanke | SI | G | |
13.01.2024 | Turni smuk - Kosmatica | Karavanke | SI | G | |
07.01.2024 | Turni smuk - Mrežce | Julijske Alpe | SI | G | |
04.01.2024 | Mrežce | Julijske Alpe | SI | D |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.