Letni vzponi | Vzponi v zimskih razmerah |
Ledni in zimski vzponi |
Ledni slapovi | Alpinistični smuki | ||||||
OCENA | doma | tujina | doma | tujina | doma | tujina | doma | tujina | doma | tujina |
I | 2 | 1 | ||||||||
II | 9 | |||||||||
III | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||
IV | 30 | 37 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
V | 7 | 53 | ||||||||
VI | 1 | 20 | ||||||||
VII | 2 | |||||||||
VIII | ||||||||||
IX | ||||||||||
X | ||||||||||
XI | ||||||||||
XII | ||||||||||
XIII | ||||||||||
A0 | ||||||||||
A1 | ||||||||||
A2 | ||||||||||
A3 | ||||||||||
A4 | ||||||||||
A5 | ||||||||||
SKUPAJ | 40 | 118 | 2 | 0 | 19 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 |
OSTALO | doma | tujina |
---|---|---|
Turni smuki | 33 | 33 |
Pristopi nad 2000 m | 15 | 2 |
Pristopi nad 3500 m | - | - |
Prvenstvene smeri | - | - |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.