Letni vzponi | Vzponi v zimskih razmerah |
Ledni in zimski vzponi |
Ledni slapovi | Alpinistični smuki | ||||||
OCENA | doma | tujina | doma | tujina | doma | tujina | doma | tujina | doma | tujina |
I | 1 | |||||||||
II | ||||||||||
III | 1 | 1 | 1 | |||||||
IV | 7 | 3 | 1 | |||||||
V | 2 | 1 | 2 | |||||||
VI | ||||||||||
VII | ||||||||||
VIII | ||||||||||
IX | ||||||||||
X | ||||||||||
XI | ||||||||||
XII | ||||||||||
XIII | ||||||||||
A0 | ||||||||||
A1 | ||||||||||
A2 | ||||||||||
A3 | ||||||||||
A4 | ||||||||||
A5 | ||||||||||
SKUPAJ | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSTALO | doma | tujina |
---|---|---|
Turni smuki | 5 | 1 |
Pristopi nad 2000 m | 8 | - |
Pristopi nad 3500 m | - | - |
Prvenstvene smeri | - | - |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.