Letni vzponi | Vzponi v zimskih razmerah |
Ledni in zimski vzponi |
Ledni slapovi | Alpinistični smuki | ||||||
OCENA | doma | tujina | doma | tujina | doma | tujina | doma | tujina | doma | tujina |
I | ||||||||||
II | ||||||||||
III | 2 | 2 | ||||||||
IV | 1 | 1 | ||||||||
V | ||||||||||
VI | ||||||||||
VII | ||||||||||
VIII | ||||||||||
IX | ||||||||||
X | ||||||||||
XI | ||||||||||
XII | ||||||||||
XIII | ||||||||||
A0 | ||||||||||
A1 | ||||||||||
A2 | ||||||||||
A3 | ||||||||||
A4 | ||||||||||
A5 | ||||||||||
SKUPAJ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSTALO | doma | tujina |
---|---|---|
Turni smuki | 4 | 6 |
Pristopi nad 2000 m | 12 | - |
Pristopi nad 3500 m | - | - |
Prvenstvene smeri | - | - |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.