Letni vzponi | Vzponi v zimskih razmerah |
Ledni in zimski vzponi |
Ledni slapovi | Alpinistični smuki | ||||||
OCENA | doma | tujina | doma | tujina | doma | tujina | doma | tujina | doma | tujina |
I | 1 | 5 | ||||||||
II | 1 | 2 | ||||||||
III | 5 | 12 | 1 | 11 | 1 | |||||
IV | 49 | 66 | 1 | 3 | 1 | |||||
V | 24 | 104 | 2 | 2 | ||||||
VI | 10 | 24 | 1 | |||||||
VII | 1 | 6 | 2 | |||||||
VIII | 1 | |||||||||
IX | ||||||||||
X | ||||||||||
XI | ||||||||||
XII | ||||||||||
XIII | ||||||||||
A0 | ||||||||||
A1 | ||||||||||
A2 | ||||||||||
A3 | ||||||||||
A4 | ||||||||||
A5 | ||||||||||
SKUPAJ | 90 | 214 | 4 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OSTALO | doma | tujina |
---|---|---|
Turni smuki | 11 | 14 |
Pristopi nad 2000 m | 16 | 1 |
Pristopi nad 3500 m | - | - |
Prvenstvene smeri | - | - |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.