| Letni vzponi | Vzponi v zimskih razmerah |
Ledni in zimski vzponi |
Ledni slapovi | Alpinistični smuki | ||||||
| OCENA | doma | tujina | doma | tujina | doma | tujina | doma | tujina | doma | tujina |
| I | 1 | 3 | ||||||||
| II | 1 | 4 | ||||||||
| III | 2 | 6 | 10 | 6 | 3 | |||||
| IV | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | ||||
| V | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||
| VI | ||||||||||
| VII | ||||||||||
| VIII | ||||||||||
| IX | ||||||||||
| X | ||||||||||
| XI | ||||||||||
| XII | ||||||||||
| XIII | ||||||||||
| A0 | ||||||||||
| A1 | ||||||||||
| A2 | ||||||||||
| A3 | ||||||||||
| A4 | ||||||||||
| A5 | ||||||||||
| SKUPAJ | 15 | 5 | 4 | 2 | 11 | 0 | 24 | 13 | 3 | 0 |
| OSTALO | doma | tujina |
|---|---|---|
| Turni smuki | 8 | 6 |
| Pristopi nad 2000 m | 3 | - |
| Pristopi nad 3500 m | - | - |
| Prvenstvene smeri | - | - |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.