Letni vzponi | Vzponi v zimskih razmerah |
Ledni in zimski vzponi |
Ledni slapovi | Alpinistični smuki | ||||||
OCENA | doma | tujina | doma | tujina | doma | tujina | doma | tujina | doma | tujina |
I | 1 | 2 | 1 | |||||||
II | 9 | |||||||||
III | 5 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||
IV | 53 | 58 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
V | 17 | 111 | ||||||||
VI | 4 | 41 | ||||||||
VII | 3 | |||||||||
VIII | ||||||||||
IX | ||||||||||
X | ||||||||||
XI | ||||||||||
XII | ||||||||||
XIII | ||||||||||
A0 | ||||||||||
A1 | ||||||||||
A2 | ||||||||||
A3 | ||||||||||
A4 | ||||||||||
A5 | ||||||||||
SKUPAJ | 79 | 221 | 2 | 1 | 19 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 |
OSTALO | doma | tujina |
---|---|---|
Turni smuki | 33 | 36 |
Pristopi nad 2000 m | 15 | 2 |
Pristopi nad 3500 m | - | 3 |
Prvenstvene smeri | - | - |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.