Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.2025 | Turni smuk- Peca | Peca, Karavanke | ![]() |
L | ZV | TS | |
08.02.2025 | Senza nome-leva | Formia, Glinščica | ![]() |
+IV/III-IV | LV | ||
08.02.2025 | Dolce far Niente | Formia, Glinščica | ![]() |
-IV/III | LV | ||
08.02.2025 | Pristop | Mala Martuljška Ponca, Julijske Alpe | ![]() |
4 | ZV | PR2 | |
08.02.2025 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III (35°-40°) | ZV | ||
08.02.2025 | Y | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
50°/30°-40° | ZV | ||
04.02.2025 | Mojstrovki | Mojstrovka, Julijske Alpe | ![]() |
0 | ZV | TS | |
02.02.2025 | Čili | Podraška tura, Nanos | ![]() |
IV+ | LV | ||
02.02.2025 | Čili | Podraška Tura, Nanos | ![]() |
IV+/III | LV | ||
26.01.2025 | No rinne | Eisenerzer Reichenstein, Aniške Alpe | ![]() |
50°/40° | ZV | ||
26.01.2025 | No rinne | Eisenerzer reichenstein, Aniške alpe | ![]() |
50°/40° | ZV | ||
26.01.2025 | NO Rinne | Eisenerzer Reichenstein, Aniške Alpe | ![]() |
50°/40° | ZV | ||
26.01.2025 | NO Rinne | Eisenerzer Reichenstein, Aniške Alpe | ![]() |
50°/40° | ZV | ||
25.01.2025 | Deska | Deska, KISA | ![]() |
1 | ZV | TS | |
19.01.2025 | Smer skozi okno | Podraška Tura, Nanos | ![]() |
V/III | LV | ||
19.01.2025 | Smer skozi okno | Podraška tura , Nanos | ![]() |
V/III | LV | ||
18.01.2025 | Turni smuk | Prestreljeniško okno, Julijske alpe | ![]() |
3 | ZR | TS | |
18.01.2025 | Turni smuk | Kanin, Julijske Alpe | ![]() |
/ | ZV | TS | |
11.01.2025 | Nikolajeva smer | Podraška tura, Nanos | ![]() |
IV | LV | ||
11.01.2025 | Nikolajeva smer - varianta | Podraška Tura, Nanos | ![]() |
IV | LV | ||
11.01.2025 | Nikolajeva smer - varianta | Podraška Tura, Nanos | ![]() |
IV | LV | ||
01.01.2025 | Pristop | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | ![]() |
/ | ZV | ||
01.01.2025 | Zimski pristop | Prestreljenik, Julijske Alpe | ![]() |
S3 | ZV | PR2 | |
30.12.2024 | Zeleniška smer | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III/3, M | ZV | ||
29.12.2024 | Senza nome-leva | Pocivenca , Glinscica | ![]() |
IV+ | LV | ||
29.12.2024 | Mirabilis | Formai , Glinscica | ![]() |
V/III | LV | ||
28.12.2024 | Zimski pristop | Viševnik, Julijske Alpe | ![]() |
I | ZV | PR2 | |
28.12.2024 | Vzhodni greben | Mali Draški vrh, Julijske Alpe | ![]() |
III/II | LV | ||
28.12.2024 | Južni raz - vstopna varianta | Podraška Tura, Nanos | ![]() |
IV/III | LV | ||
22.12.2024 | Pristop | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
/ | ZV | PR2 | |
21.12.2024 | Pristop | Ladinger Spitze, Labotniške Alpe | ![]() |
/ | ZV | PR2 | |
21.12.2024 | Turni smuk | Kleines Mosermandl, Nizke Ture | ![]() |
N | ZV | TS | |
21.12.2024 | Gradiška smer | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
III-IV | LV | ||
15.12.2024 | Jesenska rožica | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV/III | LV | ||
08.12.2024 | Smer ZZ | M.Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
M5 | ZR | ||
08.12.2024 | Pristop | Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
/ | ZV | PR2 | |
08.12.2024 | Zimski pristop | Velika Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
/ | ZV | PR2 | |
08.12.2024 | Pristop | Velika Raduha, Kamniško-Savinjske Alpe | ![]() |
/ | ZV | PR2 | |
01.12.2024 | Sekločeva smer | Debela peč, Julijske Alpe | ![]() |
M5+ | ZR | ||
16.11.2024 | Josemitska poč | Skuta, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
VII | LV | ||
16.11.2024 | Raz Velikega grebena | Veliki greben pod Skuto, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
II/I | LV | ||
16.11.2024 | Aborigini | Podraška Tura, Nanos | ![]() |
IV+/III | LV | ||
16.11.2024 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
11.11.2024 | Zeleniške špice-Leva varianta zgornjega stebra - Kaptanski greben | Brana, Zeleniške špice, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
II-III | LV | ||
10.11.2024 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | ![]() |
V-/III-IV | LV | ||
09.11.2024 | Dobrota | Stena desno pod Turničem, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
V+ | LV | ||
09.11.2024 | Nikolajeva - spodnji del | Podraška Tura, Nanos | ![]() |
IV | LV | ||
09.11.2024 | Nikolajeva-spodnji del | Podraška Tura, Nanos | ![]() |
IV | LV | ||
03.11.2024 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
4c | LV | ||
03.11.2024 | Aigor | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.