Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2025 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
06.04.2025 | Preizkušnja | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
IV+/A0 | LV | ||
06.04.2025 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
06.04.2025 | Smer ob oknu | Nanos, Podraška tura | ![]() |
IV+ | LV | ||
06.04.2025 | Nikolajeva smer | Nanos, Podraška tura | ![]() |
IV | LV | ||
06.04.2025 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
06.04.2025 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura | ![]() |
IV+/III | LV | ||
06.04.2025 | Smer ob oknu | Podraska tura , Nanos | ![]() |
IV+ | LV | ||
06.04.2025 | Nikolajeva smer | Podraska tura , Nanos | ![]() |
IV | LV | ||
06.04.2025 | Vinska rutica | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
4b | LV | ||
06.04.2025 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
06.04.2025 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
IV/III | LV | ||
06.04.2025 | Steber | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV/III | LV | ||
06.04.2025 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
06.04.2025 | Preizkušnja | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
V+/IV | LV | ||
06.04.2025 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
05.04.2025 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | ![]() |
V-/III-IV | LV | ||
05.04.2025 | Dolce far niente leva | Glinščica, Glinščica | ![]() |
IV III | LV | ||
05.04.2025 | Dolce far niente desna | Glinščica, Glinščica | ![]() |
III | LV | ||
05.04.2025 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | ![]() |
V-/III-IV | LV | ||
05.04.2025 | Senza nome - leva | Formai, Glinščica - Val Rosanda | ![]() |
+IV/III-IV | LV | ||
05.04.2025 | Senza nome - desna | Formai, Glinščica - Val Rosanda | ![]() |
III | LV | ||
05.04.2025 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III (35°-40°) | ZR | ||
05.04.2025 | Y-ipsilon | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
IV- (S4) | ZR | ||
30.03.2025 | Spigolo Verde | Formai, Glinščica | ![]() |
IV | LV | ||
30.03.2025 | Dolce far Niente | Formai, Glinščica | ![]() |
III-IV | LV | ||
30.03.2025 | DOLCE FAR NIENTE | FORMAI, GLINŠČICA | ![]() |
III/-IV | LV | ||
30.03.2025 | SPIGOLO VERDE | FORMAI, GLINŠČICA | ![]() |
IV | LV | ||
30.03.2025 | DOLCE FAR NIENTE | FORMAI, GLINŠČICA | ![]() |
III-IV | LV | ||
30.03.2025 | SPIGOLO VERDE | FORMAI, GLINŠČICA | ![]() |
IV | LV | ||
30.03.2025 | Dolce far Niente | Formai, Glinščica | ![]() |
III-IV | LV | ||
30.03.2025 | Spigolo Verde | Formai, Glinščica | ![]() |
IV | LV | ||
23.03.2025 | TS LACHTAL | Hoher Zinken , Wolzer Tauern, Nidere Tauern | ![]() |
I | TS | ||
21.03.2025 | Turni smuk | Kanjavec, Julijske Alpe | ![]() |
3 | ZV | TS | |
08.03.2025 | Zimski pristop | Kordeževa glava, Peca, Karavanke | ![]() |
1 | ZV | PR2 | |
08.03.2025 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III (35°-40°) | ZV | ||
08.03.2025 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III (35°-40°) | ZV | ||
08.03.2025 | Grapa v severozahodnem grebenu | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
35°- 40° | ZR | ||
08.03.2025 | Desna grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III/2-3 50°-70° | ZV | ||
08.03.2025 | DESNI Y | Vrtača, Karavanke | ![]() |
45°/40° | ZV | PR2 | |
08.03.2025 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III (35°-40°) | ZV | PR2 | |
08.03.2025 | Šentalski Plaz | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
PR2 | ZV | PR2 | |
08.03.2025 | DESNI Y | Vrtača, Karavanke | ![]() |
45°/40° | ZV | PR2 | |
08.03.2025 | Zimski pristop | Koroška Rinka - Križ, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
3 | ZV | AS | |
08.03.2025 | Desna grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III/2-3 50°-70° | ZV | ||
08.03.2025 | Desni Y | Vrtača, Karavanke | ![]() |
45°/30°-35° | ZV | PR2 | |
08.03.2025 | Peto žrelo | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
II-, 40°- 50° | ZV | ||
08.03.2025 | Grapa v severozahodnem grebenu | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
35°-40° | ZV | ||
08.03.2025 | Desna grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III/2-3 50°-70° | ZV | ||
08.03.2025 | Grapa v severozahodnem grebenu | Karavanke, Begunjscica | ![]() |
35°-40° | ZV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.