Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.03.2024 | Bezsmrtnici | Aniča kuk, Paklenica | ![]() |
6b+ | LV | ||
30.03.2024 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
30.03.2024 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura | ![]() |
IV+/III | LV | ||
30.03.2024 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
30.03.2024 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
IV+/III | LV | ||
30.03.2024 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
IV/II-III | LV | ||
30.03.2024 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
30.03.2024 | Steber z zgornjo varianto | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
IV+/III | LV | ||
23.03.2024 | Čili | Podraška Tura, Nanos | ![]() |
IV+/III/IV | LV | ||
17.03.2024 | Dolce far niente | Formai, Glinščica | ![]() |
III-IV | LV | ||
17.03.2024 | Spigolo Verde | Comiiccijev stolp, Glinščica | ![]() |
IV+, IV-III | LV | ||
17.03.2024 | Turni smuk | Veliki Draški vrh, Julijske Alpe | ![]() |
N+ | ZR | TS | |
17.03.2024 | Dolce far Niente | Formai, Glinščica | ![]() |
III-IV | LV | ||
17.03.2024 | Spigolo Verde | Formai, Glinščica | ![]() |
IV+/IV-III | LV | ||
17.03.2024 | Dolce far Niente | Formai, Glinščica | ![]() |
III-IV | LV | ||
17.03.2024 | Turni smuk | Veliki Draški vrh, Julijske alpe | ![]() |
N+ | ZV | TS | |
17.03.2024 | Vinska rutica | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
4b | LV | ||
17.03.2024 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
17.03.2024 | Vinska rutica | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
4b | LV | ||
17.03.2024 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
11.03.2024 | Turni smuk | Brda, Julijske Alpe | ![]() |
N- | ZV | TS | |
09.03.2024 | Bombarderka | Durce, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
IV | ZV | PR2 | |
09.03.2024 | Bombarderka | Durce, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
IV | ZV | PR2 | |
09.03.2024 | Nedolžna smer | Lanež, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
V/III-IV | ZV | ||
09.03.2024 | Detektivska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
50°/30-40° | ZV | ||
09.03.2024 | Turni smuk, Raduha čez Durce | Raduha, Kamniško-Savinjske alpe | ![]() |
3 | ZV | TS | |
09.03.2024 | Bombarderska | Lanež, KSA | ![]() |
IV, II/III | ZV | PR2 | |
09.03.2024 | Detektivska smer | Lanež, Kamniško in Savinjske alpe | ![]() |
50°/30-40° | ZV | ||
09.03.2024 | Detektivska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
50°/30-40° | ZV | ||
09.03.2024 | Turni smuk, Velika Raduha čez Durce | Raduha, Kamniško-Savinjske alpe | ![]() |
3 | ZV | TS | |
09.03.2024 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
55°/30°-50° | ZV | ||
09.03.2024 | Detektivska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
50°/30-40° | ZV | ||
09.03.2024 | Turni smuk, Raduha čez Durce | Raduha, Kamniško-Savinjske alpe | ![]() |
3 | ZV | TS | |
09.03.2024 | Detektivska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
50°/30-40° | ZV | ||
27.02.2024 | Karlspitze | Karlspitze, Schreinl ab Planneralm | ![]() |
/ | ZV | TS | |
25.02.2024 | Rumplerrunde Dachstein | Rumpler, Dachstein gebirge | ![]() |
/ | ZV | TS | |
21.02.2024 | Dalenka | Turska gora, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
III/AI4, 90°-/70° | ZV | ||
21.02.2024 | Zimski pristop | Debela peč, Julijske Alpe | ![]() |
/ | ZV | PR2 | |
21.02.2024 | M. Mojstrovka | M. Mojstrovka, Julijske alpe | ![]() |
0 | ZV | TS | |
21.02.2024 | Pristop | Debela peč, Julijske Alpe | ![]() |
N | ZV | PR2 | |
20.02.2024 | zimski pristop | Grosser Speikkogel, Labotniške Alpe | ![]() |
/ | ZV | PR2 | |
20.02.2024 | Turni smuk | Kotovo sedlo, Julijske Alpe | ![]() |
0 | ZV | TS | |
17.02.2024 | Zimski pristop | Stol, Karavanke | ![]() |
zimski vzpon | ZV | PR2 | |
10.02.2024 | Cascata Lo Scivolo | Val Paghera, Skupina Adamello | ![]() |
II 4- | ZV | LS | |
10.02.2024 | Albero di Natale (desni del) | Val Paghera, Skupina Adamello | ![]() |
II 4+ | ZV | LS | |
10.02.2024 | Alberto di Natale (Levi del) | Val Paghera, Adamello | ![]() |
II/3+ | ZV | ||
10.02.2024 | Albero di Natale | Val Paghera, Adamello skupina | ![]() |
II/4+ | ZV | LS | |
10.02.2024 | Terrordactyl | Val Paghera, Adamello skupina | ![]() |
II/4+ | ZV | LS | |
10.02.2024 | Albero di Natale (levi del) | Val Paghera, Adamello | ![]() |
II/3+ | ZV | ||
10.02.2024 | Albero di Natale (desni del) | Val Paghera, Skupina Adamello | ![]() |
II 4+ | ZV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.