Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.06.2024 | Plattenführe | Vordere Stadelwand, Rax-Schneeberg | ![]() |
V- | LV | ||
30.06.2024 | South Arete | Hexenstein, Dolomiti | ![]() |
IV+ | LV | ||
30.06.2024 | South Arete | Sass de Stria (Hexenstein), Dolomiti | ![]() |
IV+ | LV | ||
29.06.2024 | Via del Tetto | Lagazuoi , Dolomiti | ![]() |
IV/IV | LV | ||
29.06.2024 | Via Ardizzon | Lagazuoi , Dolomiti | ![]() |
IV+/IV+ | LV | ||
28.06.2024 | Giordano/Ardizon | Lagazuoi piccolo, Dolomiti | ![]() |
IV | LV | ||
28.06.2024 | Via Moroder-Vinatzer | Sass dla Luesa, Dolomiti | ![]() |
VI+/A0 | LV | ||
28.06.2024 | Südwestkante | Großer Falzaregoturm, Dolomiti | ![]() |
IV | LV | ||
28.06.2024 | Giordano/Ardizzon | Lagazuoi Piccolo, Dolomiti | ![]() |
IV | LV | ||
28.06.2024 | M Speciale | Lagazuoi Pizo, Dolomiti | ![]() |
VI- | LV | ||
28.06.2024 | M.Speciale | Lagazuoi , Dolomiti | ![]() |
VI- | LV | ||
27.06.2024 | Ibex | Lagazuoi, Dolomiti | ![]() |
V | LV | ||
27.06.2024 | Via delle Guide | Torre Grande, Dolomiti | ![]() |
IV+/IV- | LV | ||
27.06.2024 | Via del Drago | Laguzoi, Dolomiti | ![]() |
VI- | LV | ||
27.06.2024 | Via delle Guide | Torre Grande, Dolomiti | ![]() |
IV+/IV- | LV | ||
27.06.2024 | En coulisse | Col de Bois, Dolomiti | ![]() |
IV-V | LV | ||
27.06.2024 | VIA DEL DRAGO | LAGAZUOI NORD, DOLOMITI | ![]() |
VI- A0 | LV | ||
25.06.2024 | Bergfuhrer | Torre piccolo di Falzarego, Dolomiti | ![]() |
IV+ | LV | ||
25.06.2024 | Pera Forada | Lagazuoi, Dolomiti | ![]() |
VI-/IV+ | LV | ||
25.06.2024 | Pera Forada | Lagazuoi, Dolomti | ![]() |
VI-/IV+ | LV | ||
25.06.2024 | Via delle guide | Torre Grande di Falzarego, Dolomiti | ![]() |
IV+/IV- | LV | ||
25.06.2024 | Via del Buco | Lagazuoi, Dolomiti | ![]() |
IV | LV | ||
25.06.2024 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazerbergland | ![]() |
V- | LV | ||
24.06.2024 | Vio del Buco | Lagazuoi piccolo, Dolomiti | ![]() |
IV | LV | ||
24.06.2024 | Dibona | Torre Grande di Falzarego, Dolomiti | ![]() |
V+ | LV | ||
24.06.2024 | Via ada plus | Col dei bos, Dolomiti | ![]() |
V | LV | ||
24.06.2024 | Alpini Kante | Pyramide Col dei Bos, Dolomiti | ![]() |
IV | LV | ||
24.06.2024 | Via del Buco | Lagazuoi Piccolo, Dolomiti | ![]() |
IV | LV | ||
24.06.2024 | Poševna zajeda | Planjava, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
IV/III | LV | ||
24.06.2024 | Via del Buco | Lagazuoi, Dolomiti | ![]() |
IV | LV | ||
24.06.2024 | Zgornji steber | Brana, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV/III | LV | ||
24.06.2024 | Alpini Kante | Pyramide Col dei Bos, Dolomiti | ![]() |
IV | LV | ||
23.06.2024 | Skrito Veselje | Brana, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
V/III-IV | LV | ||
23.06.2024 | POŠEVNA ZAJEDA | PLANJAVA, KAMNIŠKO SAVINJSKE ALPE | ![]() |
IV/III | LV | ||
23.06.2024 | X steber Planjave | Planjava, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV,III,II | LV | ||
22.06.2024 | Via Cengia Martini | Lagazuoi Piccolo, Dolomiti | ![]() |
V/IV | LV | ||
22.06.2024 | Zgornji steber | Brana, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
IV/III | LV | ||
22.06.2024 | ŠKARJEVA VARIANTA ZGORNJEGA STEBRA | BRANA, KAMNIŠKO SAVINJSKE ALPE | ![]() |
III-IV, ( -V ) | LV | ||
22.06.2024 | Pera Forada | Lagazuoi, Dolomiti | ![]() |
V/IV+ | LV | ||
22.06.2024 | Das letzte im Fels | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V/II-III | LV | ||
19.06.2024 | Plattenfuhre+altspatzenweg | Rax schneeberg, Vordere stadelwand | ![]() |
IV+ | LV | ||
15.06.2024 | Črna luknja | Križevnik, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
VI/A01 | LV | ||
15.06.2024 | Nova Centralna smer | Velika Baba, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV/III | LV | ||
15.06.2024 | Peternpfad | Vordere Stadelwand, Rax-Schneeberg | ![]() |
IV+/A0 | LV | ||
15.06.2024 | Nova centralna smer | Velika Baba, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV+ | LV | ||
14.06.2024 | Fensterplatte | Stadelwand, Rax Schneeberg | ![]() |
V+/IV+ | LV | ||
08.06.2024 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V-/III-IV AO | LV | ||
08.06.2024 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V-/III-IV | LV | ||
07.06.2024 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
06.06.2024 | Zahodna zajeda | Rušica, Julijske Alpe | ![]() |
V/IV | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.