Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2024 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI | IV-/II-III | LV | ||
17.03.2024 | Vinska rutica | Gradiška Tura, Nanos | SI | 4b | LV | ||
17.03.2024 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI | IV-/II-III | LV | ||
11.03.2024 | Turni smuk | Brda, Julijske Alpe | SI | N- | ZV | TS | |
09.03.2024 | Bombarderka | Durce, Kamniško Savinjske Alpe | SI | IV | ZV | PR2 | |
09.03.2024 | Bombarderka | Durce, Kamniško Savinjske Alpe | SI | IV | ZV | PR2 | |
09.03.2024 | Nedolžna smer | Lanež, Kamniško Savinjske Alpe | SI | V/III-IV | ZV | ||
09.03.2024 | Detektivska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 50°/30-40° | ZV | ||
09.03.2024 | Turni smuk, Raduha čez Durce | Raduha, Kamniško-Savinjske alpe | SI | 3 | ZV | TS | |
09.03.2024 | Bombarderska | Lanež, KSA | SI | IV, II/III | ZV | PR2 | |
09.03.2024 | Detektivska smer | Lanež, Kamniško in Savinjske alpe | SI | 50°/30-40° | ZV | ||
09.03.2024 | Detektivska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 50°/30-40° | ZV | ||
09.03.2024 | Turni smuk, Velika Raduha čez Durce | Raduha, Kamniško-Savinjske alpe | SI | 3 | ZV | TS | |
09.03.2024 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 55°/30°-50° | ZV | ||
09.03.2024 | Detektivska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 50°/30-40° | ZV | ||
09.03.2024 | Turni smuk, Raduha čez Durce | Raduha, Kamniško-Savinjske alpe | SI | 3 | ZV | TS | |
09.03.2024 | Detektivska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 50°/30-40° | ZV | ||
27.02.2024 | Karlspitze | Karlspitze, Schreinl ab Planneralm | AT | / | ZV | TS | |
25.02.2024 | Rumplerrunde Dachstein | Rumpler, Dachstein gebirge | AT | / | ZV | TS | |
21.02.2024 | Dalenka | Turska gora, Kamniško Savinjske Alpe | SI | III/AI4, 90°-/70° | ZV | ||
21.02.2024 | Zimski pristop | Debela peč, Julijske Alpe | SI | / | ZV | PR2 | |
21.02.2024 | M. Mojstrovka | M. Mojstrovka, Julijske alpe | SI | 0 | ZV | TS | |
21.02.2024 | Pristop | Debela peč, Julijske Alpe | SI | N | ZV | PR2 | |
20.02.2024 | zimski pristop | Grosser Speikkogel, Labotniške Alpe | AT | / | ZV | PR2 | |
20.02.2024 | Turni smuk | Kotovo sedlo, Julijske Alpe | SI | 0 | ZV | TS | |
17.02.2024 | Zimski pristop | Stol, Karavanke | SI | zimski vzpon | ZV | PR2 | |
10.02.2024 | Cascata Lo Scivolo | Val Paghera, Skupina Adamello | IT | II 4- | ZV | LS | |
10.02.2024 | Albero di Natale (desni del) | Val Paghera, Skupina Adamello | IT | II 4+ | ZV | LS | |
10.02.2024 | Alberto di Natale (Levi del) | Val Paghera, Adamello | IT | II/3+ | ZV | ||
10.02.2024 | Albero di Natale | Val Paghera, Adamello skupina | IT | II/4+ | ZV | LS | |
10.02.2024 | Terrordactyl | Val Paghera, Adamello skupina | IT | II/4+ | ZV | LS | |
10.02.2024 | Albero di Natale (levi del) | Val Paghera, Adamello | IT | II/3+ | ZV | ||
10.02.2024 | Albero di Natale (desni del) | Val Paghera, Skupina Adamello | SI | II 4+ | ZV | ||
10.02.2024 | Cascata Lo Scivolo | Val Paghera, Skupina Adamello | IT | II 4- | ZV | LS | |
10.02.2024 | Albero di Natale (levi del) | Val Paghera, Adamello | IT | II/3+ | ZV | LS | |
09.02.2024 | Cascata Madre | Val di Rabbi, NP Stelvio | IT | II/3 | ZV | LS | |
09.02.2024 | Salto Mortale | Val di Rabbi, Nacionalni park Stelvio | IT | II 3+ | ZV | LS | |
09.02.2024 | Cascata Madre | Val di Rabbi, Nacionalni park Stelvio | IT | II 3 | ZV | LS | |
08.02.2024 | Albero di Natale (levi del) | Val Paghera, Skupina Adamello | IT | II/3+ | ZV | LS | |
08.02.2024 | Mafia Bianca | Cima Monticelli, Adamello | IT | M4, 70° | ZV | ||
08.02.2024 | Falleti-Andreozi | Cimma Monticelli, Adamello | IT | M6 | ZV | ||
08.02.2024 | Connessione Korra | Cima Monticelli, Adamello | IT | M4+, 55° | ZV | ||
08.02.2024 | Albero di Natale (levi del) | Val Paghera, skupina Adamelo | IT | II/3+ | ZV | LS | |
08.02.2024 | Connessione Korra | Cima Monticelli, Adamello | IT | M4+, 55° | ZV | ||
08.02.2024 | Mafia Bianca | Cima Monticelli, Adamello | IT | M4, 70° | ZV | ||
08.02.2024 | Jugozahodna grapa | Kranjska Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 40° | ZV | ||
08.02.2024 | Albero di Natale (levi del) | Val Paghera, skupina Adamelo | SI | II/3+ | ZV | ||
08.02.2024 | Connessione Korra | Cima Monticelli, Adamello, Passo del Tonale | IT | M4+, 55° | ZV | ||
08.02.2024 | Albero di Natale (levi del) | Val Paghera, Skupina Adamello | IT | II 3+ | ZV | LS | |
08.02.2024 | Mafia Bianca | Cima Monticelli, Adamello, Passo del Tonale | IT | M4, 70° | ZV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.