Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2023 | Via del 46 Parallelo | Placche Zebrate, Monte Brento, Prealpi Gardesane | IT | IV/III | LV | ||
01.05.2023 | Man ilia | Parete zebrata, Arco | IT | 5a | LV | ||
01.05.2023 | Via Del 46° Parallelo | Parete Zebrata, Arco | IT | 4a | LV | ||
30.04.2023 | Siuxie | San Paolo Nord, Monte Colt | IT | V+ | LV | ||
30.04.2023 | Pungitopo | Parete di San Paolo Nord, Arco | IT | V,IV | LV | ||
30.04.2023 | Spigolo Sud | Arco, Arco | IT | III | LV | ||
30.04.2023 | Argo | Monte Colt, Arco | IT | V+/IV | LV | ||
30.04.2023 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | HR | 5b | LV | ||
30.04.2023 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | V- | LV | ||
30.04.2023 | PUNGITOPO | MONTE COLT, ARCO | IT | V/IV | LV | ||
30.04.2023 | Fiori Di Primavera | Val di Ledro, Arco | IT | 6b | LV | ||
30.04.2023 | Siuxie | San Paolo Nord, Monte Colt, Prealpi Gardesane | IT | V | LV | ||
30.04.2023 | Sesto Senso | Val di Ledro, Arco | IT | 6a | LV | ||
30.04.2023 | Fiori di primavera | Val di ledro, Arco | IT | 6a+,A0 | LV | ||
30.04.2023 | Sesto senso | Val di ledro, Arco | IT | 6a | LV | ||
30.04.2023 | Argo | Arco, Arco | IT | V+/VI | |||
30.04.2023 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | HR | 5b | LV | ||
30.04.2023 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | V- | LV | ||
30.04.2023 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | AT | V-/III-IV | LV | ||
30.04.2023 | Via Donne di Cuori | Val di Ledro, Arco | IT | 6 | LV | ||
30.04.2023 | Sesto senso | Val di Ledro, Arco | IT | 6a | LV | ||
30.04.2023 | Alte Südwest | Röthelstein, Grazer Bergland | AT | IV-/III | LV | ||
30.04.2023 | Spigolo Sud | Castello Di Gaino, Arco | IT | III+/II-III | LV | ||
30.04.2023 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | AT | V-/III-IV | LV | ||
30.04.2023 | Alte Südwest | Röthelstein, Grazer Bergland, Grazer Bergland | AT | IV-/III | LV | ||
30.04.2023 | PUNGITOPO | MONTE COLT, Aeco | IT | V | LV | ||
30.04.2023 | SIUKSIE | MONTE COLT, Arco | IT | V+/A0 | LV | ||
30.04.2023 | PUNGITOPO | MONTE COLT, Arco | IT | V | LV | ||
30.04.2023 | SIUKSIE | MONTE COLT, Arco | IT | V+ | LV | ||
29.04.2023 | La Bellezza delle Venera | Piramide Lakshmi,Coste dell Anglone, Arco | IT | V- | LV | ||
29.04.2023 | Akademska | Anića kuk, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
29.04.2023 | La Bellezza Della Venere | Piramide Lakshmi, Molinei | IT | IV+ | LV | ||
29.04.2023 | La Bellezza delle Venere | Piramide Lakshmi, Coste dell’Anglone, Arco | IT | V- | LV | ||
29.04.2023 | Sesto Senso | Val di Ledro, Arco | IT | 5c | LV | ||
29.04.2023 | Man Ilia | Parete zebrata, Arco | IT | 5a | LV | ||
29.04.2023 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | III | LV | ||
29.04.2023 | Pungitopo | Arco, Arco | IT | V / IV | LV | ||
29.04.2023 | Lo Spigolo Nascosto | Arco, Arco | IT | IV+ / III | LV | ||
29.04.2023 | Via del 46° parallelo | Parete zebrata, Arco | IT | 4a | LV | ||
29.04.2023 | Ranozoreći | Kuk Tisa, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
29.04.2023 | MAN ILIA | PARETE ZEBRATA, ARCO | IT | 5a | LV | ||
29.04.2023 | Teresa | Pirete Zebrata, Arco | IT | 5c/4b | LV | ||
29.04.2023 | Sesto Senso | Cima Capi, Prealpi Gardesane | IT | V+ | LV | ||
29.04.2023 | Teresa | Parete zebrata, Arco | IT | 5c | LV | ||
29.04.2023 | Via Del 46° Parallelo | Parete Zebrata, Arco | IT | 4b | |||
29.04.2023 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | III | LV | ||
29.04.2023 | Man ilia | Parete Zebrata, Arco | IT | 5a | LV | ||
29.04.2023 | Pungitopo | Parete Di San Paolo Nord, Arco | IT | V/IV | LV | ||
29.04.2023 | Lo Spigolo Nascosto | Due Laghi, Arco | IT | IV+/III | LV | ||
29.04.2023 | Ranozoreći | Kuk Tisa, Paklenica | HR | 4a | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.