| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2024 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
4c | LV | ||
| 03.11.2024 | Aigor | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 03.11.2024 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 03.11.2024 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
4c | LV | ||
| 02.11.2024 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
5c | LV | ||
| 02.11.2024 | Centralni kamin | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
4c | LV | ||
| 02.11.2024 | Slovenski (PIPS) | Debeli kuk, Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 02.11.2024 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 02.11.2024 | Centralni kamin | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 02.11.2024 | Kraški Slovenski Tržaški Sizbek | Anića kuk, Paklenica | HR |
6a+, A0 | LV | ||
| 02.11.2024 | Slovenski (PIPS) | Debeli kuk, Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 02.11.2024 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 02.11.2024 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 02.11.2024 | Centralni kamin - Gornja varijanta | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 01.11.2024 | Juha | Anića kuk, Paklenica | HR |
5c | LV | ||
| 01.11.2024 | Superčuk | Veliki čuk, Paklenica | HR |
6c/A0 | LV | ||
| 01.11.2024 | Centralni kamin | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
4c | LV | ||
| 01.11.2024 | Bračni smjer | Anića kuk, Paklenica | HR |
VI+ | LV | ||
| 01.11.2024 | Akademska | Anića kuk, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 01.11.2024 | Centralni kamin | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
4c | LV | ||
| 01.11.2024 | Barba Antin | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 01.11.2024 | Barba Antin | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
5a/A0 | LV | ||
| 01.11.2024 | Mosoraški | Anića kuk, Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 01.11.2024 | Bračni smjer | Anića kuk, Paklenica | HR |
VI+ | LV | ||
| 31.10.2024 | Čarovnica | Aniča Kuk, Paklenica | HR |
VII | LV | ||
| 31.10.2024 | Kameni Croissant | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 31.10.2024 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
4c | LV | ||
| 31.10.2024 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
III/I-II | LV | ||
| 31.10.2024 | Tinin smjer | Kuk od skradelin, Paklenica | HR |
4b+ | LV | ||
| 31.10.2024 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 31.10.2024 | Diagonalka | Debeli kuk, Paklenica | HR |
6a+ | LV | ||
| 31.10.2024 | Tinin smjer - desna varianta | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
4b+ | LV | ||
| 31.10.2024 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5b/A0 | LV | ||
| 31.10.2024 | Tinin smjer | Paklenica, Kuk od Skradelin | HR |
4b+ | |||
| 31.10.2024 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 31.10.2024 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
4b | LV | ||
| 31.10.2024 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
III | LV | ||
| 31.10.2024 | Kameni Croissant | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 30.10.2024 | Bora | Anića Kuk, Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 30.10.2024 | Kamasutra | Anića kuk, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 30.10.2024 | Bezsmrtnici | Anića Kuk, Paklenica | HR |
6b+ | |||
| 30.10.2024 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 30.10.2024 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 29.10.2024 | Bora | Aniča kuk - Zahodna stena, Velebit | HR |
6a+ | LV | ||
| 29.10.2024 | Zgrešeni | Debeli kuk, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 29.10.2024 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
III | LV | ||
| 27.10.2024 | Brana po vzhodnem grebenu Kaptanske glave | Brana, KSA | SI |
II/I | LV | ||
| 27.10.2024 | Brana po vzhodnem grebenu Kaptanske glave | Brana, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
II/I | LV | ||
| 26.10.2024 | Navus | Formai, Glinščica | IT |
V/III | LV | ||
| 20.10.2024 | Fredsteig | Hohe Wand, Gutensteiner Alpen | AT |
IV | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.