| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2026 | Na Možeh | Na Možeh, Karavanke | SI |
2 | ZR | ||
| 15.03.2026 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZV | ||
| 15.03.2026 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZV | PR2 | |
| 15.03.2026 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZV | PR2 | |
| 15.03.2026 | Na Možeh | Na Možeh, Karavanke | SI |
III/II | ZR | ||
| 15.03.2026 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
35°-40° | ZV | ||
| 14.03.2026 | Y-ipsilon | Begunjščica, Karavanke | SI |
40-50 | ZR | ||
| 14.03.2026 | begunjščica | begunjščica, karavanke | SI |
45° | ZV | ||
| 14.03.2026 | Zahodna grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | SI |
45° | ZV | ||
| 14.03.2026 | Lenuhova grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | SI |
IV+,S5 | ZR | AS | |
| 14.03.2026 | Lenuhova grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | SI |
IV+,S5 | ZR | AS | |
| 14.03.2026 | Ipsilon | Begunjščica, Karavanke | SI |
30°-50° | ZV | ||
| 14.03.2026 | Vzhodna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
45° | ZV | ||
| 14.03.2026 | Zahodna grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | SI |
45° | ZV | ||
| 14.03.2026 | Lenuhova grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | SI |
II+/2 (55°/40°-50°) | ZV | AS | |
| 14.03.2026 | Grapa v SZ grebenu | Begunjščica, Karavanke | SI |
30°/50° | ZV | ||
| 14.03.2026 | Frelihov žleb | Begunjščica, Karavanke | SI |
70°/50° | ZV | ||
| 14.03.2026 | Grapa v SZ grebenu | Begunjščica, Karavanke | SI |
30°- 50° | ZV | ||
| 14.03.2026 | Frelihov žleb | Begunjščica, Karavanke | SI |
70°/50° | ZV | ||
| 14.03.2026 | Y | Begunjscica , Karavanke | SI |
50 °- 45 ° | ZV | ||
| 14.03.2026 | Vzhodna grapa | Begunjscica , Karavanke | SI |
45 ° | ZV | ||
| 14.03.2026 | Zahodna grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | SI |
45° | ZV | ||
| 14.03.2026 | Lenuhova grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | SI |
II+/2 | ZR | ||
| 14.03.2026 | Y | Begunjščica, Karavanke | SI |
30° - 50° | ZV | ||
| 14.03.2026 | Vzhodna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
45° | ZV | ||
| 14.03.2026 | Zahodna grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | SI |
45° | ZV | ||
| 14.03.2026 | Lenuhova grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | SI |
II+/2 (55⁰/40°-50°) | ZV | ||
| 14.03.2026 | Lenuhova grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | SI |
IV+,S5 | ZR | AS | |
| 14.03.2026 | Lenuhova grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | SI |
IV+,S5 | ZV | ||
| 13.03.2026 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZV | PR2 | |
| 13.03.2026 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZV | PR2 | |
| 13.03.2026 | SZ greben Begunjščice | Begunjščica, Karavanke | SI |
III/II-III | ZV | ||
| 11.03.2026 | Komna - Vogel | Julijske Alpe, Julojske Alpe | SI |
0 | ZV | TS | |
| 10.03.2026 | Turni smuk | Lanževica, Julijske Alpe | SI |
0 | ZV | TS | |
| 10.03.2026 | Turni smuk | Mahavšček, Julijske Alpe | SI |
0 | ZV | TS | |
| 08.03.2026 | Y-ipsilon | Begunjščica, Karavanke | SI |
IV- (S4) | ZR | TS | |
| 08.03.2026 | Turni smuk | Seemannwand, Ankogel Gruppe, Visoke ture | AT |
N | ZV | TS | |
| 08.03.2026 | Goldmuffel | Breite Wand, Grazer Bergland | AT |
VI+ | LV | ||
| 08.03.2026 | Turni smuk | Seemannwand, Ankogel Gruppe, Visoke ture | AT |
N- | ZV | TS | |
| 08.03.2026 | Goldmuffel | Breite Wand, Grazer Bergland | AT |
VI- A0 (VI+) | LV | ||
| 07.03.2026 | Sestopna smer + greben do Plaskega Vogla | Plaski Vogel, Julijske Alpe | SI |
II | ZV | ||
| 07.03.2026 | Turni smuk | Hoher Bolz, Kreuzeck Gruppe | AT |
N | ZV | TS | |
| 07.03.2026 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
30°-40° | ZV | ||
| 07.03.2026 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
55°/30°-50° | ZV | ||
| 07.03.2026 | Detektivska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
50°/30-40°, M | ZV | ||
| 07.03.2026 | Pristop | Triglav, Julijske Alpe | SI |
Zimski pristop | ZV | ||
| 07.03.2026 | Hoher Bolz | Hoher Bolz, Kreuzeck | AT |
N | ZV | TS | |
| 07.03.2026 | Turni smuk | Hoher Bolz, Kreuzeck Gruppe | AT |
N | ZV | TS | |
| 07.03.2026 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
30°-40° | ZV | ||
| 07.03.2026 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
55°/30°-50° | ZV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.