| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | Komna - Vogel | Julijske Alpe, Julojske Alpe | SI |
0 | ZV | TS | |
| 10.03.2026 | Turni smuk | Lanževica, Julijske Alpe | SI |
0 | ZV | TS | |
| 10.03.2026 | Turni smuk | Mahavšček, Julijske Alpe | SI |
0 | ZV | TS | |
| 08.03.2026 | Turni smuk | Seemannwand, Ankogel Gruppe, Visoke ture | AT |
N | ZV | TS | |
| 08.03.2026 | Goldmuffel | Breite Wand, Grazer Bergland | AT |
VI+ | LV | ||
| 08.03.2026 | Turni smuk | Seemannwand, Ankogel Gruppe, Visoke ture | AT |
N- | ZV | TS | |
| 08.03.2026 | Goldmuffel | Breite Wand, Grazer Bergland | AT |
VI- A0 (VI+) | LV | ||
| 07.03.2026 | Turni smuk | Hoher Bolz, Kreuzeck Gruppe | AT |
N | ZV | TS | |
| 07.03.2026 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
30°-40° | ZV | ||
| 07.03.2026 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
55°/30°-50° | ZV | ||
| 07.03.2026 | Detektivska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
50°/30-40°, M | ZV | ||
| 07.03.2026 | Pristop | Triglav, Julijske Alpe | SI |
Zimski pristop | ZV | ||
| 07.03.2026 | Hoher Bolz | Hoher Bolz, Kreuzeck | AT |
N | ZV | TS | |
| 07.03.2026 | Turni smuk | Hoher Bolz, Kreuzeck Gruppe | AT |
N | ZV | TS | |
| 07.03.2026 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
30°-40° | ZV | ||
| 07.03.2026 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
55°/30°-50° | ZV | ||
| 07.03.2026 | Detektivska smer | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
50°/30-40°, M | ZV | ||
| 07.03.2026 | Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
4+ | LV | ||
| 07.03.2026 | Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
IV+ | LV | ||
| 07.03.2026 | Pomladni cvet | Palec, Karavanke | SI |
40°/55° | ZV | PR2 | |
| 04.03.2026 | Triglavska Magistrala 2. dan | Prehodavci-Kanjavec-Kredarica-Krma, Julijske Alpe | SI |
N+ | ZV | TS | |
| 04.03.2026 | Magistrala | Magistrala, Julijske alpe | SI |
1 | ZV | PR2 | |
| 03.03.2026 | Triglavska Magistrala 1.dan | Vogel-Komna-Prehodavci, Julijske Alpe | SI |
N | ZV | TS | |
| 01.03.2026 | Spigolo verde | Formai, Glinščica | IT |
IV+/III -IV | LV | ||
| 01.03.2026 | Leva v ploščah | Formai, Glinščica | IT |
V/IV | LV | ||
| 01.03.2026 | Leva v ploščah | Formai, Glinščica | SI |
V/IV | LV | ||
| 01.03.2026 | Spigolo verde | Formai, Glinščica | IT |
IV+/III -IV | LV | ||
| 01.03.2026 | Leva v ploščah | Formai, Glinščica | IT |
V/IV | LV | ||
| 01.03.2026 | Spigolo Verde | Val Rosandra, Glinščica | IT |
IV+/III-IV | LV | ||
| 28.02.2026 | Vzhodna grapa | Tosc, Julijske Alpe | SI |
45° | ZV | PR2 | |
| 28.02.2026 | Zahodna grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | SI |
45° | ZV | ||
| 28.02.2026 | Lenuhova grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | SI |
60°/50° | ZV | ||
| 28.02.2026 | Vzhodna grapa | Tosc, Julijske Alpe | SI |
40° | ZV | TS | |
| 28.02.2026 | Supernova | Nanos, Podraška tura | SI |
IV+/IV | LV | ||
| 28.02.2026 | Supernova | Nanos, Podraška tura | SI |
IV+/IV/A0 | LV | ||
| 28.02.2026 | Zahodna grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | SI |
45° | ZV | ||
| 28.02.2026 | Lenuhova smer | Begunjska Vrtača, Karavanke | SI |
60°/50° | ZV | ||
| 28.02.2026 | Supernova | Nanos, Podraška tura | SI |
IV+/IV | LV | ||
| 26.02.2026 | Skriti raz | Gradiška Tura, Nanos | SI |
V/IV | LV | ||
| 26.02.2026 | Skriti raz | Gradiška Tura, Nanos | SI |
V/IV | LV | ||
| 22.02.2026 | Supernova | Podraška Tura, Nanos | SI |
IV+/IV | LV | ||
| 22.02.2026 | Supernova | Podraška Tura, Nanos | SI |
IV+/IV | LV | ||
| 21.02.2026 | Turni smuk - Končnikov vrh | Peca, Karavanke | AT |
L | ZV | TS | |
| 21.02.2026 | Turni smuk | Končnikov vrh - Peca, Karavanke | SI |
I | ZV | TS | |
| 15.02.2026 | Nikolajeva smer | Podraška Tura , Nanos | SI |
IV | LV | ||
| 15.02.2026 | Nikolajeva smer | Podraška Tura, Nanos | SI |
IV | LV | ||
| 08.02.2026 | ? | Seebachtal, Malnitz | AT |
WI4 | ZV | LS | |
| 08.02.2026 | FEDERWEISSFALL | Anlauftal Eisarena, Goldberg Gruupe | AT |
WI4 | ZV | LS | |
| 08.02.2026 | ? | Seebachtal, Mallnitz | AT |
WI3+/4 | ZV | LS | |
| 08.02.2026 | Dilirium Highway | Seebachtal, Mallnitz | AT |
WI3+ | ZV | LS |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.