| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | Vmesna smer - varianta | Formai, Glinščica | SI |
IV/II-III | LV | ||
| 30.11.2025 | Senza nome - leva | Formai, Glinščica | IT |
IV+/III-IV | LV | ||
| 30.11.2025 | Vmesna smer- varianta | Formai, Glinščica | IT |
IV/II-III | LV | ||
| 30.11.2025 | Senza nome-leva | Formai, Glinščica | IT |
IV+/III-IV | LV | ||
| 29.11.2025 | Modec - Režek | Škarje, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
III/M5 | ZR | ||
| 29.11.2025 | Modec - Režek | Škarje, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
III/M5 | ZR | ||
| 23.11.2025 | Zajeda-Plate | Raduha, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
II/M5 | ZR | ||
| 22.11.2025 | Kranjska poč | Nad Šitom glava, Julijske Alpe | SI |
I/M4 | ZR | ||
| 12.11.2025 | Črešnovar Srakar | Kogel, Kamniško in Savinjske Alpe | SI |
V-VI/IV | |||
| 09.11.2025 | Comicijev greben | Počivenca-Crinale, Glinščica | IT |
III/II | LV | ||
| 09.11.2025 | Sešetra | Planjava, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
V+/IV | LV | ||
| 09.11.2025 | Comicijev greben | Počivenca-Crinale, Glinščica | IT |
III/II | LV | ||
| 08.11.2025 | Jesenska | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV | LV | ||
| 08.11.2025 | Jesenska | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV | LV | ||
| 02.11.2025 | Armadillon | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 02.11.2025 | Ča je od Draga je od Draga | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 02.11.2025 | Armadillon | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 02.11.2025 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 01.11.2025 | Akademska | Anića kuk, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 01.11.2025 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
III | LV | ||
| 01.11.2025 | Piranha | Veliki čuk, Paklenica | HR |
6c+ | LV | ||
| 01.11.2025 | Brid za veliki čekič | Anića kuk, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 01.11.2025 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 01.11.2025 | Klin | Anića kuk, Paklenica | HR |
6c+ (A0) | LV | ||
| 01.11.2025 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 01.11.2025 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 01.11.2025 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 01.11.2025 | Brid za veliki čekič | Anića kuk, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 01.11.2025 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 01.11.2025 | Bora | Anića Kuk, Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 01.11.2025 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 01.11.2025 | Akademska | Anića kuk, Paklenica | HR |
5a A0 | LV | ||
| 01.11.2025 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 01.11.2025 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 31.10.2025 | Pink Panter | Debeli kuk, Paklenica | HR |
6a+ | LV | ||
| 31.10.2025 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 31.10.2025 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 31.10.2025 | Capitan Pelinkovec | Anića kuk, Paklenica | HR |
6c | LV | ||
| 31.10.2025 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
III+ | LV | ||
| 31.10.2025 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 31.10.2025 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 31.10.2025 | Capitan Pelinkovec | Anića kuk, Paklenica | HR |
6b+ | LV | ||
| 31.10.2025 | Velebitaški | Anića kuk, Paklenica | HR |
6a+ | LV | ||
| 31.10.2025 | Var. Kameni croissant | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 31.10.2025 | Watersong | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
5c A0 | LV | ||
| 31.10.2025 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | HR |
5b A0 | LV | ||
| 31.10.2025 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
V- | LV | ||
| 31.10.2025 | Polugodišnji | Maniti kuk, Paklenica | HR |
4c | LV | ||
| 31.10.2025 | Istočni brid | Zub, Paklenica | HR |
4b+ | LV | ||
| 31.10.2025 | Gratkante | Ratengrat, Grazerbergland | AT |
V+/IV | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.