Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.02.2025 | Leva grapa | Vrtača, Karavanke | ![]() |
50°/30°- 40° | ZV | ||
20.02.2025 | Levi Y | Vrtača, Karavanke | ![]() |
45°/30°-40° | ZV | ||
20.02.2025 | Leva grapa | Vrtača, Karavanke | ![]() |
50°/30°- 40° | ZV | ||
19.02.2025 | Rožičeva grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III/2-3 70° | ZV | ||
19.02.2025 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III (35°-40°) | ZV | ||
19.02.2025 | Rožičeva grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III/2-3 | ZV | ||
18.02.2025 | Monte Lastroni | Monte Lastroni, Karnijske Alpe | ![]() |
4 | ZV | AS | |
17.02.2025 | Kemperle-Murovec | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V/III-IV, M5+ | ZV | ||
16.02.2025 | Turni smuk | Hoher Bolz, Skupina Kreuzeck | ![]() |
N | ZV | TS | |
15.02.2025 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III (35°-40°) | ZV | ||
15.02.2025 | Y grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III (30°-50°) | ZV | ||
09.02.2025 | Turni smuk | Peca, Karavanke | ![]() |
L | ZV | TS | |
08.02.2025 | Dolce far niente | Formai, Glinščica | ![]() |
IV-/III | LV | ||
08.02.2025 | Senza nome leva | Formai, Glinščica | ![]() |
IV+/III-IV | LV | ||
08.02.2025 | Senza nome-leva | Formia, Glinščica | ![]() |
+IV/III-IV | LV | ||
08.02.2025 | Dolce far Niente | Formia, Glinščica | ![]() |
-IV/III | LV | ||
08.02.2025 | Pristop | Mala Martuljška Ponca, Julijske Alpe | ![]() |
4 | ZV | PR2 | |
08.02.2025 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III (35°-40°) | ZV | ||
08.02.2025 | Y | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
50°/30°-40° | ZV | ||
04.02.2025 | Južna grapa | Vrtača, Karavanke | ![]() |
30°-40° | ZV | ||
04.02.2025 | LEVI Y | Vrtača, Karavanke | ![]() |
45°/40° | ZV | ||
04.02.2025 | Mojstrovki | Mojstrovka, Julijske Alpe | ![]() |
0 | ZV | TS | |
02.02.2025 | Čili | Podraška tura, Nanos | ![]() |
IV+ | LV | ||
02.02.2025 | Čili | Podraška Tura, Nanos | ![]() |
IV+/III | LV | ||
01.02.2025 | Mojstrovki | Velika in Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | ![]() |
TS | ZV | TS | |
26.01.2025 | No rinne | Eisenerzer Reichenstein, Aniške Alpe | ![]() |
50°/40° | ZV | ||
26.01.2025 | No rinne | Eisenerzer reichenstein, Aniške alpe | ![]() |
50°/40° | ZV | ||
26.01.2025 | NO Rinne | Eisenerzer Reichenstein, Aniške Alpe | ![]() |
50°/40° | ZV | ||
26.01.2025 | NO Rinne | Eisenerzer Reichenstein, Aniške Alpe | ![]() |
50°/40° | ZV | ||
25.01.2025 | Deska | Deska, KISA | ![]() |
1 | ZV | TS | |
19.01.2025 | Smer skozi okno | Podraška Tura, Nanos | ![]() |
V/III | LV | ||
19.01.2025 | Smer skozi okno | Podraška tura , Nanos | ![]() |
V/III | LV | ||
18.01.2025 | Turni smuk | Prestreljeniško okno, Julijske alpe | ![]() |
3 | ZR | TS | |
18.01.2025 | Turni smuk | Kanin, Julijske Alpe | ![]() |
/ | ZV | TS | |
11.01.2025 | Nikolajeva smer | Podraška tura, Nanos | ![]() |
IV | LV | ||
11.01.2025 | Nikolajeva smer - varianta | Podraška Tura, Nanos | ![]() |
IV | LV | ||
11.01.2025 | Nikolajeva smer - varianta | Podraška Tura, Nanos | ![]() |
IV | LV | ||
01.01.2025 | Pristop | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | ![]() |
/ | ZV | ||
01.01.2025 | Zimski pristop | Prestreljenik, Julijske Alpe | ![]() |
S3 | ZV | PR2 | |
30.12.2024 | Zeleniška smer | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III/3, M | ZV | ||
29.12.2024 | Schwarze Wand | Mur de Piscadu, Dolomiti | ![]() |
WI6/M7+ | ZV | ||
29.12.2024 | Senza nome-leva | Pocivenca , Glinscica | ![]() |
IV+ | LV | ||
29.12.2024 | Mirabilis | Formai , Glinscica | ![]() |
V/III | LV | ||
28.12.2024 | Barba Bianca | Val Travananzes, Tofane, Dolomiti | ![]() |
WI5/M7+ | ZV | ||
28.12.2024 | Zimski pristop | Viševnik, Julijske Alpe | ![]() |
I | ZV | PR2 | |
28.12.2024 | Vzhodni greben | Mali Draški vrh, Julijske Alpe | ![]() |
III/II | LV | ||
28.12.2024 | Južni raz - vstopna varianta | Podraška Tura, Nanos | ![]() |
IV/III | LV | ||
22.12.2024 | Pristop | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
/ | ZV | PR2 | |
21.12.2024 | Kleine Mossermandl | Kleine Mossermandl, Nizke Ture | ![]() |
TS | ZV | TS | |
21.12.2024 | Pristop | Ladinger Spitze, Labotniške Alpe | ![]() |
/ | ZV | PR2 |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.