Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2024 | Zugabe | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
IV-/III | LV | ||
28.04.2024 | Draufgabe | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
V-/III | LV | ||
28.04.2024 | Zugabe | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
IV-/III | LV | ||
28.04.2024 | Draufgabe | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
V-/III | LV | ||
27.04.2024 | Taxus | Plombergstein, Salzkamergut Berge | ![]() |
IV+/III-IV | LV | ||
21.04.2024 | Dolce far niente | Glinščica, Počivenca | ![]() |
IV-/III | LV | ||
21.04.2024 | Navus | Glinščica, Počivenca | ![]() |
V/III | LV | ||
21.04.2024 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
IV+/III | LV | ||
21.04.2024 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
IV+/III | LV | ||
14.04.2024 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
IV+/III | LV | ||
14.04.2024 | Potonika | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
5b | LV | ||
14.04.2024 | Steber | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
4c | LV | ||
14.04.2024 | Steber | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
IV | LV | ||
14.04.2024 | Matiček se ženi | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
IV/III | LV | ||
14.04.2024 | Potonika | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
5b | LV | ||
14.04.2024 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV- | LV | ||
14.04.2024 | Preizkušnja/Potonika/Jesenček | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
4c | LV | ||
14.04.2024 | Črnika/Špargelj | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
4c | LV | ||
14.04.2024 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
IV+/III | LV | ||
14.04.2024 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
IV+/III | LV | ||
14.04.2024 | Vinska rutica | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
4b | LV | ||
14.04.2024 | Steber z izstopno varianto | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV+/III | LV | ||
14.04.2024 | Potonika | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
5b | LV | ||
14.04.2024 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura | ![]() |
IV+/III | LV | ||
14.04.2024 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
14.04.2024 | Čili | Podraška tura, Nanos | ![]() |
IV+ | LV | ||
14.04.2024 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | ![]() |
V-/III-IV | LV | ||
14.04.2024 | Preizkušnja/Potonika/Jesenček | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
4c | LV | ||
14.04.2024 | Črnika/Špargelj | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
4c | LV | ||
14.04.2024 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
IV+/III | LV | ||
14.04.2024 | Jugozahodni raz | Bela peč, Karavanke | ![]() |
IV | LV | ||
13.04.2024 | Steinzeit | Burgstall, Grazer Bergland | ![]() |
V | LV | ||
13.04.2024 | Würgtrutz | Burgstall, Grazer Bergland | ![]() |
V | LV | ||
13.04.2024 | Steinzeit | Burgstall, Grazer Bergland | ![]() |
V | LV | ||
13.04.2024 | Würgtrutz | Burgstall, Grazer Bergland | ![]() |
V A0 | LV | ||
13.04.2024 | Wigl-Wogl | Ratengrat, Grazer Bergland | ![]() |
V-/IV | LV | ||
13.04.2024 | Würgtrutz | Burgstall, Grazer Bergland | ![]() |
V/A0 | LV | ||
13.04.2024 | Würgtrutz | Burgstall, Grazer Bergland | ![]() |
V | LV | ||
13.04.2024 | Steinzeit | Burgstall, Grazer Bergland | ![]() |
V | LV | ||
07.04.2024 | Venedigerrunde | Venediger, Tauern | ![]() |
0 | ZR | PR3 | |
07.04.2024 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Vipava | ![]() |
IV+/III | LV | ||
07.04.2024 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura | ![]() |
IV+/III | LV | ||
06.04.2024 | Kaiserschmarrn | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V- | LV | ||
06.04.2024 | Varianta Venedigerrunde | Grossvenediger, Hohe Tauern | ![]() |
II | ZV | TS | |
06.04.2024 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | ![]() |
V-/III-IV | LV | ||
06.04.2024 | Kaiserschmarrn | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V-/A0 | LV | ||
06.04.2024 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
IV/II-III A0 | LV | ||
06.04.2024 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
IV/II-III | LV | ||
06.04.2024 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
IV/II-III | LV | ||
01.04.2024 | Komb. Alive-Ljubljanska | Aniča kuk, Paklenica | ![]() |
6b | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.