| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2025 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Nanos | SI |
IV/III | LV | ||
| 06.04.2025 | Steber | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV/III | LV | ||
| 06.04.2025 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 06.04.2025 | Preizkušnja | Gradiška Tura, Nanos | SI |
V+ | LV | ||
| 06.04.2025 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV- | LV | ||
| 05.04.2025 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | AT |
V-/III-IV | LV | ||
| 05.04.2025 | Dolce far niente leva | Glinščica, Glinščica | IT |
IV III | LV | ||
| 05.04.2025 | Dolce far niente desna | Glinščica, Glinščica | IT |
III | LV | ||
| 05.04.2025 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | AT |
V-/III-IV | LV | ||
| 05.04.2025 | Senza nome - leva | Formai, Glinščica - Val Rosanda | IT |
+IV/III-IV | LV | ||
| 05.04.2025 | Senza nome - desna | Formai, Glinščica - Val Rosanda | IT |
III | LV | ||
| 05.04.2025 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZR | ||
| 05.04.2025 | Y-ipsilon | Begunjščica, Karavanke | SI |
IV- (S4) | ZR | ||
| 30.03.2025 | Spigolo Verde | Formai, Glinščica | IT |
IV | LV | ||
| 30.03.2025 | Dolce far Niente | Formai, Glinščica | IT |
III-IV | LV | ||
| 30.03.2025 | DOLCE FAR NIENTE | FORMAI, GLINŠČICA | IT |
III/-IV | LV | ||
| 30.03.2025 | SPIGOLO VERDE | FORMAI, GLINŠČICA | IT |
IV | LV | ||
| 30.03.2025 | DOLCE FAR NIENTE | FORMAI, GLINŠČICA | IT |
III-IV | LV | ||
| 30.03.2025 | SPIGOLO VERDE | FORMAI, GLINŠČICA | IT |
IV | LV | ||
| 30.03.2025 | Dolce far Niente | Formai, Glinščica | IT |
III-IV | LV | ||
| 30.03.2025 | Spigolo Verde | Formai, Glinščica | IT |
IV | LV | ||
| 23.03.2025 | TS LACHTAL | Hoher Zinken , Wolzer Tauern, Nidere Tauern | AT |
I | TS | ||
| 22.03.2025 | Serengeti | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
VI | LV | ||
| 21.03.2025 | Turni smuk | Kanjavec, Julijske Alpe | SI |
3 | ZV | TS | |
| 08.03.2025 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZV | ||
| 08.03.2025 | Zimski pristop | Kordeževa glava, Peca, Karavanke | SI |
1 | ZV | PR2 | |
| 08.03.2025 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZV | ||
| 08.03.2025 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZV | ||
| 08.03.2025 | Grapa v severozahodnem grebenu | Begunjščica, Karavanke | SI |
35°- 40° | ZR | ||
| 08.03.2025 | Desna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III/2-3 50°-70° | ZV | ||
| 08.03.2025 | DESNI Y | Vrtača, Karavanke | SI |
45°/40° | ZV | PR2 | |
| 08.03.2025 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZV | PR2 | |
| 08.03.2025 | Šentalski Plaz | Begunjščica, Karavanke | SI |
PR2 | ZV | PR2 | |
| 08.03.2025 | DESNI Y | Vrtača, Karavanke | SI |
45°/40° | ZV | PR2 | |
| 08.03.2025 | Zimski pristop | Koroška Rinka - Križ, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
3 | ZV | AS | |
| 08.03.2025 | Desna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III/2-3 50°-70° | ZV | ||
| 08.03.2025 | Desni Y | Vrtača, Karavanke | SI |
45°/30°-35° | ZV | PR2 | |
| 08.03.2025 | Peto žrelo | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
II-, 40°- 50° | ZV | ||
| 08.03.2025 | Grapa v severozahodnem grebenu | Begunjščica, Karavanke | SI |
35°-40° | ZV | ||
| 08.03.2025 | Desna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III/2-3 50°-70° | ZV | ||
| 08.03.2025 | Grapa v severozahodnem grebenu | Karavanke, Begunjscica | SI |
35°-40° | ZV | ||
| 08.03.2025 | Desna grapa | Begunjscica, Karavanke | SI |
III/2-3 | ZV | ||
| 04.03.2025 | Turni smuk | Rodica, Julijske Alpe | SI |
II | ZV | TS | |
| 02.03.2025 | Felskarspitze | Felskarspitze | AT |
Turno smucanje | TS | ||
| 02.03.2025 | Felkarspitze | Felkarspitze, Nizke ture, Radstädt Tauern | SI |
2506 | ZV | TS | |
| 02.03.2025 | Turni smuk | Felskarspitze, Nizke ture, Radstädt Tauern | AT |
2 | ZV | TS | |
| 02.03.2025 | Turni smuk | Felskarspitze, Nizke ture | AT |
N | ZV | TS | |
| 02.03.2025 | Turni smuk | Felskarspitze, Nizke ture, Radstädt Tauern | AT |
2 | ZV | TS | |
| 02.03.2025 | Turni smuk | Felskarspitze, Nizke Ture | AT |
N | ZV | TS | |
| 02.03.2025 | Turni smuk | Felskarspitze, Nizke Ture, Radstäter Tauern | AT |
N | ZV | TS |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.