| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2025 | Mojstrovki | Velika in Mala Mojstrovka, Julijske Alpe |  SI | TS | ZV | TS | |
| 26.01.2025 | No rinne | Eisenerzer Reichenstein, Aniške Alpe |  AT | 50°/40° | ZV | ||
| 26.01.2025 | No rinne | Eisenerzer reichenstein, Aniške alpe |  AT | 50°/40° | ZV | ||
| 26.01.2025 | NO Rinne | Eisenerzer Reichenstein, Aniške Alpe |  AT | 50°/40° | ZV | ||
| 26.01.2025 | NO Rinne | Eisenerzer Reichenstein, Aniške Alpe |  AT | 50°/40° | ZV | ||
| 25.01.2025 | Deska | Deska, KISA |  SI | 1 | ZV | TS | |
| 19.01.2025 | Smer skozi okno | Podraška Tura, Nanos |  SI | V/III | LV | ||
| 19.01.2025 | Smer skozi okno | Podraška tura , Nanos |  SI | V/III | LV | ||
| 18.01.2025 | Turni smuk | Prestreljeniško okno, Julijske alpe |  SI | 3 | ZR | TS | |
| 18.01.2025 | Turni smuk | Kanin, Julijske Alpe |  SI | / | ZV | TS | |
| 11.01.2025 | Nikolajeva smer | Podraška tura, Nanos |  SI | IV | LV | ||
| 11.01.2025 | Nikolajeva smer - varianta | Podraška Tura, Nanos |  SI | IV | LV | ||
| 11.01.2025 | Nikolajeva smer - varianta | Podraška Tura, Nanos |  SI | IV | LV | ||
| 04.01.2025 | Zimski pristop | Palec, Karavanke |  SI | I | ZV | PR2 | |
| 02.01.2025 | Tinina smer | Kuk od Skardelin, Paklenica |  HR | 4b | |||
| 02.01.2025 | Aigor | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 5a | LV | ||
| 01.01.2025 | Pristop | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe |  SI | / | ZV | ||
| 01.01.2025 | Zimski pristop | Prestreljenik, Julijske Alpe |  SI | S3 | ZV | PR2 | |
| 30.12.2024 | Zeleniška smer | Begunjščica, Karavanke |  SI | III/3, M | ZV | ||
| 29.12.2024 | Schwarze Wand | Mur de Piscadu, Dolomiti |  IT | WI6/M7+ | ZV | ||
| 29.12.2024 | Senza nome-leva | Pocivenca , Glinscica |  IT | IV+ | LV | ||
| 29.12.2024 | Mirabilis | Formai , Glinscica |  IT | V/III | LV | ||
| 28.12.2024 | Južni raz - vstopna varianta | Podraška Tura, Nanos |  SI | IV/III | LV | ||
| 28.12.2024 | Barba Bianca | Val Travananzes, Tofane, Dolomiti |  IT | WI5/M7+ | ZV | ||
| 28.12.2024 | Zimski pristop | Viševnik, Julijske Alpe |  SI | I | ZV | PR2 | |
| 28.12.2024 | Vzhodni greben | Mali Draški vrh, Julijske Alpe |  SI | III/II | LV | ||
| 28.12.2024 | Južni raz - vstopna varianta | Podraška Tura, Nanos |  SI | IV/III | LV | ||
| 22.12.2024 | Pristop | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | / | ZV | PR2 | |
| 21.12.2024 | Gradiška smer | Gradiška Tura, Nanos |  SI | III-IV | LV | ||
| 21.12.2024 | Kleine Mossermandl | Kleine Mossermandl, Nizke Ture |  AT | TS | ZV | TS | |
| 21.12.2024 | Pristop | Ladinger Spitze, Labotniške Alpe |  SI | / | ZV | PR2 | |
| 21.12.2024 | Turni smuk | Kleines Mosermandl, Nizke Ture |  AT | N | ZV | TS | |
| 21.12.2024 | Gradiška smer | Gradiška Tura, Nanos |  SI | III-IV | LV | ||
| 15.12.2024 | Jesenska rožica | Gradiška Tura, Nanos |  SI | IV/III | LV | ||
| 15.12.2024 | Riba | Nad Šitom glava, Julijske Alpe |  SI | M6 | ZV | ||
| 15.12.2024 | Jesenska rožica | Gradiška Tura, Nanos |  SI | IV/III | LV | ||
| 14.12.2024 | Turni smuk Koralpe - 2. vzpon | Grosser Speikkogel, Koralpe |  AT | I | ZR | TS | |
| 14.12.2024 | Turni smuk Koralpe | Grosser Speikkogel , Koralpe |  AT | I | ZR | TS | |
| 08.12.2024 | Smer ZZ | M.Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | M5 | ZR | ||
| 08.12.2024 | Pristop | Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | / | ZV | PR2 | |
| 08.12.2024 | Zimski pristop | Velika Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | / | ZV | PR2 | |
| 08.12.2024 | Pristop | Velika Raduha, Kamniško-Savinjske Alpe |  SI | / | ZV | PR2 | |
| 01.12.2024 | Sekločeva smer | Debela peč, Julijske Alpe |  SI | M5+ | ZR | ||
| 16.11.2024 | Josemitska poč | Skuta, Kamniško Savinjske Alpe |  SI | VII | LV | ||
| 16.11.2024 | Raz Velikega grebena | Veliki greben pod Skuto, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | II/I | LV | ||
| 16.11.2024 | Aborigini | Podraška Tura, Nanos |  SI | IV+/III | LV | ||
| 16.11.2024 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica |  HR | 5c | LV | ||
| 11.11.2024 | Zeleniške špice-Leva varianta zgornjega stebra - Kaptanski greben | Brana, Zeleniške špice, Kamniško Savinjske Alpe |  SI | II-III | LV | ||
| 10.11.2024 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland |  AT | V-/III-IV | LV | ||
| 09.11.2024 | Dobrota | Stena desno pod Turničem, Kamniško Savinjske Alpe |  SI | V+ | LV | 
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.