Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.01.2024 | Y | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
45°/30°-40° | ZV | ||
27.01.2024 | Stanetova zajeda | Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV-/II-III, M, 50-70 | ZV | ||
26.01.2024 | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
III, 80°/45°-60° | ZV | ||
21.01.2024 | Turni smuk | Schießeck in Hoher Zinken, Nizke Ture | ![]() |
I | ZV | TS | |
21.01.2024 | Turni smuk | Seemannwand, Ankogel Gruppe, Visoke ture | ![]() |
N- | ZV | TS | |
16.01.2024 | Palenk | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
WI 3 | ZV | LS | |
16.01.2024 | Kiks | Rjavčki vrh, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
WI3 | ZV | LS | |
14.01.2024 | Hochkreutz | Hochkreutz, Hoch | ![]() |
0 | |||
14.01.2024 | Direktna smer | Mala Rinka, Kamnjiško savinjske alpe | ![]() |
IV, 85°/70° | ZV | ||
14.01.2024 | Direktna smer | Mala Rinka, Kamniško Savinske Alpe | ![]() |
IV/4, 85st 70st | ZV | ||
14.01.2024 | Turni smuk | Hochkreuz, Kreuzeck Gruppe Visoke Ture | ![]() |
N+ | ZV | TS | |
13.01.2024 | Smer S | Špegovec, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
III, 75°/50° | ZV | ||
30.12.2023 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III (35°-40°) | ZV | ||
28.12.2023 | Direktna smer | Špik, Julijske Alpe | ![]() |
III/AI5, 90st - 60-8 | ZV | ||
27.12.2023 | Zimski pristop | Viševnik, Julijske Alpe | ![]() |
/ | ZV | PR2 | |
17.12.2023 | Steber revežev | Zadnja Mojstrovka, Julijske Alpe | ![]() |
III/M5, 85st, 60st-7 | ZV | ||
17.12.2023 | Tinetova smer | Podraška Tura, Nanos | ![]() |
IVA0 | LV | ||
16.12.2023 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III (35°-40°) | ZV | PR2 | |
10.12.2023 | Ablanca | Ablanca, Julijske Alpe | ![]() |
/ | ZR | PR2 | |
10.12.2023 | TS | Peitlernock, Nockberge | ![]() |
N- | ZR | TS | |
10.12.2023 | Pristop na Ablanco | Ablanca, Julijske Alpe | ![]() |
/ | ZV | PR2 | |
03.12.2023 | Zagorčeva | Mala Raduha, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
II/M6+ | ZR | ||
03.12.2023 | Zagorčeva | Mala Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
M6 (A0) | ZR | ||
18.11.2023 | Čili | Podraška Tura, Nanos | ![]() |
IV+/III-IV | LV | ||
08.11.2023 | Varianta SKB | Podraška tura, Nanos | ![]() |
IV+/III | LV | ||
04.11.2023 | La bellezza della Venere | Piramode Lakshmi, ARCO, ARCO | ![]() |
IV | LV | ||
04.11.2023 | La Bellezza della Venere | Piramide Lakshmi, Cima alle Coste, Arco | ![]() |
IV+ | LV | ||
02.11.2023 | Tinin smer | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
02.11.2023 | Tinin smer | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
01.11.2023 | Dolce far Niente | Formai, Glinščica | ![]() |
III-IV | LV | ||
01.11.2023 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
01.11.2023 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
3- | LV | ||
01.11.2023 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
01.11.2023 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
3- | LV | ||
01.11.2023 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
01.11.2023 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
3- | LV | ||
30.10.2023 | Peternpfad | Vordere Stadelwand, Rax-Schneeberg | ![]() |
IV+ | LV | ||
30.10.2023 | Altspatzenweg | Vordere Stadelwand, Rax-Schneeberg | ![]() |
4 | LV | ||
30.10.2023 | Aigor | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
30.10.2023 | Brüderlein Fein | Vordere Stadelwand, Rax-Schneeberg | ![]() |
5+ A0 | LV | ||
30.10.2023 | Altspatzenweg | Vordere Stadelwand, Rax-Schneeberg | ![]() |
4 | LV | ||
30.10.2023 | Brüderlein Fein | Vordere Stadelwand, Rax Schneeberg | ![]() |
VI | LV | ||
30.10.2023 | Peternpfad | Vordere Stadelwand, Rax Schneeberg | ![]() |
V- | LV | ||
30.10.2023 | Aigor | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
30.10.2023 | Aigor | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
29.10.2023 | Schwesterlein mein | Vordere Stadelwand, Rax Schneeberg | ![]() |
VI | LV | ||
29.10.2023 | Fensterlplatte | Vorere stadelwand, Rax Schneeberg | ![]() |
V+ | LV | ||
29.10.2023 | Peternpfad | Vordere Stadelwand, Rax-Schneeberg | ![]() |
IV+ | LV | ||
29.10.2023 | Fensterlplatte | Vordere Stadelwand, Rax-Schneeberg | ![]() |
5+ | LV | ||
29.10.2023 | Plattenführe | Vordere Stadelwand, Rax-Schneeberg | ![]() |
V- | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.