Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2022 | Grastöter-Diagonale | Grazer Bergland | ![]() |
5- / 4+ | LV | ||
15.05.2022 | Eichertsteig | Gutensteiner Alpen | ![]() |
IV | LV | ||
15.05.2022 | Eichertsteig | Gutensteiner Alpe | ![]() |
4 | LV | ||
15.05.2022 | Broken Soul | Grazer Bergland | ![]() |
6+ | LV | ||
14.05.2022 | Elfengarten | Grazer Bergland | ![]() |
5- | LV | ||
14.05.2022 | Elfengarten | GRAZER BERGLAND | ![]() |
5- | LV | ||
02.05.2022 | Flex & Rex | Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
01.05.2022 | Zubatac/Orada | Paklenica | ![]() |
4a/4c | LV | ||
01.05.2022 | Smer Josipa Debeljaka | Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
01.05.2022 | Sjeverno rebro | Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
01.05.2022 | Ča je od Draga je od Draga | Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
01.05.2022 | Armadillon | Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
01.05.2022 | Tinin smjer - desna varianta | Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
01.05.2022 | Severni greben | Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
01.05.2022 | Flex & Rex | Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
01.05.2022 | Bezsmrtnici | ![]() |
6b, A0 | LV | |||
01.05.2022 | Zubatac | Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
01.05.2022 | Nosorog | Paklenica | ![]() |
4c | LV | ||
01.05.2022 | Piksi & Diksi | Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
01.05.2022 | Zubatac | Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
01.05.2022 | Sjeverno rebro | Paklenica | ![]() |
V- | LV | ||
01.05.2022 | Severni greben | Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
01.05.2022 | Tinin smjer - desna varianta | Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
01.05.2022 | Zubatac | Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
01.05.2022 | Piksi & Diksi | Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
01.05.2022 | Centralni kamin | Paklenica | ![]() |
4c | LV | ||
01.05.2022 | Centralni kamin | Paklenica | ![]() |
4c | LV | ||
01.05.2022 | Sjeverno rebro | Paklenica | ![]() |
4a+ | LV | ||
30.04.2022 | Tinin smjer - desna varianta | Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
30.04.2022 | Bela rampa | Paklenica | ![]() |
3- | LV | ||
30.04.2022 | Sjeverno rebro | Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
30.04.2022 | Kanjonski | Paklenica | ![]() |
3+ | LV | ||
30.04.2022 | Kanjonski | Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
30.04.2022 | Smer Josipa Debeljaka | Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
30.04.2022 | Spit Bull | Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
30.04.2022 | Severni greben | Velebit | ![]() |
III | LV | ||
30.04.2022 | Sjeverno rebro | Paklenica | ![]() |
V- | LV | ||
30.04.2022 | Bela rampa | Paklenica | ![]() |
3- | LV | ||
30.04.2022 | Tinin smjer - desna varianta | Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
30.04.2022 | Kanjonski | Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
30.04.2022 | Kanjonski | Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
30.04.2022 | Tinin smjer - desna varianta | Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
30.04.2022 | Bela rampa | Paklenica | ![]() |
3- | LV | ||
30.04.2022 | Sjeverno rebro | Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
30.04.2022 | Tinin smer | Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
30.04.2022 | Tinin smer | Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
30.04.2022 | Tinin smer | Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
30.04.2022 | Dolce far niente | Glinščica | ![]() |
IV-/III | LV | ||
30.04.2022 | Spigolo Verde | Glinščica | ![]() |
IV/III | LV | ||
30.04.2022 | Kanjonski | Paklenica | ![]() |
3+ | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.