Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | Askulap | Plombergstein, Salzkammergut Berge | ![]() |
IV+ | LV | ||
29.04.2025 | Roberto | Plombergstein, Salzkammergut Berge | ![]() |
V- | LV | ||
28.04.2025 | Franziskus | Plombergstein, Salzkammergut Berge | ![]() |
IV+ | LV | ||
28.04.2025 | Flipperl | Plombergstein, Salzkammergut Berge | ![]() |
V+ | LV | ||
27.04.2025 | Flowers and nurses | Ratengrat, Grazer Bergland | ![]() |
VI- | LV | ||
27.04.2025 | Nurses and Flowers | Ratengrad, Breite Wand, Grazer Bergland | ![]() |
VI-/VI | LV | ||
21.04.2025 | Die Pflicht der Ehemänner | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V+/A0 | |||
21.04.2025 | Die Pflicht der Ehemänner | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V+/A0 | LV | ||
21.04.2025 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V-/III-IV | LV | ||
21.04.2025 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V-/III-IV | LV | ||
20.04.2025 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V/AO | LV | ||
20.04.2025 | Le Grande | Le Grande, Glinščica | ![]() |
5c+ | LV | ||
20.04.2025 | Senza Nome desna | Formai, Glinščica | ![]() |
III | LV | ||
20.04.2025 | Navus | Formai, Glinščica | ![]() |
V/III | LV | ||
20.04.2025 | Mago del Oz | Formai, Glinščica | ![]() |
5c | LV | ||
20.04.2025 | Mirabilis | Formai, Glinščica | ![]() |
V/III | LV | ||
20.04.2025 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V-/III-IV | LV | ||
19.04.2025 | Strauchdieb | Rothelstein, Grazer Bergland | ![]() |
5 | LV | ||
19.04.2025 | Spigolo Verde | Formai, Glinščica | ![]() |
IV | LV | ||
19.04.2025 | Strauchdieb | Rothelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V | LV | ||
19.04.2025 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
IV/II-III | LV | ||
19.04.2025 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
IV/II-III | LV | ||
19.04.2025 | Strauchdieb | Rothelstein , Grazer Bergland | ![]() |
V | LV | ||
19.04.2025 | Strauchdieb | Breite Wand, Rothelstein | ![]() |
V | LV | ||
13.04.2025 | Winnetouweg | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V-/III-IV | LV | ||
13.04.2025 | Winetouweg | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
5 | LV | ||
13.04.2025 | Zugabe | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
IV-/III | LV | ||
13.04.2025 | Draufgabe | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
V-/III | LV | ||
13.04.2025 | Draufgabe | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
V-/III | LV | ||
13.04.2025 | Zugabe | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
IV-/III | LV | ||
12.04.2025 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V-/III-IV | LV | ||
12.04.2025 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V-/III-IV | LV | ||
12.04.2025 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V-/III-IV | LV | ||
12.04.2025 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V-/III-IV | LV | ||
12.04.2025 | Kaiserschmarn | Rothelstein , Grazer Bergland | ![]() |
V+ | |||
12.04.2025 | Keiserschmarrn | Rothelstein, SO - Sporn, Grazer Bergland | ![]() |
V+ | LV | ||
11.04.2025 | Turni smuk | Velika Mojstrovka, Julijske Alpe | ![]() |
N | ZR | TS | |
11.04.2025 | Turni smuk | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | ![]() |
N+ | ZR | TS | |
06.04.2025 | Smer ob oknu | Nanos, Podraška tura | ![]() |
IV+ | LV | ||
06.04.2025 | Nikolajeva smer | Nanos, Podraška tura | ![]() |
IV | LV | ||
06.04.2025 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
06.04.2025 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura | ![]() |
IV+/III | LV | ||
06.04.2025 | Smer ob oknu | Podraska tura , Nanos | ![]() |
IV+ | LV | ||
06.04.2025 | Nikolajeva smer | Podraska tura , Nanos | ![]() |
IV | LV | ||
06.04.2025 | Vinska rutica | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
4b | LV | ||
06.04.2025 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
06.04.2025 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
IV/III | LV | ||
06.04.2025 | Steber | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV/III | LV | ||
06.04.2025 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
06.04.2025 | Preizkušnja | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
V+/IV | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.