Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2025 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
04.05.2025 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
04.05.2025 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
04.05.2025 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
03.05.2025 | Jenjava | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
7a+/A0 | LV | ||
03.05.2025 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
V- | LV | ||
03.05.2025 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
03.05.2025 | Ča je od Draga je od Draga | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5b (6b) | LV | ||
03.05.2025 | Zimski cvijet | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
6a+ (A0) | LV | ||
03.05.2025 | Severno rebro | Debeli kuk, Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
03.05.2025 | Centralni kamin | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
4c | LV | ||
03.05.2025 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
03.05.2025 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
4c | LV | ||
03.05.2025 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
03.05.2025 | Akademska | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
03.05.2025 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
03.05.2025 | Akademska | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
03.05.2025 | Severno rebro | Debeli Kuk, Paklenica | ![]() |
4b+ | |||
03.05.2025 | Bora Bora | Aniča Kuk, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
03.05.2025 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
03.05.2025 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
02.05.2025 | Akademska | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
02.05.2025 | Stup nad Belo rampo | Veliki čuk, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
02.05.2025 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
V- | LV | ||
02.05.2025 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
02.05.2025 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
4c A0 | LV | ||
02.05.2025 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
V- A0 | LV | ||
02.05.2025 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
02.05.2025 | Bora Bora | Aniča Kuk, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
02.05.2025 | Freedom | Ilinac, Omiš | ![]() |
6b | LV | ||
02.05.2025 | Tinin smjer | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
02.05.2025 | Aigor | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
02.05.2025 | Ča je od Draga je od Draga | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
02.05.2025 | Zimski cvijet | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
6a+ (A0) | LV | ||
02.05.2025 | Akademska | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
02.05.2025 | Stup nad Bijelom rampom | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
02.05.2025 | Sjeverni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
3 | LV | ||
02.05.2025 | Wigl-Wogl | Ratengrat, Grazer Bergland | ![]() |
V- | LV | ||
01.05.2025 | Mosaraški | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
01.05.2025 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
01.05.2025 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
01.05.2025 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
01.05.2025 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
01.05.2025 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
01.05.2025 | Mosaraški | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
01.05.2025 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
01.05.2025 | Novi fosili | Ilinac, Omiš | ![]() |
5b | LV | ||
01.05.2025 | Tinin smer | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
01.05.2025 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
01.05.2025 | Centralni kamin-original | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
5a | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.