| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | Parete nord | Torre Barancio, Dolomiti | IT |
IV+ | LV | ||
| 29.06.2026 | Dibona | Großer Falzaregoturm, Dolomiti | IT |
V+/IV-V | |||
| 28.06.2026 | Großglockner - pristop | Großglockner, Visoke Ture | AT |
I-II | ZR | PR3 | |
| 28.06.2026 | Nordwand Pompanin | Torre Lusy, Dolomiti | SI |
IV | LV | ||
| 28.06.2026 | En Coulisse | Col dei Bos , Dolomiti | IT |
IV-V | |||
| 28.06.2026 | En Coulisse | Col dei Bòs, Dolomiti | IT |
IV-V | LV | ||
| 27.06.2026 | Via Normale | Torre Latina, Cique Torri , Dolomiti | IT |
III+ | LV | ||
| 27.06.2026 | Via Dibona (Apollonio-Stefani) | Torre del Barancio, Cinque Torri, Dolomiti | IT |
IV-IV+ | LV | ||
| 27.06.2026 | Pera Forada | Piccolo Lagazuoi, Dolomiti | IT |
VI- | |||
| 27.06.2026 | Pera Forada | Piccolo Lagazuoi, Dolomiti | IT |
VI- | LV | ||
| 27.06.2026 | Comici | Torre Piccola di Falzarego, Dolomiti | IT |
V- | LV | ||
| 26.06.2026 | Westkante | Torre Firenze, Dolomiti | IT |
IV+/III-IV | LV | ||
| 26.06.2026 | Pera Forada | Lagazuoi, Dolomiti | IT |
VI- | LV | ||
| 26.06.2026 | Westkante | Torre Firenze, Dolomiti | IT |
IV+/III-IV | LV | ||
| 26.06.2026 | M. Speciale | Piccolo Lagazuoi, Dolomiti | IT |
V+ | LV | ||
| 26.06.2026 | Ada | Col dei Bos, Dolomiti | IT |
V A0 | |||
| 26.06.2026 | Dall’oglio | Cima del Lago, Dolomiti | IT |
IV+ | LV | ||
| 26.06.2026 | Die Pflicht der Ehemänner | Ratengrat, Grazer Bergland | AT |
V | LV | ||
| 26.06.2026 | Die Pflicht der Ehemanner | Ratengrat, Grazer Bergland | AT |
V | LV | ||
| 26.06.2026 | Lussato | Torre Grande di Falzarego, Dolomiti | IT |
IV | LV | ||
| 25.06.2026 | Nordwand Pompanin | Torre Lusy, Dolomiti | IT |
IV | LV | ||
| 25.06.2026 | Freccia Bis z var. Puech de Neuf | Prima Torre del Sella, Dolomiti | IT |
V+/IV | LV | ||
| 25.06.2026 | Via Steger | Prima Torre del Sella, Dolomiti | IT |
V- | LV | ||
| 25.06.2026 | Nordwand Pompanin | Torre Lusy, Dolomiti | IT |
IV | |||
| 25.06.2026 | Terzo Spigolo | Tofana di Rozes, Dolomiti | IT |
V+/IV-V | |||
| 25.06.2026 | Dibona (spodnji del) | Sass Pordoi, Dolomiti | IT |
IV- | LV | ||
| 25.06.2026 | Dibona | Sass Pordoi, Dolomiti | IT |
IV- | LV | ||
| 25.06.2026 | Terzo spigolo | Tofana di Rozes, Dolomiti | IT |
V+/IV-V | LV | ||
| 25.06.2026 | Dall'Oglio (Southwest Corner) | Cima del Lago, Dolomiti | IT |
IV+ | LV | ||
| 24.06.2026 | Spigolo Sud / Südkante / Via Cobertaldo–Pezzotti | Sass di Stria, Hexenstein, Dolomiti | IT |
V/III-IV | LV | ||
| 24.06.2026 | Nordwest Kante | Kleiner Falzarego Turm, Dolomiti | IT |
-IV | LV | ||
| 24.06.2026 | Westwand | Kleiner Falzaregoturm, Dolomiti | IT |
IV+ | LV | ||
| 24.06.2026 | Spigolo Sud / Südkante / Via Cobertaldo–Pezzotti | Sass di Stria / Hexenstein, Dolomiti | IT |
V/III-IV | LV | ||
| 24.06.2026 | Normalweg | Torre Piccola di Falzarego, Dolomiti | IT |
IV- | LV | ||
| 24.06.2026 | Westwand | Torre Piccola di Falzarego, Dolomiti | IT |
IV+ | LV | ||
| 24.06.2026 | Normalweg | Kleiner Falzaregoturm , Dolomiti | IT |
4- | LV | ||
| 24.06.2026 | Westwand | Kleiner Falzaregoturm, Dolomiti | IT |
4+ | LV | ||
| 23.06.2026 | Via Dibona (-Apollonio-Stefani) | Torre del Barancio, Cinque Torri, Dolomiti | IT |
IV-IV+ | LV | ||
| 23.06.2026 | Via Dibona | Torre del Barancio, Dolomiti | IT |
IV+ | LV | ||
| 22.06.2026 | Via Dibona (-Apollonio-Stefani) | Torre del Barancio, Cinque Torri, Dolomiti | IT |
-IV/+IV | LV | ||
| 22.06.2026 | Via Dibona | Torre del Barancio, Dolomiti | IT |
IV+ | LV | ||
| 22.06.2026 | Nordwand Pompanin | Torre Lusy, Cinque Torri, Dolomiti | IT |
IV/III+ | LV | ||
| 22.06.2026 | Nordwand Pompanin | Torre Lusy, Dolomiti | IT |
IV | LV | ||
| 21.06.2026 | Brana po vzhodnem grebenu Kaptanske glave | Brana, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
I/II | LV | ||
| 21.06.2026 | Jarabekweg | Blechmauer, Rax-Schneeberg | AT |
V- | LV | ||
| 21.06.2026 | Scarlet`s Himelfahrt | Kugelstein, Grazer Bergland | AT |
IV+/III-IV A0 | LV | ||
| 21.06.2026 | Jarabekweg | Blechmauer, Rax-Schneeberg | AT |
V- | LV | ||
| 20.06.2026 | Dedijeva smer | Predostenje Križevnika, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V+ | LV | ||
| 17.06.2026 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | AT |
V-/III-IV (V+) | LV | ||
| 17.06.2026 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | AT |
V-/III-IV | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.