| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | Spigolo verde | Formai, Glinščica | IT |
IV+/III -IV | LV | ||
| 01.03.2026 | Leva v ploščah | Formai, Glinščica | IT |
V/IV | LV | ||
| 01.03.2026 | Leva v ploščah | Formai, Glinščica | SI |
V/IV | LV | ||
| 01.03.2026 | Spigolo verde | Formai, Glinščica | IT |
IV+/III -IV | LV | ||
| 01.03.2026 | Leva v ploščah | Formai, Glinščica | IT |
V/IV | LV | ||
| 01.03.2026 | Spigolo Verde | Val Rosandra, Glinščica | IT |
IV+/III-IV | LV | ||
| 28.02.2026 | Vzhodna grapa | Tosc, Julijske Alpe | SI |
45° | ZV | PR2 | |
| 28.02.2026 | Zahodna grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | SI |
45° | ZV | ||
| 28.02.2026 | Lenuhova grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | SI |
60°/50° | ZV | ||
| 28.02.2026 | Vzhodna grapa | Tosc, Julijske Alpe | SI |
40° | ZV | TS | |
| 28.02.2026 | Supernova | Nanos, Podraška tura | SI |
IV+/IV | LV | ||
| 28.02.2026 | Supernova | Nanos, Podraška tura | SI |
IV+/IV/A0 | LV | ||
| 28.02.2026 | Zahodna grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | SI |
45° | ZV | ||
| 28.02.2026 | Lenuhova smer | Begunjska Vrtača, Karavanke | SI |
60°/50° | ZV | ||
| 28.02.2026 | Supernova | Nanos, Podraška tura | SI |
IV+/IV | LV | ||
| 26.02.2026 | Skriti raz | Gradiška Tura, Nanos | SI |
V/IV | LV | ||
| 26.02.2026 | Skriti raz | Gradiška Tura, Nanos | SI |
V/IV | LV | ||
| 22.02.2026 | Supernova | Podraška Tura, Nanos | SI |
IV+/IV | LV | ||
| 22.02.2026 | Supernova | Podraška Tura, Nanos | SI |
IV+/IV | LV | ||
| 21.02.2026 | Turni smuk - Končnikov vrh | Peca, Karavanke | AT |
L | ZV | TS | |
| 21.02.2026 | Turni smuk | Končnikov vrh - Peca, Karavanke | SI |
I | ZV | TS | |
| 15.02.2026 | Nikolajeva smer | Podraška Tura , Nanos | SI |
IV | LV | ||
| 15.02.2026 | Nikolajeva smer | Podraška Tura, Nanos | SI |
IV | LV | ||
| 08.02.2026 | ? | Seebachtal, Malnitz | AT |
WI4 | ZV | LS | |
| 08.02.2026 | FEDERWEISSFALL | Anlauftal Eisarena, Goldberg Gruupe | AT |
WI4 | ZV | LS | |
| 08.02.2026 | ? | Seebachtal, Mallnitz | AT |
WI3+/4 | ZV | LS | |
| 08.02.2026 | Dilirium Highway | Seebachtal, Mallnitz | AT |
WI3+ | ZV | LS | |
| 08.02.2026 | Dilirium Highway | Seebachtal, Mallnitz | AT |
WI3+ | ZV | LS | |
| 07.02.2026 | Dilirium Highway | Seebachtal, Malnitz | AT |
WI3 | ZV | LS | |
| 07.02.2026 | Four Rosi | Seebachtal, Malnitz | AT |
WI3 | ZV | LS | |
| 07.02.2026 | ?? | SEEBACHTAL, MALLNITZ | AT |
WI3+/4 | ZV | LS | |
| 07.02.2026 | Dilirium Highway | Seebachtal , Mallnitz | SI |
WI3+ | ZV | LS | |
| 07.02.2026 | Four Rosi | Seebachtal, Mallnitz | AT |
WI3 | ZV | LS | |
| 07.02.2026 | Bussardwaldfall | Tauerntal, Mallnitz | AT |
WI3 | ZV | LS | |
| 07.02.2026 | Four rosi | Seebachtal, Hohe Tauern | AT |
Wi3 | ZV | LS | |
| 07.02.2026 | Delirium highway | Seebachtal, Hohe Tauern | AT |
Wi3+ | ZV | LS | |
| 07.02.2026 | Bussardwaldfall | Tauerntal, Mallnitz | AT |
WI3 | ZV | LS | |
| 07.02.2026 | Four Rosi | Seebachtal, Mallnitz | AT |
WI3 | ZV | LS | |
| 07.02.2026 | Dilirium Highway | Seebachtal, Mallnitz | AT |
WI3+ | ZV | LS | |
| 07.02.2026 | Bussardwaldfall | Tauerntal, Mallnitz | AT |
WI3 | ZV | LS | |
| 01.02.2026 | Drugi slap v Krnici | Prednja Glava, Julijske alpe | SI |
WI4- | ZV | LS | |
| 01.02.2026 | Drugi slap v Krnici | Prednja glava, Julijske Alpe | SI |
WI4- | ZV | LS | |
| 31.01.2026 | Makabi | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV | LV | ||
| 31.01.2026 | Makabi | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV | LV | ||
| 24.01.2026 | Avtocesta | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 2, 60°/40-50° | ZV | LS | |
| 24.01.2026 | Avtocesta | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 2, 60°/40-50° | ZV | LS | |
| 24.01.2026 | Avtocesta | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 2, 60°/40-50° | ZV | LS | |
| 24.01.2026 | Avtocesta | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 2, 60°/40-50° | ZV | LS | |
| 23.01.2026 | Sinji slap | Jezersko, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 4 | ZV | LS | |
| 23.01.2026 | Slap pod Sušico | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 4 | ZV | LS |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.