Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.08.2004 | Bob Marley | Nad Šitom glave, Julijske Alpe | ![]() |
VII, A0 | LV | ||
28.08.2004 | Zamorček | Zadnja Ponca, Julijske Alpe | ![]() |
V+ | LV | ||
19.08.2004 | Smer čez plošče | Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V/IV | LV | ||
19.08.2004 | Dorkina smer | Mala Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
VI | LV | ||
14.08.2004 | Smer Herle-Vršnik | Ojstrica, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
VI-/IV | LV | ||
08.08.2004 | Pristop | Vincentpyramide - Monte Rosa, Monte Rosa | ![]() |
ZR | PR3 | ||
08.08.2004 | Pristop | Schwarzhorn - Monte Rosa, Monte Rosa | ![]() |
ZV | PR3 | ||
07.08.2004 | Desna smer | Ojstrica, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V+ | LV | ||
07.08.2004 | Pristop | Zumsteinspitze - Monte Rosa, Monte Rosa | ![]() |
ZV | PR3 | ||
07.08.2004 | Pristop | Signalkuppe - Monte Rosa, Monte Rosa | ![]() |
ZV | PR3 | ||
02.08.2004 | Pristop | Mont Blanc, Mont Blanc | ![]() |
ZV | PR3 | ||
03.07.2004 | Rekrutska | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
VI-/IV-V | LV | ||
03.07.2004 | Preložnikova smer | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V-/IV | LV | ||
03.07.2004 | Lukmanova smer | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV+/III | LV | ||
19.06.2004 | Jesenska | Mrzla gora, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
VI- | LV | ||
31.05.2004 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
30.05.2004 | Propeler | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6b, A0 | LV | ||
30.05.2004 | Velebitaški | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a+, A0 | LV | ||
29.05.2004 | Severno rebro | Paklenica | ![]() |
V- | LV | ||
17.05.2004 | Circus | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
6b | LV | ||
16.05.2004 | Dreaming the lost friends | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
6a+ | LV | ||
15.05.2004 | Forma viva | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a+, A0 | LV | ||
29.04.2004 | Trik | Anića Kuk, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
29.04.2004 | Juha | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
28.04.2004 | Akademska | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
28.04.2004 | Severno rebro | Paklenica | ![]() |
V- | LV | ||
27.04.2004 | Brid za veliki čekič | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
27.04.2004 | Domžalska smer | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a, A0 | LV | ||
26.04.2004 | Mosaraški | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
11.04.2004 | Serengeti | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
VI | LV | ||
11.04.2004 | Weg der Alte Manner | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
VII-/V+-VI+ | LV | ||
20.03.2004 | UFO | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
6+ | LV | ||
30.11.-0001 | Stanetova Zajeda | Raduha, KSA | ![]() |
IV-/III-II | LV | ||
30.11.-0001 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
30.11.-0001 | Wigl-Wogl | Ratengrat, Grazer Bergland | ![]() |
5- | LV | ||
30.11.-0001 | Kamasutra | Aniča Kuk , Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
30.11.-0001 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
30.11.-0001 | Nad Šitom glava, Julijske Alpe | ![]() |
V+/III-IV | LV | |||
30.11.-0001 | Pokljuška smer | Nad Šitom glava, Julijske Alpe | ![]() |
V+/III-IV | LV | ||
30.11.-0001 | ![]() |
LV | |||||
30.11.-0001 | Domžalska smer | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
30.11.-0001 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V-/III-IV | LV | ||
30.11.-0001 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
30.11.-0001 | Stanetova smer | Srednja Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
III-/II | LV | ||
30.11.-0001 | Grosser Speikkogel | Koralpe, Koralpe | ![]() |
ZV | TS |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.