| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2008 | Mitro selvaggio | Vrisove Glavice, Biokovo | HR |
VII- | |||
| 21.06.2008 | Prvi snjeg | Vrisove Glavice, Biokovo | HR |
VI+ | |||
| 18.06.2008 | Madre-Padre | Vrisove Glavice, Biokovo | HR |
VI+ | |||
| 16.06.2008 | Bodri morning | Vrisove Glavice, Biokovo | HR |
VI- | |||
| 01.06.2008 | Krabbelstube | Brunntal, Grazerbergland | AT |
V/IV | LV | ||
| 31.05.2008 | Henkelgalerie | Kugelstein, Grazerbergland | AT |
V- | LV | ||
| 25.05.2008 | Pizza za mamo | Jezerski stog, JA | SI |
IV+ | |||
| 11.05.2008 | Steinzeit | Burgstall, Grazer Bergland | AT |
V | LV | ||
| 11.05.2008 | Würgtrutz | Burgstall, Grazer Bergland | AT |
V | LV | ||
| 10.05.2008 | Grottenweg | Brunntal, Grazerbergland | AT |
VI | LV | ||
| 03.05.2008 | Röhrlsalat | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
V+ | LV | ||
| 28.04.2008 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 28.04.2008 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
V- | LV | ||
| 27.04.2008 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 27.04.2008 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
3- | LV | ||
| 27.04.2008 | Centralni kamin | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
4c | LV | ||
| 26.04.2008 | Aigor | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 26.04.2008 | Ča je od Draga je od Draga | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 26.04.2008 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
4c | LV | ||
| 30.03.2008 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
V-/III-IV | LV | ||
| 24.02.2008 | Vikijeva sveča | Jezersko, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 5- | ZV | LS | |
| 09.02.2008 | Vetrne police | Mala Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
III-/II | ZV | ||
| 09.02.2008 | Neimenovana grapa | Srednja Raduha, KSA | SI |
30/45 | ZV | ||
| 09.02.2008 | Vetrne police | Mala Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
III-/II | ZV | ||
| 05.01.2008 | Slap Neimenovani | Logarska dolina, KSA | SI |
III/40-60 | ZV | LS | |
| 05.01.2008 | Kaskada | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI3- | ZV | LS | |
| 05.01.2008 | Palenk | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 3 | ZV | LS | |
| 05.01.2008 | Avtocesta | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 2, 60°/40-50° | ZV | LS | |
| 04.01.2008 | Pasje sedlo | Pasje sedlo, KSA | SI |
1500 | ZV | TS | |
| 30.12.2007 | Slap pod Sušico | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 5 | ZV | LS | |
| 30.12.2007 | Kaskada | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI3- | ZV | LS | |
| 30.12.2007 | Avtocesta | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 2, 60°/40-50° | ZV | LS | |
| 30.12.2007 | Centralni slap | Prisojnik, Julijske Alpe | SI |
WI 5+ | ZV | LS | |
| 29.12.2007 | Lušev graben | Bohinj, Julijske Alpe | SI |
4 | ZV | LS | |
| 23.12.2007 | Peščeni raz | Turska Gora, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV+/3 | LV | ||
| 09.12.2007 | Pristop Raduha | Raduha, KSA | SI |
2026 | ZV | ||
| 04.11.2007 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
III | LV | ||
| 04.11.2007 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
3- | LV | ||
| 03.11.2007 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
III | LV | ||
| 29.10.2007 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
III | LV | ||
| 29.10.2007 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
3- | LV | ||
| 28.10.2007 | Šaleška | Aniča kuk, Paklenica | HR |
V | LV | ||
| 28.10.2007 | Brid za veliki čekič | Anića kuk, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 27.10.2007 | Ča je od Draga je od Draga | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5b (6b) | LV | ||
| 27.10.2007 | Gospodari kiše | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 14.10.2007 | Sivi ideal | Jerebica, Julijske Alpe | SI |
V+/A0 | LV | ||
| 14.10.2007 | Sivi ideal | Jerebica, Julijske Alpe | SI |
V+ | LV | ||
| 07.10.2007 | Graue Maus | Rote Wand, Grazerbergland | AT |
VII/VI-VII-/A0 | LV | ||
| 23.09.2007 | Južni raz | Skuta, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV/III | LV | ||
| 13.09.2007 | Pristop Piz Bernina | Piz Bernina, Bundner Alpen | CH |
0 | ZR | PR3 |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.