| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2023 | Šmarna hrušica | Gradiška tura, Nanos | SI |
4b | |||
| 23.04.2023 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 23.04.2023 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Nanos | SI |
IV+/III | LV | ||
| 23.04.2023 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Gradiška tura | SI |
IV+/III | LV | ||
| 22.04.2023 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | AT |
V-/III-IV | LV | ||
| 22.04.2023 | Flowers and Nurses | Ratengrat, Grazer Bergland | AT |
V+/IV-V | LV | ||
| 22.04.2023 | Preizkušnja | Gradiška Tura, Nanos | SI |
4b | LV | ||
| 22.04.2023 | Skriti raz | Gradiška Tura, Nanos | SI |
V-/III-IV | LV | ||
| 22.04.2023 | Eldorado | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
VI+ | LV | ||
| 22.04.2023 | Eldorado | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
VI+ | LV | ||
| 22.04.2023 | Flowers and Nurses | Ratengrat, Grazer Bergland | AT |
V+/IV-V | LV | ||
| 10.04.2023 | Dolce far niente | Formai, Glinščica | IT |
III-IV | LV | ||
| 10.04.2023 | Senza nome | Formai, Glinščica | IT |
IV+/III-IV | LV | ||
| 10.04.2023 | Eldorado | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
VI+, A0 | LV | ||
| 10.04.2023 | Dolce far niente | Formai, Glinščica | IT |
III-IV | LV | ||
| 10.04.2023 | Senza nome | Formai, Glinščica | IT |
IV+/III-IV | LV | ||
| 10.04.2023 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | AT |
V-/III-IV | LV | ||
| 10.04.2023 | Jesenček | Gradiška tura, Nanos | SI |
5a | LV | ||
| 10.04.2023 | Potonika | Gradiška tura, Nanos | SI |
5b | LV | ||
| 10.04.2023 | Vinska rutica | Gradiška tura, Nanos | SI |
4b | LV | ||
| 10.04.2023 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 10.04.2023 | Skriti raz | Gradiška tura, Nanos | SI |
5b | LV | ||
| 10.04.2023 | Jesenček | Gradiška tura, Nanos | SI |
5a | LV | ||
| 10.04.2023 | Potonika | Gradiška tura, Nanos | SI |
5b | LV | ||
| 10.04.2023 | Vinska rutica | Gradiška tura, Nanos | SI |
4b | LV | ||
| 10.04.2023 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | AT |
V-/III-IV | LV | ||
| 10.04.2023 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 10.04.2023 | Skriti raz | Gradiška Tura, Nanos | SI |
5b | LV | ||
| 07.04.2023 | Stenar | Stenar, Julijske Alpe | SI |
P+ | ZR | TS | |
| 04.04.2023 | Visoka Vrbanova Špica | Vrbanova Špica, Julijske Alpa | SI |
0 | ZR | TS | |
| 02.04.2023 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 02.04.2023 | Steber + zgornja varianta | Gradiška tura, Nanos | SI |
V- | LV | ||
| 02.04.2023 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 02.04.2023 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura | SI |
IV+/III | LV | ||
| 02.04.2023 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 02.04.2023 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura | SI |
IV+/III | LV | ||
| 02.04.2023 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 02.04.2023 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Vipava | SI |
IV+/III | LV | ||
| 02.04.2023 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 02.04.2023 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Vipava | SI |
IV+/III | LV | ||
| 02.04.2023 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 02.04.2023 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Nanos | SI |
IV+/III | LV | ||
| 19.03.2023 | Šentanski Plaz | Begunjščica, Karavanke | SI |
P- | ZV | TS | |
| 19.03.2023 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZV | PR2 | |
| 19.03.2023 | Šentanski Plaz | Begunjščica, Karavanke | SI |
P | ZV | TS | |
| 19.03.2023 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZV | PR2 | |
| 19.03.2023 | Turni smuk Schiesseck | Schiesseck, Rottenmanner und Wölzer Tauern | AT |
L | ZV | TS | |
| 18.03.2023 | Schlangengrube + Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
V/III-IV | |||
| 18.03.2023 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
30°-40° | ZV | ||
| 18.03.2023 | Detektivska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
50°/30-40° | ZV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.