Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.02.2023 | Turni smuk | Rosenkranzhöhe, Gurktaler Alpen | AT | Turni smuk | ZV | TS | |
03.02.2023 | Vrh nad Peski, TS | Vrh nad Peski, Julijske Alpe | SI | do 30° | ZV | TS | |
03.02.2023 | TS Vrh nad Peski | Vrh nad Peski, Julijske Alpe | SI | 30° | ZV | TS | |
31.01.2023 | Turni smuk | Pod Kriško steno, Julijske Alpe | SI | ZV | TS | ||
22.01.2023 | Turni smuk - Peca | Peca, Karavanke | AT | N- | ZV | TS | |
14.01.2023 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI | IV-/II-III | LV | ||
14.01.2023 | Begunjska vrtača, Zahodna grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | SI | 45°/55° | ZV | ||
14.01.2023 | Varianta Jesenske rožice | Gradiška tura, Vipava | SI | III | LV | ||
14.01.2023 | Pristop Raduha | Raduha, Kamniško-Savinjske Alpe | SI | 1 | ZV | PR2 | |
14.01.2023 | Zahodna grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | SI | 45° | ZV | ||
14.01.2023 | Jalovčev ozebnik + Kotovo sedlo | Jalovec, Julijske Alpe | SI | III- | ZV | AS | |
14.01.2023 | Gradiška smer (šumska varianta) | Gradiška Tura, Nanos | SI | III | LV | ||
14.01.2023 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI | IV-/II-III | LV | ||
14.01.2023 | Turni smuk - Grosser Speikkogel | Grosser Speikkogel, Koralpe | AT | 0 | ZV | TS | |
14.01.2023 | Turni smuk - Grosser Speikkogel | Grosser Speikkogel, Koralpe | AT | 0 | ZV | TS | |
07.01.2023 | Kombinacija Fredsteig + Wienersteig + Varianten | Hohe Wand, Gutensteiner Alpen | AT | IV/III | |||
07.01.2023 | Zimski pristop | Kordeževa glava, Peca, Karavanke | SI | 1 | ZV | PR2 | |
07.01.2023 | Pristop | Turska gora, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | PR2 | ZV | PR2 | |
07.01.2023 | Kombinacija Fredsteig + Wienersteig + Varianten | Hohe Wand, Gutensteiner Alpen | AT | IV/III | LV | ||
07.01.2023 | Pristop | Koroška Rinka, Kamniško Savinjske Alpe | SI | ZV | PR2 | ||
07.01.2023 | Zimski pristop | Velika Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | 1 | ZV | PR2 | |
07.01.2023 | Pristop Rinke | Koroška rinka, KSA | SI | PR2 | ZV | PR2 |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.