Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.12.2023 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI | III (35°-40°) | ZV | ||
28.12.2023 | Direktna smer | Špik, Julijske Alpe | SI | III/AI5, 90st - 60-8 | ZV | ||
27.12.2023 | Zimski pristop | Viševnik, Julijske Alpe | SI | / | ZV | PR2 | |
17.12.2023 | Steber revežev | Zadnja Mojstrovka, Julijske Alpe | SI | III/M5, 85st, 60st-7 | ZV | ||
17.12.2023 | Tinetova smer | Podraška Tura, Nanos | SI | IVA0 | LV | ||
10.12.2023 | Ablanca | Ablanca, Julijske Alpe | SI | / | ZR | PR2 | |
10.12.2023 | TS | Peitlernock, Nockberge | AT | N- | ZR | TS | |
10.12.2023 | Pristop na Ablanco | Ablanca, Julijske Alpe | SI | / | ZV | PR2 | |
03.12.2023 | Zagorčeva | Mala Raduha, Kamniško Savinjske Alpe | SI | II/M6+ | ZR | ||
03.12.2023 | Zagorčeva | Mala Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI | M6 (A0) | ZR | ||
18.11.2023 | Čili | Podraška Tura, Nanos | SI | IV+/III-IV | LV | ||
08.11.2023 | Varianta SKB | Podraška tura, Nanos | SI | IV+/III | LV | ||
04.11.2023 | La bellezza della Venere | Piramode Lakshmi, ARCO, ARCO | IT | IV | LV | ||
04.11.2023 | La Bellezza della Venere | Piramide Lakshmi, Cima alle Coste, Arco | IT | IV+ | LV | ||
02.11.2023 | Tinin smer | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
02.11.2023 | Tinin smer | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
01.11.2023 | Dolce far Niente | Formai, Glinščica | IT | III-IV | LV | ||
01.11.2023 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | III | LV | ||
01.11.2023 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | 3- | LV | ||
01.11.2023 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | III | LV | ||
01.11.2023 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | 3- | LV | ||
01.11.2023 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | III | LV | ||
01.11.2023 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | HR | 3- | LV | ||
30.10.2023 | Peternpfad | Vordere Stadelwand, Rax-Schneeberg | AT | IV+ | LV | ||
30.10.2023 | Altspatzenweg | Vordere Stadelwand, Rax-Schneeberg | AT | 4 | LV | ||
30.10.2023 | Aigor | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
30.10.2023 | Brüderlein Fein | Vordere Stadelwand, Rax-Schneeberg | AT | 5+ A0 | LV | ||
30.10.2023 | Altspatzenweg | Vordere Stadelwand, Rax-Schneeberg | AT | 4 | LV | ||
30.10.2023 | Brüderlein Fein | Vordere Stadelwand, Rax Schneeberg | AT | VI | LV | ||
30.10.2023 | Peternpfad | Vordere Stadelwand, Rax Schneeberg | AT | V- | LV | ||
30.10.2023 | Aigor | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
30.10.2023 | Aigor | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR | 5a | LV | ||
29.10.2023 | Schwesterlein mein | Vordere Stadelwand, Rax Schneeberg | AT | VI | LV | ||
29.10.2023 | Fensterlplatte | Vorere stadelwand, Rax Schneeberg | AT | V+ | LV | ||
29.10.2023 | Peternpfad | Vordere Stadelwand, Rax-Schneeberg | AT | IV+ | LV | ||
29.10.2023 | Fensterlplatte | Vordere Stadelwand, Rax-Schneeberg | AT | 5+ | LV | ||
29.10.2023 | Plattenführe | Vordere Stadelwand, Rax-Schneeberg | AT | V- | LV | ||
29.10.2023 | Altspatzenweg | Vorere stadelwand, Rax Schneeberg | AT | IV | LV | ||
29.10.2023 | Peternpfad | Vordere Stadelwand, Rax-Schneeberg | AT | V- | LV | ||
29.10.2023 | Altspatzenweg | Vorere stadelwand, , Rax Schneeberg | AT | IV | LV | ||
29.10.2023 | Peternpfad | Vordere Stadelwand, Rax-Schneeberg | AT | V- | LV | ||
29.10.2023 | Peternpfad | Vordere Stadelwand, Rax-Schneeberg | AT | IV+ | LV | ||
29.10.2023 | Fensterlplatte | Vordere Stadelwand, Rax-Schneeberg | AT | 5+ | LV | ||
29.10.2023 | Plattenführe | Vordere Stadelwand, Rax-Schneeberg | AT | 5- | LV | ||
29.10.2023 | Schwesterlein mein | Vordere Stadelwand, Rax Schneeberg | AT | VI | LV | ||
29.10.2023 | Fensterlplatte | Vorere stadelwand, Rax Schneeberg | AT | V+ | LV | ||
29.10.2023 | Altspatzenweg | Vorere stadelwand , Rax Schneeberg | SI | IV | LV | ||
29.10.2023 | Peternpfad | Vordere Stadelwand, Rax-Schneeberg | AT | V- | LV | ||
29.10.2023 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | HR | 4a | LV | ||
29.10.2023 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR | 4a | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.