Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2023 | Detektivska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
50°/30-40° | ZV | ||
18.03.2023 | Schlangengrube & Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V/III-IV | LV | ||
18.03.2023 | Zimski pristop | Kranjska Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
0 | ZV | AS | |
17.03.2023 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
30°-40° | ZV | ||
17.03.2023 | Grizzly Adams | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
30°-45° | ZV | ||
17.03.2023 | Grizzly Adams | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
30°-45° | ZV | ||
17.03.2023 | Detektivska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
50°/30-40° | ZV | ||
17.03.2023 | Hojnikova pot | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
50°/30-40° | ZV | ||
17.03.2023 | Turni smuk | Kranjska rinka, Kamniško-Savinjske alpe | ![]() |
S3 | ZV | TS | |
17.03.2023 | Mala rinka, turni smuk | Mala rinka, KSA | ![]() |
P+ | ZV | TS | |
17.03.2023 | Mala Raduha | Mala Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
II | ZV | TS | |
17.03.2023 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
30°-40° | ZV | ||
17.03.2023 | Grizzly Adams | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
30°-45° | ZV | ||
17.03.2023 | Grizzly Adams | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
30°-45° | ZV | ||
17.03.2023 | Detektivska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
50°/30-40° | ZV | ||
17.03.2023 | Hojnikova pot | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
50°/30-40° | ZV | ||
13.03.2023 | Sella Ursic | Sella Ursic, Juljske Alpe | ![]() |
1 | ZV | TS | |
12.03.2023 | Spigolo Verde | Comiccijev stolp, Glinščica | ![]() |
IV+/IV-III | |||
12.03.2023 | Senza Nome - leva | Formai, Glinščica | ![]() |
IV+ | LV | ||
12.03.2023 | Spigolo Verde | Formai, Glinščica | ![]() |
IV+ | LV | ||
12.03.2023 | Senza nome (leva) | Formai, Glinščica | ![]() |
IV+ | LV | ||
12.03.2023 | Perunika | Stador, Julijske Alpe | ![]() |
IV+ | LV | ||
12.03.2023 | Jalovčev ozebnik | Jalovec, Julijske Alpe | ![]() |
S3 | ZV | AS | |
12.03.2023 | Jalovčev ozebnik | Jalovec, Julijske Alpe | ![]() |
P+ | ZV | AS | |
12.03.2023 | Turni smuk- Kotovo sedlo | Jalovec, Julijske alpe | ![]() |
II | ZV | TS | |
12.03.2023 | Večerna smer | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
III, 50°- 60° | ZR | ||
12.03.2023 | Senza nome (leva) | Formai, Glinščica | ![]() |
IV+ | LV | ||
12.03.2023 | Spigolo Verde | Formai, Glinščica | ![]() |
IV+ | LV | ||
12.03.2023 | Senza nome (leva) | Formai, Glinščica | ![]() |
IV+ | LV | ||
12.03.2023 | Spigolo Verde | Formai, Glinščica | ![]() |
IV+ | LV | ||
12.03.2023 | Senza nome(leva) | Formai, Glinščica | ![]() |
IV+ | LV | ||
12.03.2023 | Spigolo Verde | Formai, Glinščica | ![]() |
IV+ | LV | ||
11.03.2023 | Turni smuk, Kanjavec | Kanjavec, Julijske Alpe | ![]() |
3 | ZV | TS | |
10.03.2023 | Gartnerkofel | Gartnerkofel, Karnijske Alpe | ![]() |
1 | ZV | TS | |
05.03.2023 | Turni smuk, Val Popena-Forcella Popena+sedlo | Val Popena, Dolomiti | ![]() |
1 | TS | ||
05.03.2023 | Mala Raduha | Mala Raduha, KSA | ![]() |
1 | ZV | TS | |
05.03.2023 | Turni smuk | Savinjsko sedlo, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
N+ | ZV | TS | |
05.03.2023 | Turni smuk Corno d'Angelo | Monte Cristallo, Dolomiti | ![]() |
II | ZV | TS | |
04.03.2023 | Turni smuk, Forcella del Nevaio | Cadini di Misurina, Dolomiti | ![]() |
3 | TS | ||
04.03.2023 | Kačja koža | Podraška Tura, Nanos | ![]() |
IV+/III | LV | ||
04.03.2023 | Oljševa | Oljševa, KA | ![]() |
1 | ZV | TS | |
04.03.2023 | Turni smuk Forcella del Nevaio | Cadini di Misurina, Dolomiti | ![]() |
IV- | ZV | AS | |
04.03.2023 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
55°/30°-50° | ZV | ||
04.03.2023 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
55°/30°-50° | ZV | TS | |
04.03.2023 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
55°/30°-50° | ZV | ||
04.03.2023 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
55°/30°-50° | ZV | ||
04.03.2023 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
55°/30°-50° | ZV | ||
03.03.2023 | Turni smuk, Tri Cine – Forcella Lavaredo | Cadini di Misurina, Dolomiti | ![]() |
1 | TS | ||
03.03.2023 | Turmi smuk sedlo Lavaredo, Monte Campedelle | Tre Cime di Lavaredo, Dolomiti | ![]() |
II | ZV | TS | |
02.03.2023 | Turni smuk, Forcella del Diavolo | Cadini di Misurina, Dolomiti | ![]() |
3 | TS |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.