| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2014 | Steber | Gradiška tura, JA | SI |
IV/III | LV | ||
| 07.04.2014 | Steber z istopno varianto | Gradiška tura, Nanos | SI |
IV+/III | LV | ||
| 06.04.2014 | Miklavžev raz | Nanos, Primorska | SI |
IV/III | LV | ||
| 06.04.2014 | SKB | Nanos, Primorska | SI |
IV+ | LV | ||
| 06.04.2014 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | AT |
V-/III-IV | LV | ||
| 06.04.2014 | Krvava smer | Mala gora, Čaven | SI |
V+ | LV | ||
| 06.04.2014 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 06.04.2014 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Nanos | SI |
IV+/III | LV | ||
| 06.04.2014 | SKB | Nanos | SI |
IV+/II | LV | ||
| 06.04.2014 | Miklavžev raz | Nanos | SI |
IV/II | LV | ||
| 06.04.2014 | Veseli Matiček | Gradiška tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 06.04.2014 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Nanos | SI |
IV+/III | LV | ||
| 06.04.2014 | Steber z istopno varianto | Nanos | SI |
IV+/III | LV | ||
| 06.04.2014 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 06.04.2014 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Nanos | SI |
IV+/III | LV | ||
| 06.04.2014 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 06.04.2014 | Steber z istopno varianto | Gradiška tura, Nanos | SI |
IV+/III | LV | ||
| 06.04.2014 | Steber z istopno varianto | Gradiška tura, Nanos | SI |
IV+/III | LV | ||
| 06.04.2014 | Steber z istopno varianto | Gradiška tura, Nanos | SI |
IV+/III | LV | ||
| 06.04.2014 | Steber z istopno varianto | Gradiška tura, Nanos | SI |
IV+/III | LV | ||
| 06.04.2014 | Miklavžev raz | Podraška tura, Nanos | SI |
IV/II | LV | ||
| 06.04.2014 | SKB | Podraška tura, Nanos | SI |
IV+/II | LV | ||
| 06.04.2014 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Nanos | SI |
IV+/III | LV | ||
| 06.04.2014 | Miklavžev raz | Podraška tura, Nanos | SI |
IV/II | LV | ||
| 06.04.2014 | SKB | Podraška tura, Nanos | SI |
IV+/II | LV | ||
| 06.04.2014 | Krvava smer | Mala gora, Čaven | SI |
V (A0) | LV | ||
| 06.04.2014 | Miklavžev raz | Podraška tura, Nanos | SI |
IV/II | LV | ||
| 06.04.2014 | SKB | Podraška tura, Nanos | SI |
IV+/II | LV | ||
| 06.04.2014 | Marandkanta | Kozjek, Karavanke | SI |
V/IV | LV | ||
| 02.04.2014 | Turni smuk | Hocher Zinken, Woelzer Taueren | AT |
ZR | TS | ||
| 02.04.2014 | turni smuk | Hocher Zinken, Woelzer Taueren | AT |
ZR | TS | ||
| 31.03.2014 | Peto žrelo | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
II-, 40°- 50° | ZV | ||
| 31.03.2014 | Kramarjeva smer | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV, I-III | ZR | ||
| 30.03.2014 | Weg der schönner Männer | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
VI/IV-V | LV | ||
| 30.03.2014 | turni smuk | Vajnež, Karavanke | AT |
ZV | TS | ||
| 30.03.2014 | Levi žleb (skozi Dolgo rižo) | Vajnež, Karavanke | AT |
S3 (do 35°) | ZV | AS | |
| 30.03.2014 | Turni smuk | Vajnež, Karavanke | AT |
ZV | TS | ||
| 30.03.2014 | Flowers and nurses | Ratengrat, Grazer Bergland | AT |
VI/IV-V | LV | ||
| 30.03.2014 | pristop | Gran Paradiso, Grajiške Alpe | IT |
ZR | PR3 | ||
| 30.03.2014 | Peto žrelo | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
II-, 40°- 50° | ZR | ||
| 30.03.2014 | Kramarjeva smer | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV, I-III | ZR | ||
| 30.03.2014 | Flowers and Nurses | Ratengrat, Grazer Bergland | AT |
VI/IV-V | LV | ||
| 29.03.2014 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
V/III-IV | LV | ||
| 29.03.2014 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
55°/30°-50° | ZV | ||
| 29.03.2014 | Detektivska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
50°/30-40° | ZV | ||
| 29.03.2014 | Wurgtrutz | Burgstall, Grazer Bergland | AT |
V | LV | ||
| 29.03.2014 | Steinzeit | Burgstall, Grazer Bergland | AT |
V | LV | ||
| 29.03.2014 | Turni smuk | Viševnik, Julijske Alpe | SI |
ZR | TS | ||
| 29.03.2014 | Wurgtrutz | Burgstall, Grazer Bergland | AT |
V | LV | ||
| 29.03.2014 | Steinzeit | Burgstall, Grazer Bergland | AT |
V | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.