| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2014 | Pristop | Velika Raduha, 2062 m, Kamniško in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 23.01.2014 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
55°/30°-50° | ZV | ||
| 23.01.2014 | večerna smer | Lanež, Kamniško in Savinjske Alpe | SI |
III / I - II | ZV | ||
| 23.01.2014 | Smer pojoče travice | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
III | ZV | ||
| 12.01.2014 | turni smuk | Golica, Koralpe | AT |
ZV | TS | ||
| 12.01.2014 | Hojnikova grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
30°-45° | ZV | ||
| 12.01.2014 | Detektivska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
50°/30-40° | ZV | ||
| 12.01.2014 | Pristop | Savinjsko sedlo, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 12.01.2014 | Turni smuk | Scharfes Eck, Lavattalske alpe | AT |
ZV | TS | ||
| 12.01.2014 | Turni smuk | Scharfes Eck, Lavanttalske Alpe | AT |
ZV | TS | ||
| 12.01.2014 | Turni smuk | Zirbitzkogel, Seetaler alpen | AT |
ZV | TS | ||
| 12.01.2014 | Dopoldanska grapa | Mrzla gora, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
55° | ZV | ||
| 12.01.2014 | Turni smuk | Scharfes Eck, Lavattalske Alpe | AT |
ZV | TS | ||
| 12.01.2014 | Turni smuk | Scharfes Eck, Lavanttalske Alpe | AT |
ZV | |||
| 12.01.2014 | Turni smuk | Scharfes Eck, Lavanttalske Alpe | AT |
ZV | |||
| 12.01.2014 | Pristop | Savinjsko sedlo, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 12.01.2014 | Dopoldanska grapa | Mrzla gora, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
55° | ZV | ||
| 12.01.2014 | Hojnikova grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
30°-45° | ZV | ||
| 12.01.2014 | Detektivska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
50°/30-40° | ZV | ||
| 11.01.2014 | Lijak (desni izstop) | Peca, Karavanke | AT |
40° | ZV | ||
| 11.01.2014 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
30°-40° | ZV | ||
| 11.01.2014 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
55°/30°-50° | ZV | ||
| 11.01.2014 | grapa Y- desni izhod | Peca, 2134m/nv, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 11.01.2014 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
50°/30° | ZV | ||
| 11.01.2014 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
55°/30°-50° | ZV | ||
| 09.01.2014 | turni smuk | Zirbitzkogel, Svinja planina | AT |
ZV | TS | ||
| 09.01.2014 | Turni smuk | Zirbitzkogel, Svinja Planina | AT |
ZV | TS | ||
| 05.01.2014 | turni smuk | Svinja planina | AT |
ZV | TS | ||
| 04.01.2014 | Ladinger Spitze | Ladinger Spitze, Saualpe | AT |
ZV | TS | ||
| 03.01.2014 | Pristop | Debela peč, Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 03.01.2014 | Pristop | Debela peč, Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 02.01.2014 | Pristop | Velika Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 02.01.2014 | Pristop | Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 01.01.2014 | Turni smuk | Zirbitzkogel, Seetaler Alpen | AT |
ZV | TS | ||
| 01.01.2014 | Turni smuk | Zirbitzkogel, Seetaler Alpen | AT |
ZV | TS | ||
| 01.01.2014 | Turni smuk | Zirbitzkogel, Seetaler Alpen | AT |
ZV | TS | ||
| 30.12.2013 | Pristop | Dobrač, Ziljske Alpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 29.12.2013 | Pristop | Grosser Speikkogel, Lavanttalske Alpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 28.12.2013 | Pristop | Grosser Speikkogel, Koralpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 28.12.2013 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 28.12.2013 | Pristop | Grosser Speikkogel, Lavanttalske Alpe | AT |
ZV | TS | ||
| 28.12.2013 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 28.12.2013 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 28.12.2013 | Pristop | Grosser Speikkogel, Lavanttalske Alpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 28.12.2013 | Pristop | Grosser Speikkogel, Koralpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 28.12.2013 | Pristop | Grosser Speikkogel, Lavanttalske Alpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 28.12.2013 | Pristop | Grosser Speikkogel, Lavanttalske Alpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 28.12.2013 | Pristop | Grosser Speikkogel, Koralpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 28.12.2013 | Pristop | Grosser Speikkogel, Koralpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 27.12.2013 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.