Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2013 | Peto žrelo | Storžič, Kamniško-Savinjske Alpe | ![]() |
II-, 40°- 50° | ZV | ||
07.12.2013 | Peto žrelo | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
II-, 40°- 50° | ZV | ||
07.12.2013 | Črni graben | Storžič, Kamniško in Savinjske alpe | ![]() |
M5+/A0 | ZV | ||
07.12.2013 | Peto žrelo | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
II-, 40°- 50° | ZV | ||
03.12.2013 | Kramarjeva smer | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV, I-III | ZR | ||
01.12.2013 | Študentska | Mala Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V+/V | ZV | ||
01.12.2013 | turni smuk | Golica, Koralpe | ![]() |
ZV | TS | ||
01.12.2013 | Pristop | Velika Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
01.12.2013 | Študentska smer | Raduha, Kamniško in Savinjske alpe | ![]() |
M7 | ZV | ||
08.11.2013 | Michelangelo | Röthelstein , Grazer Bergland | ![]() |
VI-/V | LV | ||
02.11.2013 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
02.11.2013 | Scarlet`s Himelfahrt | Kugelstein, Grazer Bergland | ![]() |
IV+/III-IV | LV | ||
02.11.2013 | Scarlet`s Himelfahrt | Kugelstein, Grazer Bergland | ![]() |
IV+/III-IV | LV | ||
02.11.2013 | Scarlet`s Himelfahrt | Kugelstein, Grazer Bergland | ![]() |
IV+/III-IV | LV | ||
02.11.2013 | Scarlet`s Himelfahrt | Kugelstein, Grazer Bergland | ![]() |
4+ | LV | ||
01.11.2013 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
4c | LV | ||
01.11.2013 | Kamasutra | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
01.11.2013 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
01.11.2013 | Capitan Pelinkovec | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a+ | LV | ||
01.11.2013 | Brahmova smer | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5c+ | LV | ||
01.11.2013 | Brahmova smer | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5c+ | LV | ||
01.11.2013 | Sudwestriss | Rablgrat, Grazer Bergland | ![]() |
V- | LV | ||
01.11.2013 | Direkte Kante | Rablgrat, Grazer Bergland | ![]() |
IV+ | LV | ||
01.11.2013 | Sudwestriss | Rablgrat, Grazer Bergland | ![]() |
V- | LV | ||
01.11.2013 | Direkte Kante | Rablgrat, Grazer Bergland | ![]() |
IV+ | LV | ||
31.10.2013 | Kamasutra | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
31.10.2013 | Ljubljanska | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a+ | LV | ||
31.10.2013 | UFO | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
6+ | LV | ||
31.10.2013 | Lanno delle Lumache | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a+ | LV | ||
31.10.2013 | Karamara sweet temptations | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
6a+ | LV | ||
31.10.2013 | Thuringer weg | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
31.10.2013 | Švicarska varianta Domžalske smeri | Aniča kuk, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
31.10.2013 | Thuringer weg | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
31.10.2013 | Švicarska varianta Domžalske smeri | Aniča kuk - Stup, Paklenica | ![]() |
6a/A0 | LV | ||
31.10.2013 | Kamasutra | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
31.10.2013 | Slovenski (PIPS) | Debeli kuk, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
31.10.2013 | Kamasutra | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
30.10.2013 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
V- | LV | ||
30.10.2013 | Juha | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
30.10.2013 | Rio | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
VI/A0 | LV | ||
30.10.2013 | Albatros | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6b (A0) | LV | ||
30.10.2013 | `desno od zakonske` | ![]() |
6a+ | LV | |||
30.10.2013 | Albatros | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6c+ | LV | ||
29.10.2013 | Kača | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a+ | LV | ||
29.10.2013 | Brid za veliki čekič | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
29.10.2013 | Leva Tržiška | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a+ | LV | ||
29.10.2013 | Kača | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a+ A0 | LV | ||
28.10.2013 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
28.10.2013 | Tinina | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
28.10.2013 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5a (A0) | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.