Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.06.2012 | Pristop | ISHINCA (5540mnv), ANDI- PERU | ![]() |
ZV | PR3 | ||
24.06.2012 | Pristop | Ishinka, Andi | ![]() |
ZV | PR3 | ||
24.06.2012 | Dolga Nemška smer | Triglav, Julijske Alpe | ![]() |
IV-/III | LV | ||
24.06.2012 | Kranjska poč | Nad Šitom glava, Julijske Alpe | ![]() |
IV | LV | ||
24.06.2012 | Severni raz | Mojstrovka, Julijske Alpe | ![]() |
IV/III | LV | ||
24.06.2012 | Severni raz | Mojstrovka, Julijske Alpe | ![]() |
IV/III | LV | ||
23.06.2012 | Pristop | Vinzentpyramide - Monte Rosa, Monte Rosa | ![]() |
ZV | PR3 | ||
23.06.2012 | Nova Centralna smer | Velika Baba, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV+ | LV | ||
23.06.2012 | Plate | Mala Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V/IV | LV | ||
23.06.2012 | Varianta smeri ZZ | M.Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V | LV | ||
23.06.2012 | plate | M.Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV+ A0 | LV | ||
23.06.2012 | Varianta smeri ZZ | M.Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V | LV | ||
20.06.2012 | Via Normale | Torre Quarta Bassa, Dolomiti | ![]() |
IV. | LV | ||
20.06.2012 | Via Normale | Torre Inglese, Dolomiti | ![]() |
IV- | LV | ||
20.06.2012 | Via Normale | Torre Quarta Alta, Dolomiti | ![]() |
IV | LV | ||
20.06.2012 | Via Normale | Torre Inglese, Dolomiti | ![]() |
IV- | LV | ||
20.06.2012 | Grintovčev steber | Grintovec, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V/IV | LV | ||
20.06.2012 | Grintovčev steber | Grintovec, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V/IV | LV | ||
19.06.2012 | Nasmeh | Triglav, Julijske Alpe | ![]() |
VI+ | LV | ||
19.06.2012 | S . Z. Raz | Kl. Falzarego Turm, Dolomiti | ![]() |
IV- | LV | ||
19.06.2012 | Via Normale | Gr. Falzarego Turm, Dolomiti | ![]() |
II | LV | ||
19.06.2012 | Z. stena | gr. Falzarego Turm, Dolomiti | ![]() |
IV | LV | ||
19.06.2012 | J. Raz | Kl. Falzarego Turm, Dolomiti | ![]() |
IV- | LV | ||
19.06.2012 | S.Z. Raz | Kl. Falzarego Turm, Dolomiti | ![]() |
IV- | LV | ||
19.06.2012 | Via Normale | Gr. Falzarego Turm, Dolomiti | ![]() |
II | LV | ||
19.06.2012 | Z. Stena | gr.Falzarego Turm, Dolomiti | ![]() |
IV. | LV | ||
19.06.2012 | J raz | Kl. Falzarego Turm, Dolomiti | ![]() |
IV- | LV | ||
18.06.2012 | Frdamane luknje | Raduha, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
III | LV | ||
18.06.2012 | Stanetova zajeda | Raduha, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
IV- | LV | ||
18.06.2012 | Raz Jori | Dolomiti | ![]() |
LV | |||
18.06.2012 | Alpini Kante | Pyramide Des Col Dei Bos, Dolomiti | ![]() |
IV | LV | ||
18.06.2012 | Alpini Raz | Pyramide des Col dei Bos, Dolomiti | ![]() |
IV | LV | ||
17.06.2012 | Z raz | Torre Delago, Rosengarten, Catinaccio, Torre Violet, Dolomiti | ![]() |
IV+ | LV | ||
17.06.2012 | SV raz | Torre Winkler, Rosengarten, Catinaccio, Torre Violet, Dolomiti | ![]() |
V- | LV | ||
17.06.2012 | S. V.stena Via Normale | Torre Latino, Dolomiti | ![]() |
III+ | LV | ||
17.06.2012 | S. V. stena Via Normale | Tore Latino, Dolomiti | ![]() |
III+ | LV | ||
17.06.2012 | S.V. stena Via Normale | Torre Quarta Bassa, Dolomiti | ![]() |
III+ | LV | ||
17.06.2012 | S.V. stena Via Normale | Torre Latino, Dolomiti | ![]() |
III+ | LV | ||
17.06.2012 | S.V. stena Via Normale | Torre Latina, Dolomiti | ![]() |
III+ | LV | ||
17.06.2012 | S.V. stena Via Normale | Torre Quarta Bassa, Dolomiti | ![]() |
III+ | LV | ||
17.06.2012 | Geršak-Grčar | Vežica, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V+ | LV | ||
17.06.2012 | Anžin-Pintar-Pristovšek | Lučki Dedec, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV A0 | LV | ||
17.06.2012 | Anžin-Pintar-Pristovšek | Lučki Dedec, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V-/IV | LV | ||
17.06.2012 | Geršak-Grčar | Vežica, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V+ | LV | ||
17.06.2012 | Geršak-Grčar | Vežica, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V+ | LV | ||
16.06.2012 | Via Kolnitz-Raditsch | Creta d'Aip, Karnijske alpe | ![]() |
IV+ | LV | ||
16.06.2012 | Via Stegger | Catinaccio, Rosengarten, Catinaccio, Dolomiti | ![]() |
VI | LV | ||
16.06.2012 | Canale Della Bomba a Mano | Hexenstein Z.stena, Dolomiti | ![]() |
IV- | LV | ||
16.06.2012 | Canale della Bomba a Mano | Hexenstein, Dolomiti | ![]() |
IV- | LV | ||
16.06.2012 | Preložnikova smer | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V-/IV | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.