| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2012 | zimski pristop | Nad Šitom glava, Julijske Alpe | SI |
ZV | |||
| 28.12.2012 | zimski pristop | Nad Šitom glava, Julijske Alpe | SI |
ZV | |||
| 26.12.2012 | Pripravniša grapa | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
40/50° | ZV | ||
| 26.12.2012 | Pripravniška grapa | Grebenc, Julijske Alpe | SI |
40/50 | ZV | ||
| 26.12.2012 | Pripravniška grapa | Grebenc, Julijske Alpe | SI |
40/50 | ZV | ||
| 24.12.2012 | Jugovzhodni greben | Grintovec, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
III/1-2 | ZV | ||
| 23.12.2012 | Vrtača, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | |||
| 23.12.2012 | Desni Y | Vrtača, Karavanke | SI |
45°/30°-40° | ZV | ||
| 23.12.2012 | Palec, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | |||
| 23.12.2012 | Zimski pristop | Veliki vrh, Begunjščica | SI |
ZV | PR2 | ||
| 23.12.2012 | Grapa v SZ grebenu | Begunjščica, Karavanke | SI |
50 | ZV | ||
| 23.12.2012 | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
III, 80°/45°-60° | ZV | ||
| 23.12.2012 | Slap nad votlino | Tamar, Julijske Alpe | SI |
WI 4 | ZV | LS | |
| 23.12.2012 | Rastlinca | Tamar, Julijske Alpe | SI |
WI4 | LV | LS | |
| 23.12.2012 | Centralni slap | Tamar, Julijske Alpe | SI |
WI4+ | ZV | LS | |
| 23.12.2012 | Pristop | Veliki vrh, Begunjščica, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 23.12.2012 | Grapa v SZ grebenu | Begunjščica, Karavanke | SI |
50° | ZV | ||
| 23.12.2012 | Pristop | Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 22.12.2012 | Naša grapa | Lanež, KSA | SI |
II | ZV | ||
| 22.12.2012 | Grapa Y | Begunjščica, Karavanke | SI |
50 | ZV | ||
| 22.12.2012 | Osrednja grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
35 40 | ZV | ||
| 22.12.2012 | Peto žrelo | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
II-, 40°- 50° | ZV | ||
| 22.12.2012 | Kramarjeva smer | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
III/2-3,M | ZV | ||
| 22.12.2012 | Grapa Y | Begunjščica, Karavanke | SI |
45° | ZV | ||
| 22.12.2012 | Osrednja grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
35°-40° | ZV | ||
| 22.12.2012 | Turska gora - pristop | Turska gora, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 22.12.2012 | Pristop | Štajerska rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 21.12.2012 | Peca, Karavanke | SI |
ZV | TS | |||
| 20.12.2012 | pristop | Ojstrica, KSA | SI |
ZV | PR2 | ||
| 19.12.2012 | pristop | Veliki vrh, KSA | SI |
ZV | PR2 | ||
| 17.12.2012 | Pristop | Velika Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 11.12.2012 | Vrtača, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | |||
| 09.12.2012 | Pristop | Mala Raduha, Kamniško-Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 09.12.2012 | Turni smuk | Ladinger Spitz, Saualpe, Lavanttaler Alpen | AT |
ZR | TS | ||
| 02.12.2012 | Smer ZZ | M. Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
M4/A0 | ZV | ||
| 02.12.2012 | Smer ZZ | M.Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
M5+ | ZV | ||
| 25.11.2012 | Članska | Peca, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VI /IV-V | LV | ||
| 25.11.2012 | Snorky | Klemenča peč, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VI-/IV+ | LV | ||
| 25.11.2012 | Vesele nogice | Klemenča peč, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VI | LV | ||
| 18.11.2012 | Trmasti kamin | Nad Šitom glava, Julijske Alpe | SI |
M6 - A0 | ZR | ||
| 17.11.2012 | Iglič - Verbic | Štruca, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
IV | LV | ||
| 17.11.2012 | Steber ob Kamenkovem kaminu | Nad Šitom glava, Julijske Alpe | SI |
V/IV | LV | ||
| 17.11.2012 | Steber ob Kamenkovem kaminu | Nad Šitom glava, Julijske Alpe | SI |
V/IV | LV | ||
| 16.11.2012 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
V/III-IV | LV | ||
| 10.11.2012 | Silvestrski raz | Tura, Nanos | SI |
IV+ | LV | ||
| 10.11.2012 | Čili | Tura, Nanos | SI |
IV+ | LV | ||
| 10.11.2012 | Black magic woman | Anića kuk, Paklenica | HR |
7b+ [A0] | LV | ||
| 10.11.2012 | Silvestrski raz | Tura, Nanos | SI |
IV+(A0) | LV | ||
| 10.11.2012 | Čili | Tura, Nanos | SI |
IV+ | LV | ||
| 09.11.2012 | Kalamari union | Debeli kuk, Paklenica | HR |
6c | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.