Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2019 | Župančičeva grapa | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | ![]() |
55°/30-40° | ZV | ||
07.12.2019 | Smer ZZ | M.Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV | ZR | ||
06.12.2019 | TURNI SMUK | Kleiner Zinken, Wölzer Tauern, Nidere Tauern | ![]() |
ZV | TS | ||
06.12.2019 | Turni smuk Lachtal | Höher Zinken, Wölzer Tauern, Nidere Tauern | ![]() |
ZV | TS | ||
06.12.2019 | TURNI SMUK | Shiesseck, Wölzer Tauern, Nidere Tauern | ![]() |
ZV | TS | ||
06.12.2019 | Plate | Mala Raduha, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
I/M5, 70st | ZV | ||
06.12.2019 | Plate | Raduha, KSA | ![]() |
V/IV, M5+ | ZV | ||
01.12.2019 | Smer ZZ | M.Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV/M4 | ZV | ||
30.11.2019 | Košir-Brelih | Nad Šitom glava, Julijske Alpe | ![]() |
II/M4, 75st | ZR | ||
18.11.2019 | Pristop | Begunjščica, Karavanke | ![]() |
LV | |||
10.11.2019 | Sarti | Klemenča peč, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
VI- | LV | ||
10.11.2019 | Vesele nogice | Klemenča peč, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
VI/V | LV | ||
01.11.2019 | Nidia-Watersong | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
6a+ | LV | ||
01.11.2019 | Pismo Glava | Stup, Paklenica | ![]() |
VI+ | LV | ||
31.10.2019 | Faulenzer | Mali Čuk, Paklenica | ![]() |
6b+ | LV | ||
31.10.2019 | Diagonalka | Debeli kuk, Paklenica | ![]() |
6a/A0 | LV | ||
29.10.2019 | Izduženo rebro | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
29.10.2019 | Tinin smjer - desna varianta | Kuk Skradelin, Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
29.10.2019 | Izduženo rebro | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
29.10.2019 | Tinin smjer- desna varijanta | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4 b | LV | ||
29.10.2019 | Izduženo rebro | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
29.10.2019 | Tinin smjer - desna varianta | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
29.10.2019 | Izduženo rebro | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
29.10.2019 | Tinin smjer-desna varianta | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
28.10.2019 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
28.10.2019 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
3- | LV | ||
28.10.2019 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
28.10.2019 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
28.10.2019 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
3- | LV | ||
28.10.2019 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
27.10.2019 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
27.10.2019 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
27.10.2019 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
27.10.2019 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
27.10.2019 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
27.10.2019 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
27.10.2019 | Barba Antin | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
27.10.2019 | Barba Antin i vamo tamo po Velikom Ćuku | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
LV | |||
27.10.2019 | Ho-Chi-Minh- Pfad | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
IV | LV | ||
27.10.2019 | Svoboda | Križevnik, predostenje, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
VII+ | LV | ||
26.10.2019 | 1000 ft of Fun | Eastern Reef Area, San Rafael Swell South, Utah | ![]() |
5.6 | LV | ||
26.10.2019 | Bračni smjer | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
VI+ | LV | ||
26.10.2019 | Severno rebro | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
V- | LV | ||
26.10.2019 | Bračni smjer | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
26.10.2019 | Severno rebro | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
V- | LV | ||
26.10.2019 | Zugabe | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
III-IV | LV | ||
25.10.2019 | Brid za veliki čekič | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
25.10.2019 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
25.10.2019 | Brid za veliki čekič | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
25.10.2019 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.