Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2019 | Pismo Glava | Stup, Paklenica | ![]() |
VI+ | LV | ||
31.10.2019 | Faulenzer | Mali Čuk, Paklenica | ![]() |
6b+ | LV | ||
31.10.2019 | Diagonalka | Debeli kuk, Paklenica | ![]() |
6a/A0 | LV | ||
29.10.2019 | Izduženo rebro | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
29.10.2019 | Tinin smjer - desna varianta | Kuk Skradelin, Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
29.10.2019 | Izduženo rebro | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
29.10.2019 | Tinin smjer- desna varijanta | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4 b | LV | ||
29.10.2019 | Izduženo rebro | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
29.10.2019 | Tinin smjer - desna varianta | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
29.10.2019 | Izduženo rebro | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
29.10.2019 | Tinin smjer-desna varianta | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
28.10.2019 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
28.10.2019 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
3- | LV | ||
28.10.2019 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
28.10.2019 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
28.10.2019 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
3- | LV | ||
28.10.2019 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
27.10.2019 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
27.10.2019 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
27.10.2019 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
27.10.2019 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
27.10.2019 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
27.10.2019 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
27.10.2019 | Barba Antin | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
27.10.2019 | Barba Antin i vamo tamo po Velikom Ćuku | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
LV | |||
27.10.2019 | Ho-Chi-Minh- Pfad | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
IV | LV | ||
27.10.2019 | Svoboda | Križevnik, predostenje, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
VII+ | LV | ||
26.10.2019 | 1000 ft of Fun | Eastern Reef Area, San Rafael Swell South, Utah | ![]() |
5.6 | LV | ||
26.10.2019 | Bračni smjer | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
VI+ | LV | ||
26.10.2019 | Severno rebro | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
V- | LV | ||
26.10.2019 | Bračni smjer | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
26.10.2019 | Severno rebro | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
V- | LV | ||
26.10.2019 | Zugabe | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
III-IV | LV | ||
25.10.2019 | Brid za veliki čekič | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
25.10.2019 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
25.10.2019 | Brid za veliki čekič | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
25.10.2019 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
24.10.2019 | V peskovniku / In the sandbox | Lower Buckhorn (desno od Haagenschlong Tower), San Rafael Swell North, Utah | ![]() |
5.10/A0 | LV | ||
22.10.2019 | Šija Brane | ![]() |
III/I-II | LV | |||
22.10.2019 | Prečenje Zeleniških špic | Zeleniške špice, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
II-III | LV | ||
20.10.2019 | Juha | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
20.10.2019 | Hühnerleiter | Rote Wand, Grazerbergland | ![]() |
V+ | LV | ||
20.10.2019 | Nix für Hämpler | Kugelstein, Grazer Bergland | ![]() |
IV-V | LV | ||
20.10.2019 | Nix für Hämpler | Kugelstein, Grazer Bergland | ![]() |
IV-V | LV | ||
20.10.2019 | Nix für Hämpler | Kugelstein, Grazer Bergland | ![]() |
IV-V | LV | ||
20.10.2019 | Matilda | Križevnik-predostenje, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
VI+/V+ | LV | ||
20.10.2019 | Hühnerleiter | Rote Wand, Grazerbergland | ![]() |
V+ | LV | ||
19.10.2019 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
19.10.2019 | Barba Antin + Izgubljena Deca | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
17.10.2019 | Stara smer | Kozjek, Karavanke | ![]() |
VI/IV-V | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.