| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2020 | Osrednja grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
45°- 50° | ZV | ||
| 12.01.2020 | Baletka | Mala Rinka, KSA | SI |
III+/4,M | LV | ||
| 12.01.2020 | Tschadova | Turska gora, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
II, 60°/30°-40° | ZV | ||
| 11.01.2020 | Butinarjeva grapa | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
55°/45° | ZV | ||
| 11.01.2020 | Sestopna grapa | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
I 40° | ZV | ||
| 11.01.2020 | Smer Debelakove | Ojstrica, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV/III | LV | ||
| 11.01.2020 | Celjska smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV/III | ZV | ||
| 11.01.2020 | Pristop | TRIGLAV (2864 m/nv), Julijske alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 11.01.2020 | Sestopna grapa | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
I 40° | ZV | ||
| 11.01.2020 | Butinarjeva grapa | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
55°/45° | ZV | ||
| 05.01.2020 | Vzhodna smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV/III | ZV | ||
| 04.01.2020 | Turni smuk | Grosser Speikkogel , Koralpe | AT |
ZV | TS | ||
| 04.01.2020 | Peščeni raz | Turska gora, KSA | SI |
III+ | ZV | ||
| 04.01.2020 | Pristop | Peca, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 04.01.2020 | Pristop | Peca, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 04.01.2020 | Pristop | Triglav, Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 04.01.2020 | Peščeni raz | Turska gora, KSA | SI |
III+ | ZV | ||
| 04.01.2020 | Igličeva smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV/M, 85°/70°, 350 m | ZV | ||
| 04.01.2020 | Pristop | Debela peč, Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 04.01.2020 | Turni smuk | Forcella Folga, Gruppo dei Lagorai, Dolomiti | IT |
N+ | ZV | TS | |
| 03.01.2020 | Turni smuk | Plattenspitze, HÖHE TAUERN | AT |
ZV | TS | ||
| 03.01.2020 | Turni smuk | Hundskogel, HÖHE TAUERN | AT |
ZV | TS | ||
| 03.01.2020 | Turni smuk | Seekarspitz, HÖHE TAUERN | AT |
ZV | TS | ||
| 03.01.2020 | Turni smuk | Seekareck, HÖHE TAUERN | AT |
ZV | TS | ||
| 03.01.2020 | Turni smuk | ZEHNEKARSPITZ, HÖHE TAUERN | AT |
ZV | TS | ||
| 03.01.2020 | Slovenska smer | Triglav, Julijske Alpe | SI |
II/III | ZV | ||
| 03.01.2020 | Peščeni raz | Turska gora, KSA | SI |
III+ | LV | ||
| 02.01.2020 | Turni smuk | Geissstein , Hohen Tauern | AT |
ZV | TS | ||
| 02.01.2020 | Turni smuk | Gr. Schmiedlinger, Hohen Tauern | AT |
ZV | TS | ||
| 02.01.2020 | Turni smuk | Maurerkogel, Hohen Tauern | AT |
ZV | TS | ||
| 02.01.2020 | Turni smuk | Kitzsteinhorn, Hohen Tauern | AT |
ZV | TS | ||
| 02.01.2020 | Pristop | Debela Peč, Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 02.01.2020 | Turni smuk | Cima Caladore (Cima del Lago), Pale di San Martino, Dolomiti | IT |
N- | ZV | TS | |
| 02.01.2020 | Leva grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
50°/40°-45° | ZV | ||
| 01.01.2020 | Turni smuk | Trbiška škrbina, Zahodne Julijske Alpe | IT |
LV | TS | ||
| 31.12.2019 | Turni smuk | Altopiano di Pale in Cima Rosetta, Pale di San Martino, Dolomiti | IT |
L | ZV | TS | |
| 30.12.2019 | Turni smuk | Romatenspitze, Visoke Ture | AT |
ZV | TS | ||
| 30.12.2019 | Pristop | Mala Mojstrovka, Julijske alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 30.12.2019 | Turni smuk | Romaten spitze , Visoke ture | AT |
LV | TS | ||
| 30.12.2019 | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
III, 80°/45°-60° | ZV | ||
| 29.12.2019 | Grintovčev steber + Ledeni zmaj | Grintovec, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
III/4 85st, 70-80st | ZV | ||
| 29.12.2019 | Grintovčev steber | Grintovec, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V/IV | ZV | ||
| 29.12.2019 | Grintovčev steber | Grintovec, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V/IV | ZV | ||
| 29.12.2019 | Južna grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
30°- 40° | ZV | ||
| 29.12.2019 | Osrednja grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
45°- 50° | ZV | ||
| 29.12.2019 | Pristop | Viševnik, Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 27.12.2019 | Pristop-južni raz | Skuta, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 27.12.2019 | V. + M. Mojstrovka | SI |
ZV | TS | |||
| 27.12.2019 | Turni smuk | Stubeck, Visoke ture | AT |
ZV | TS | ||
| 26.12.2019 | Turni smuk | KIRBISCH, Gurktaler Alpen | AT |
ZV | TS |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.