| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2020 | Jutranja kava | Ojstrica, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
III+/4, 85st/65st | ZV | ||
| 08.02.2020 | Kiks | Rjavčki vrh, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI4- | ZV | LS | |
| 02.02.2020 | Turni smuk | Kleiner Zinken, Wölzer Tauern, Nidere Tauern | AT |
ZV | TS | ||
| 02.02.2020 | Turni smuk | Höher Zinken, Wölzer Tauern, Nidere Tauern | AT |
ZV | TS | ||
| 02.02.2020 | Turni smuk Lachtal | Shiesseck, Wölzer Tauern, Nidere Tauern | AT |
ZV | TS | ||
| 02.02.2020 | Slap na Klemenci jami | Rjavicki vrh, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI3 | ZV | ||
| 02.02.2020 | Pristop | Hochobir (Ojstrc), Karavanke | AT |
ZV | PR2 | ||
| 02.02.2020 | Pristop | Hochobir (Ojstrc), Karavanke | AT |
ZV | PR2 | ||
| 02.02.2020 | Pristop | Hochobir, Karavanke | AT |
ZV | PR2 | ||
| 02.02.2020 | Pristop | Hochobir, Karavanke | AT |
ZV | PR2 | ||
| 02.02.2020 | Pristop | Begunjščica, Karavanke | SI |
LV | |||
| 01.02.2020 | Modec Režek | Turska gora, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
III/3 | ZV | ||
| 01.02.2020 | Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
IV/II-III | LV | ||
| 01.02.2020 | Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
IV/II-III | LV | ||
| 26.01.2020 | Pristop | Viševnik, Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 26.01.2020 | Kratka Nemška smer | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
III/3, M | ZV | ||
| 25.01.2020 | Pristop | Viševnik, Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 23.01.2020 | Teranova + Spominska smer Saše Kamenjeva | Dolgi hrbet, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
IV/5+, M6 | ZV | ||
| 19.01.2020 | Sinji slap | Jezersko, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 3 | ZV | LS | |
| 19.01.2020 | Pristop | Kalški greben, Kamniško-Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 17.01.2020 | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
III, 80°/45°-60° | ZV | ||
| 17.01.2020 | Teranova | KSA | SI |
III/80/45-69 | ZV | ||
| 15.01.2020 | Ledenka | Štajerska Rinka, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
IV/M7,95°/30°-80° | ZV | ||
| 13.01.2020 | Pristop | Velika Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 12.01.2020 | Južna - sestopna grapa | VRTAČA, Karavanke | SI |
ZV | |||
| 12.01.2020 | Osrednja grapa (Y) | VRTAČA, Karavanke | SI |
45°- 50° | ZV | ||
| 12.01.2020 | Pristop | Grintovec, Kamniško Savinjske alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 12.01.2020 | Pristop | Grintovec, KSA | SI |
ZV | PR2 | ||
| 12.01.2020 | Osrednja grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
45°- 50° | ZV | ||
| 12.01.2020 | Baletka | Mala Rinka, KSA | SI |
III+/4,M | LV | ||
| 12.01.2020 | Tschadova | Turska gora, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
II, 60°/30°-40° | ZV | ||
| 11.01.2020 | Butinarjeva grapa | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
55°/45° | ZV | ||
| 11.01.2020 | Sestopna grapa | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
I 40° | ZV | ||
| 11.01.2020 | Smer Debelakove | Ojstrica, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV/III | LV | ||
| 11.01.2020 | Celjska smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV/III | ZV | ||
| 11.01.2020 | Pristop | TRIGLAV (2864 m/nv), Julijske alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 11.01.2020 | Sestopna grapa | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
I 40° | ZV | ||
| 11.01.2020 | Butinarjeva grapa | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
55°/45° | ZV | ||
| 05.01.2020 | Vzhodna smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV/III | ZV | ||
| 04.01.2020 | Turni smuk | Grosser Speikkogel , Koralpe | AT |
ZV | TS | ||
| 04.01.2020 | Peščeni raz | Turska gora, KSA | SI |
III+ | ZV | ||
| 04.01.2020 | Pristop | Peca, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 04.01.2020 | Pristop | Peca, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 04.01.2020 | Pristop | Triglav, Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 04.01.2020 | Peščeni raz | Turska gora, KSA | SI |
III+ | ZV | ||
| 04.01.2020 | Igličeva smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV/M, 85°/70°, 350 m | ZV | ||
| 04.01.2020 | Pristop | Debela peč, Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 04.01.2020 | Turni smuk | Forcella Folga, Gruppo dei Lagorai, Dolomiti | IT |
N+ | ZV | TS | |
| 03.01.2020 | Turni smuk | Plattenspitze, HÖHE TAUERN | AT |
ZV | TS | ||
| 03.01.2020 | Turni smuk | Hundskogel, HÖHE TAUERN | AT |
ZV | TS |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.