Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2018 | Celjski steber | Mali Ćuk, Paklenica | ![]() |
V+ | LV | ||
31.10.2018 | Tinin smjer | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
31.10.2018 | Tinin smjer | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
31.10.2018 | Celjski steber | Mali Ćuk, Paklenica | ![]() |
V+ | LV | ||
31.10.2018 | Karabore | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
31.10.2018 | Spigolo Verde | Formai, Glinščica | ![]() |
IV | LV | ||
31.10.2018 | Senza nome | Formai, Glinščica | ![]() |
V- | LV | ||
31.10.2018 | Steber | Gradiška tura | ![]() |
IV/III | LV | ||
31.10.2018 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
31.10.2018 | Steber | Gradiška tura | ![]() |
IV/III | LV | ||
31.10.2018 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
31.10.2018 | Steber | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
IV/III | LV | ||
31.10.2018 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
31.10.2018 | Steber | Gradiška tura, Nanos | ![]() |
IV/III | LV | ||
31.10.2018 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | ![]() |
IV-/II-III | LV | ||
26.10.2018 | UFO | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
6+/A0 | LV | ||
26.10.2018 | UFO | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
6+ | LV | ||
25.10.2018 | Rohrlsalat | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
VI- | LV | ||
25.10.2018 | Rohrsalat | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
VI-/A0 | LV | ||
25.10.2018 | Rohrsalat | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
VI-/A0 | LV | ||
21.10.2018 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V-/III-IV | LV | ||
21.10.2018 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V-/III-IV | LV | ||
21.10.2018 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V-/III-IV/A0 | LV | ||
21.10.2018 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V-/III-IV | LV | ||
20.10.2018 | Smer skozi okno | Nanos, Nanos | ![]() |
V/III | LV | ||
20.10.2018 | Kačja koža Supernova | Nanos, Nanos | ![]() |
V-/IV+/IV | LV | ||
20.10.2018 | Smer skozi okno | Nanos, Nanos | ![]() |
V/III | LV | ||
20.10.2018 | Kačja koža-Supernova | Nanos, Nanos | ![]() |
V-/IV+/IV | LV | ||
20.10.2018 | Igla | Križevnik - stena desno pod Turničem, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
V+ | LV | ||
20.10.2018 | Smer mimo oken | Veliki vrh na Dleskovški planoti, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV | LV | ||
20.10.2018 | Smer nad breznom | Veliki vrh na Dleskovški planoti, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV | LV | ||
20.10.2018 | Zajeda Skute | Skuta, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V-/IV | LV | ||
18.10.2018 | Ho-Chi-Minh Pfad +Postlerweg | Röthelstein, Grazerbergland | ![]() |
IV/II-III | LV | ||
18.10.2018 | Ho-Chi-Minh Pfad +Postlerweg | Röthelstein, Grazerbergland | ![]() |
IV/II-III | LV | ||
18.10.2018 | Spominska smer Ceneta Kramarja | Kogel, Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
VII/V-VI | LV | ||
18.10.2018 | Ho-Chi-Minh Pfad +Postlerweg | Röthelstein, Grazerbergland | ![]() |
IV/II-III | LV | ||
18.10.2018 | Ho-Chi-Minh Pfad +Postlerweg | Röthelstein, Grazerbergland | ![]() |
IV/II-III | LV | ||
14.10.2018 | Roberto | Plombergstein, Salzkamergut-Berge | ![]() |
V- | LV | ||
14.10.2018 | Navus | Formai, Glinščica | ![]() |
V/III | LV | ||
13.10.2018 | Askulap | Plombergstein, Salzkamergut-Berge | ![]() |
IV+ | LV | ||
13.10.2018 | Taxus | Plombergstein, Salzkamergut-Berge | ![]() |
IV+ | LV | ||
07.10.2018 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazerbergland | ![]() |
V- | LV | ||
07.10.2018 | Das Letzte im Fels | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V/III | LV | ||
07.10.2018 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazerbergland | ![]() |
V- | LV | ||
28.09.2018 | Grebensko prečenje Kukova špica-Šrnatarca-Dovški križ | Julijske Alpe | ![]() |
3 | LV | ||
26.09.2018 | Severni greben | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
26.09.2018 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
26.09.2018 | Severni greben | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
III | LV | ||
25.09.2018 | Tinina smer-desna | Kuk Tisa, Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
25.09.2018 | Sjeverno rebro | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
V- | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.