Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2018 | Tinina smer (desna varijanta) | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
27.04.2018 | Celjski steber | Mali Ćuk, Paklenica | ![]() |
V+ | LV | ||
27.04.2018 | Tinin smjer | Kuk od Skardelina, Paklenica | ![]() |
4b+ | LV | ||
27.04.2018 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
V- | LV | ||
27.04.2018 | Centralni kamin | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
4c | LV | ||
27.04.2018 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
27.04.2018 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
27.04.2018 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
27.04.2018 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
27.04.2018 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
4a | LV | ||
27.04.2018 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | ![]() |
III/I-II | LV | ||
27.04.2018 | Barba Antin | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
4b/AO | LV | ||
27.04.2018 | Barba Antin | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
27.04.2018 | Brid za veliki čekič | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
27.04.2018 | Šaleška | Aniča kuk, Paklenica | ![]() |
V | LV | ||
27.04.2018 | Brid za veliki čekič | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
27.04.2018 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
23.04.2018 | Studlgrat | Grossglockner, Visoke Ture | ![]() |
III A0 | ZR | ||
23.04.2018 | Pristop | Grintovec, Kamniško-Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | PR2 | ||
22.04.2018 | Castor, Alpe | ![]() |
LV | ||||
22.04.2018 | pristop | Breithorn, Penninske Alpe | ![]() |
ZR | PR3 | ||
22.04.2018 | Pristop | Gobba di Rollin, Peninske Alpe | ![]() |
ZR | PR3 | ||
22.04.2018 | Pristop | Gobba di Rollin, Peninske alpe | ![]() |
ZR | PR3 | ||
22.04.2018 | Pristop | Breithorn, Peninske Alpe | ![]() |
ZR | PR3 | ||
22.04.2018 | Pristop | Gobba di Rollin, Peninske alpe | ![]() |
ZR | PR3 | ||
22.04.2018 | Pristop | Breithorn, Penninske Alpe | ![]() |
LV | |||
22.04.2018 | Pristop | Castor, Penninske Alpe | ![]() |
ZV | PR3 | ||
22.04.2018 | Pristop | Breithorn, Italija, Peninske alpe | ![]() |
ZR | PR3 | ||
22.04.2018 | Turni smuk Gobba di rolin | Gobba di rollin, Peninske alpe | ![]() |
ZR | PR3 | ||
21.04.2018 | Pollux, Alpe | ![]() |
LV | ||||
21.04.2018 | pristop | Pollux, Penninske Alpe | ![]() |
ZR | PR3 | ||
21.04.2018 | pristop | Pollux, Penninske Alpe | ![]() |
LV | PR3 | ||
21.04.2018 | Pristop | Pollux, Penninske alpe | ![]() |
LV | PR3 | ||
21.04.2018 | Pristop | Pollux, Penninske Alpe | ![]() |
LV | |||
21.04.2018 | Pristop | Pollux, Penninske Alpe | ![]() |
ZV | PR3 | ||
21.04.2018 | Turni smuk Breithorn | Breithorn, Peninske alpe | ![]() |
ZR | PR3 | ||
21.04.2018 | Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
IV/II-III | LV | ||
15.04.2018 | Hühnerleiter | Rote Wand, Grazerbergland | ![]() |
V/A0 | LV | ||
14.04.2018 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V-/III-IV | LV | ||
14.04.2018 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V-/III-IV | LV | ||
14.04.2018 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V/III-IV | LV | ||
14.04.2018 | Pristop | Velika Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | TS | ||
14.04.2018 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
55°/30°-50° | ZV | ||
14.04.2018 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V/III-IV | LV | ||
14.04.2018 | Pristop | Velika Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
ZV | TS | ||
14.04.2018 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
55°/30°-50° | ZV | ||
14.04.2018 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V/III-IV | LV | ||
14.04.2018 | Raduha - Bukovnik | Raduha, Karavanke | ![]() |
ZR | TS | ||
14.04.2018 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
55°/30°-50° | ZR | ||
14.04.2018 | Muca Copatarica | Klemenča peč, KSA | ![]() |
6a | LV |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.