| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2020 | Spominčica | Begunjščica, Karavanke | SI |
V | LV | ||
| 13.06.2020 | Nostalgija | Anića kuk, Paklenica | HR |
6b, A0 | LV | ||
| 13.06.2020 | Življenje | Aniča kuk, Velebit | HR |
VIII-/A0 | LV | ||
| 13.06.2020 | Hotel zum See | Scheibwaldhohe, Rax - Schneeberg | AT |
IV | LV | ||
| 13.06.2020 | Hotel zum See | Scheibwaldhohe, Rax - Schneeberg | AT |
IV | LV | ||
| 12.06.2020 | Kraški Slovenski Tržaški Sizbek | Anića kuk, Paklenica | HR |
6a+ | LV | ||
| 12.06.2020 | turni smuk | Kolnbreinspitze - sedlo | AT |
ZR | TS | ||
| 06.06.2020 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
V/III-IV | LV | ||
| 06.06.2020 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
V/III-IV | LV | ||
| 06.06.2020 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | AT |
V-, A0/III-IV | LV | ||
| 03.06.2020 | Severovzhodni raz | Vežica, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
V+/IV+ | LV | ||
| 03.06.2020 | Severozahodni raz | Vežica, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V+/IV+ | LV | ||
| 31.05.2020 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 31.05.2020 | Steber | Gradiška tura, Nanos | SI |
IV/III | LV | ||
| 31.05.2020 | Nikolajeva smer | Nanos, Dinarsko gorstvo | SI |
IV/III | LV | ||
| 31.05.2020 | SKB + Nikolajeva | Podraška Tura, Nanos | SI |
IV+/II-III | LV | ||
| 31.05.2020 | Južni raz | Podraška Tura | SI |
IV-/II | LV | ||
| 31.05.2020 | Steber | Gradiška tura | SI |
IV/III /A0 | LV | ||
| 31.05.2020 | SKB + Nikolajeva | Podraška tura, Vipava | SI |
IV+/II-III | LV | ||
| 31.05.2020 | SKB + Nikolajeva smer | Podraška tura, Nanos, Primorske stene | SI |
IV+/II-III | LV | ||
| 31.05.2020 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 31.05.2020 | Steber | Gradiška tura, Nanos | SI |
IV/III | LV | ||
| 31.05.2020 | Očnica | Križevnik-predostenje, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
VI+/A0 | LV | ||
| 30.05.2020 | Šija | Brana, Kamniško-Savinjske Alpe | SI |
III/I-II | LV | ||
| 30.05.2020 | Spominčica | Begunjščica, Karavanke | SI |
V-/III-IV | LV | ||
| 30.05.2020 | Spominska Čerin Miran | Ratitovec, Julijske Alpe | SI |
V/IV | LV | ||
| 30.05.2020 | Avrikelj | Ratitovec, Julijske Alpe | SI |
V+ | LV | ||
| 30.05.2020 | Spominčica | Begunjščica, Karavanke | SI |
V/III-IV | LV | ||
| 24.05.2020 | Jesih - Potočnik | Debela peč, Julijske Alpe | SI |
IV/III | LV | ||
| 23.05.2020 | Spominska smer Čerin Miran | Ratitovec, Julijske Alpe | SI |
V/IV | LV | ||
| 23.05.2020 | Cik-cak | Križevnik-predostenje, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
VI+/V | LV | ||
| 23.05.2020 | Spominska smer Čerin Miran | Ratitovec, Julijske Alpe | SI |
V/IV | LV | ||
| 21.05.2020 | Rekrutska | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VI-/IV-V | LV | ||
| 21.05.2020 | Steber | Gradiška tura | SI |
IV/III | LV | ||
| 21.05.2020 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 21.05.2020 | Steber | Gradiška tura | SI |
IV/III | LV | ||
| 21.05.2020 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 21.05.2020 | Steber | Gradiška tura | SI |
IV/III | LV | ||
| 21.05.2020 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 10.05.2020 | Sansara | Križevnik - Turnič, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
V | LV | ||
| 09.05.2020 | Steber | Veliki Vrh, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V-/III-IV | LV | ||
| 09.05.2020 | Smer nad breznom | Veliki Vrh, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV | LV | ||
| 09.05.2020 | Humar-Škarja | Planjava, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V-/IV | LV | ||
| 09.05.2020 | Smer nad breznom | Veliki vrh, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV | LV | ||
| 09.05.2020 | Steber | Veliki vrh, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V-/III-IV | LV | ||
| 07.05.2020 | zRžvKt | Rž (2538m), JA | SI |
ZR | TS | ||
| 05.05.2020 | Nikolajeva smer | Podraška tura, Nanos | SI |
IV/II-III | LV | ||
| 28.04.2020 | Češnovar-Srakar | Kogel, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VI/V- | LV | ||
| 18.04.2020 | Zupanova | Kogel, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VI- | LV | ||
| 13.03.2020 | Turni smuk | Ključ 1973m, Bjelasica (ČG) | SI |
ZV | TS |
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.