| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2017 | Plattenführe | Vordere Stadelwand, Rax-Schneeberg |  AT | V- | LV | ||
| 23.09.2017 | Peternpfad | Vordere Stadelwand, Rax-Schneeberg |  AT | IV+ | LV | ||
| 23.09.2017 | Plattenführe | Vordere Stadelwand, Rax-Schneeberg |  AT | V- | LV | ||
| 23.09.2017 | Peternpfad | Vordere Stadelwand, Rax-Schneeberg |  AT | IV+ | LV | ||
| 22.09.2017 | Arete de Zonza | Punta di Acellu, Bavella, Korzika |  FR | V+ | LV | ||
| 20.09.2017 | Symphoníe d`automne | Pointe des 7 lacs, Restonica, Korzika |  FR | 6a+ | LV | ||
| 17.09.2017 | Candella di l`oro | Punta Spenícazzia, Restonica, Korzika |  FR | V+ | LV | ||
| 09.09.2017 | Rosskuppenkante | Rosskuppe, Gesause |  AT | VI+ | LV | ||
| 08.09.2017 | Elk Meadows | Rote Wand, Grazer Bergland |  AT | VII-(AO) | LV | ||
| 30.08.2017 | Srebrna steza | Triglav, Julijske Alpe |  SI | VII-/VI | LV | ||
| 27.08.2017 | Pstuh | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe |  SI | IV+/III-IV | LV | ||
| 27.08.2017 | Madona | Nad Šitom glava, Julijske alpe |  SI | 5 | LV | ||
| 27.08.2017 | Pstuh | Mala Mojstrovka, Grebenec, Julijske alpe |  SI | IV+/III-IV | LV | ||
| 27.08.2017 | Desna smer | Ojstrica, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | V+ | LV | ||
| 26.08.2017 | Pocarska | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe |  SI | IV | LV | ||
| 26.08.2017 | Jugov steber | Triglav, Julijske alpe |  SI | 5- | LV | ||
| 26.08.2017 | Pocarska smer | Mala Mojstrovka, Grebenec, Julijske alpe |  SI | IV/IV | LV | ||
| 26.08.2017 | Barbara (z dodatkom Belega križa in izstopno varianto) | Vevnica, Julijske Alpe |  IT | VI- | LV | ||
| 25.08.2017 | Cozzolino | Mali Koritniški Mangart, Julijske Alpe |  IT | VI+ | LV | ||
| 25.08.2017 | Kozje stezice | Stador, Julijske Alpe |  SI | 5-/3 | LV | ||
| 25.08.2017 | Kozje stezice | Stador, Julijske Alpe |  SI | 5-/3 | LV | ||
| 24.08.2017 | Pstuh | Mala Mojstrovka/Grebenc, Julijske Alpe |  SI | IV+/III-IV | LV | ||
| 24.08.2017 | Pstuh | Mala Mojstrovka/Grebenc, Julijske Alpe |  SI | IV+/III-IV | LV | ||
| 23.08.2017 | Bela poč | Križevnik-Predostenje, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | VI+/AO | LV | ||
| 23.08.2017 | Bela poč | Predostenje-Križevnik, Kamniško Savinjske Alpe |  SI | VI+/A0 | LV | ||
| 18.08.2017 | Levi steber | Rakova Špica, Julijske Alpe |  SI | VII-/ VI+, V+ | LV | ||
| 17.08.2017 | Comici - Dimai | Velika Cina, Dolomiti |  SI | VI+, AO | LV | ||
| 16.08.2017 | Dibonina smer | Veliki stolp Falzarega, Dolomiti |  SI | V+ | LV | ||
| 15.08.2017 | Plattensprint | Planspitze, Gesäuse |  AT | VI | LV | ||
| 15.08.2017 | Miriam | Cinque Torri, Dolomiti |  SI | V+ | LV | ||
| 15.08.2017 | Plattensprint | Planspitze-Nordwestwand, Gesause |  AT | VI | LV | ||
| 14.08.2017 | Herbst-Scholz | Kalbling, Ennstaler Alpen |  AT | IV+ | LV | ||
| 14.08.2017 | Superlux | Festkogel, Gesäuse |  AT | VII-/V-VI | LV | ||
| 14.08.2017 | Paolo Amadeo | Torrione Marcella, Dolomiti |  SI | V+ | LV | ||
| 14.08.2017 | Superlux (+Klassiche) | Festkogel-JZ stena (Festkogelvorbau), Gesause |  AT | VII-/V-VI (V, IV, IV | LV | ||
| 14.08.2017 | Herbst-Scholz | Kalbling, Ennstaler Alpen |  AT | IV+ | LV | ||
| 13.08.2017 | Eldorado | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | VI+ | LV | ||
| 13.08.2017 | Ada | Col de Bos, Dolomiti |  SI | V+ A0 | LV | ||
| 13.08.2017 | Eldorado | Röthelstein, Grazer Bergland |  AT | VI+ | LV | ||
| 12.08.2017 | Prvi stolp | Tofana, Dolomiti |  SI | V+ | LV | ||
| 09.08.2017 | Črni mesec z varianto Travarica | Zadnji Prisojnik, Julijske Alpe |  SI | VI+/VI | LV | ||
| 09.08.2017 | Črni mesec z varianto Travarica | Zadnji Prisojnik, Julijske Alpe |  SI | VI+/VI | LV | ||
| 08.08.2017 | Angelska smer | Prisojnik, Julijske Alpe |  SI | VI+/VI, IV-V | LV | ||
| 08.08.2017 | Angelska smer | Prisojnik, Julijske Alpe |  SI | VI+/VI, IV-V | LV | ||
| 05.08.2017 | Sanje delfina z izstopom po Zmaju | Ojstrica, Kamniške in Savinjske Alpe |  SI | VII-/V+ | LV | ||
| 04.08.2017 | Jesih-Potočnik | Debela peč, Julijske Alpe |  SI | IV/III | LV | ||
| 02.08.2017 | Smer po zajedi | Nad Šitom glava, Julijske Alpe |  SI | V+/IV-V | LV | ||
| 02.08.2017 | Maratonka (dostop po Skalaška-var.na Zlatorogove police) | Triglav, Julijske Alpe |  SI | VI+/IV-V | LV | ||
| 02.08.2017 | Smer po zajedi | Nad Šitom glava, Julijske Alpe |  SI | V+/IV-V | LV | ||
| 29.07.2017 | Krobath - Metzger | Trbiška Krniška špica, Viševa skupina |  SI | V/IV | LV | 
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.