| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2017 | Catch the Rainbow | Anića kuk, Paklenica, Paklenica |  HR | 5a | LV | ||
| 30.10.2017 | Centralni kamin | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | 4c | LV | ||
| 30.10.2017 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 30.10.2017 | Catch the Rainbow | Anića kuk, Paklenica, Paklenica |  HR | 5a | LV | ||
| 30.10.2017 | Centralni kamin | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | 4c | LV | ||
| 30.10.2017 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 30.10.2017 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 30.10.2017 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | 3- | LV | ||
| 30.10.2017 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | III | LV | ||
| 30.10.2017 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | 3- | LV | ||
| 30.10.2017 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | III | LV | ||
| 30.10.2017 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | III | LV | ||
| 30.10.2017 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | 3- | LV | ||
| 30.10.2017 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | III | LV | ||
| 30.10.2017 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | 3- | LV | ||
| 30.10.2017 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | 3- | LV | ||
| 30.10.2017 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica |  HR | III | LV | ||
| 29.10.2017 | Desno rebro | Kuk od Pašćetnice, Paklenica |  HR | III | LV | ||
| 29.10.2017 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 29.10.2017 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 29.10.2017 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 29.10.2017 | Kraški Slovenski Tržaški Sizbek | Anića kuk, Paklenica |  HR | 6a+ A0 | LV | ||
| 29.10.2017 | Whater song |  SI | 6a+ | LV | |||
| 29.10.2017 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 29.10.2017 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 29.10.2017 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 29.10.2017 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 29.10.2017 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 29.10.2017 | izduženo rebro | Kuk Tisa, Paklenica |  HR | 4b | LV | ||
| 29.10.2017 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 29.10.2017 | Izduženo rebro | Kuk Tisa, Paklenica |  HR | 4b | LV | ||
| 29.10.2017 | Izduženo rebro | Kuk Tisa, Paklenica |  HR | 4b | LV | ||
| 29.10.2017 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 29.10.2017 | Izduženo rebro | Kuk Tisa, Paklenica |  HR | 4b | LV | ||
| 29.10.2017 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 29.10.2017 | Izduženo rebro | Kuk Tisa, Paklenica |  HR | 4b | LV | ||
| 29.10.2017 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 28.10.2017 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 28.10.2017 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | III/I-II | LV | ||
| 28.10.2017 | Tinina smer | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 4a+ | LV | ||
| 28.10.2017 | Ča je od Draga je od Draga |  SI | 5b | LV | |||
| 28.10.2017 | Tinin smjer | Kuk od skradelin, Paklenica |  SI | 4b+ | LV | ||
| 28.10.2017 | če je od draga je od draga | Kuk od Skradelin, Paklenica |  HR | 5b | LV | ||
| 28.10.2017 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 28.10.2017 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | III/I-II | LV | ||
| 28.10.2017 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 28.10.2017 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 28.10.2017 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | 4a | LV | ||
| 28.10.2017 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | III/I-II | LV | ||
| 28.10.2017 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica |  HR | 4a | LV | 
© 2022 Planinsko društvo TAM Maribor. Vse pravice pridržane.